BRUFRESH FOOD
0735.442.122 · rovalta.com · 08/11/2026
BRUFRESH FOOD
Onderneming — Opening van faillissement.
Boekjaar 2022 · Afgesloten op 31/12/2022
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOBRUFRESH FOOD is een Besloten vennootschap opgericht in 2019. De hoofdactiviteit is: Detailhandel in groenten en fruit. De zetel is gevestigd in Anderlecht. Het bedrijf telt gemiddeld 1,5 ETP werknemers (VTE).
- Juridische situatie
- Opening van faillissement
- KBO-nr. / BTW
- BE 0735.442.122
- Oprichting
- 30/09/2019
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Rue Ropsy Chaudron 24 bus 49A
1070 Anderlecht · BruxellesBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 2 000,00 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2022
- Gemiddeld personeelsbestand
- 1,5 ETP
Paritaire comités (2)
- 119
- 201
Financiën
Bron · NBB, 3 neerleggingenEvolutie over 3 boekjaren
| 2022 | 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||
| Brutomarge | 50,4 k € | +303% | 12,5 k € | +183% | -15,1 k € |
| EBITDA | 20,1 k € | +485% | -5,2 k € | +71.2% | -18,2 k € |
| Bedrijfsresultaat | 8,7 k € | +160% | -14,5 k € | +38.6% | -23,6 k € |
| Nettoresultaat | 12,8 k € | +177% | -16,6 k € | -8.3% | -15,4 k € |
| Balans | |||||
| Eigen vermogen | -17,2 k € | +42.7% | -30 k € | -124% | -13,4 k € |
| Balanstotaal | 126,7 k € | +19.3% | 106,2 k € | +55.4% | 68,4 k € |
| Liquide middelen | – | 0 € | -100% | 18,8 € | |
| Schulden | 143,9 k € | +6.1% | 135,7 k € | +67.1% | 81,2 k € |
| Overige | |||||
| Personeelsbestand | 1,5 ETP | – | 0,3 ETP | ||
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20221 actief · 1 beëindigd
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Dario VUNCKX | Bestuurdersinds 30/09/2019 |
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Tom WILGOS | Bestuurder30/09/2019 → jaarrekening 2021 |
Andere ondernemingen op dit adres
Rue Ropsy Chaudron 24 1070 Anderlecht| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
Abaco● Actief | 0415.222.356 |
ABATTOIR● Actief | 0425.276.704 |
ANILOPE● Actief | 0427.715.758 |
AYA ASIAN FOOD● Actief | 0629.950.266 |
BAMS.● Actief | 0860.347.042 |
BELMARES● Actief | 0750.947.670 |
BOVO● Actief | 0459.387.941 |
BRUXELLES MAREE● Actief | 1037.848.827 |
BUILDING INTEGRATED GREENHOUSES● Faillissement | 0633.720.301 |
| 0690.961.781 | |
Cultureghem VZW● Actief | 0821.610.883 |
Dahane Immo● Actief | 1024.541.318 |
DE CLEER WILFRIED en Zoon● Vereffening | 0428.397.530 |
DELICE FOOD● Actief | 0749.535.529 |
DELICES CENTER● Actief | 0550.490.638 |
Foodsprint● Faillissement | 0786.293.480 |
FROMAFRAIS● Actief | 0637.809.939 |
FROMAGERIE DE TRANSYLVANIA● Actief | 0770.660.050 |
GABS● Actief | 0836.680.824 |
IHSSAN● Actief | 0464.295.943 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 30/09/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 16 maanden |
| Datum van neerlegging | 09/10/2023 | 18/07/2022 | 07/06/2021 |
| Algemene vergadering | 02/06/2023 | 28/06/2022 | 04/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 3 neerleggingenWaardering
Indicatieve waardering
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20221 actief · 1 beëindigd
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Dario VUNCKX | Bestuurdersinds 30/09/2019 |
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Tom WILGOS | Bestuurder30/09/2019 → jaarrekening 2021 |
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
Bron · KBO, jaarrekeningen NBBMaatschappelijke zetels
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Adres van de zetel | Periode | Bron |
|---|---|---|
| Ropsy Chaudronstraat 24 bte 49A, 1070 AnderlechtHuidig | KBO | |
| Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2022 · 2023-00483598 |
| Quai du Hainaut, 41, 1080 Sint-Jans-Molenbeek | jaarrekening 2021 | Jaarrekening 2021 · 2022-20194348 |
Benamingen
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Benaming | Periode | Bron |
|---|---|---|
| BRUFRESH FOODHuidig | jaarrekeningen 2020 → 2022 | Jaarrekening 2022 · 2023-00483598 |
Gebeurtenissen
- 2022Jaarrekening 202212,8 k €↑
- 2021Jaarrekening 2021-16,6 k €↓
- 2020Jaarrekening 2020-15,4 k €
- 30/09/2019OprichtingBesloten vennootschap