Mabela
0746.350.959 · rovalta.com · 06/11/2026
Mabela
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOMabela is een Besloten vennootschap opgericht in 2020. De hoofdactiviteit is: Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen. De zetel is gevestigd in Leuven.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0746.350.959
- Oprichting
- 30/01/2020
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Naamsestraat 12
3000 Leuven · FlandreBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 14 893,78 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
Financiën
Bron · NBB, 6 neerleggingenEvolutie over 5 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 49,8 k € | +64.3% | 30,3 k € | +47.5% | 20,5 k € | +638% | 2,8 k € | -93.3% | 41,3 k € |
| EBITDA | 44,4 k € | +74.7% | 25,4 k € | +70.7% | 14,9 k € | +578% | -3,1 k € | -108% | 37,4 k € |
| Bedrijfsresultaat | 27 k € | +230% | 8,2 k € | +383% | -2,9 k € | +85.7% | -20,2 k € | -192% | 21,8 k € |
| Nettoresultaat | 18,7 k € | +130% | 8,1 k € | +376% | -2,9 k € | +85.5% | -20,2 k € | -217% | 17,2 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 199,1 k € | -12.6% | 227,8 k € | +3.7% | 219,7 k € | -1.3% | 222,6 k € | -8.3% | 242,8 k € |
| Balanstotaal | 222,4 k € | -6.6% | 238,2 k € | +2.1% | 233,2 k € | -1.6% | 237 k € | -9.7% | 262,4 k € |
| Liquide middelen | 29,3 k € | -53.3% | 62,7 k € | +53.3% | 40,9 k € | +40.8% | 29 k € | -39.9% | 48,3 k € |
| Schulden | 22,7 k € | +124% | 10,2 k € | -23.7% | 13,3 k € | +1.3% | 13,1 k € | -28.7% | 18,5 k € |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20252 actief
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
| Bestuurdersinds 29/09/2025 | |||
Marijke Claessens | Bestuurder16/04/2020 → 29/09/2025 |
Andere ondernemingen op dit adres
Naamsestraat 12 3000 Leuven| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
AARTMAN● Actief | 0635.933.582 |
BMHT● Actief | 0780.586.912 |
Buildingcomfort● Actief | 1002.034.150 |
BURES● Actief | 0434.749.941 |
Finance & Management Executives● Actief | 0472.547.277 |
FIVE YEARS● Actief | 0741.597.662 |
FLATSERVICE REAL ESTATE● Actief | 0874.654.344 |
IKN INVEST● Actief | 0804.989.637 |
IWV INVEST● Actief | 0804.999.733 |
KAAI LOFTEN● Actief | 0841.400.071 |
LAPA INVEST● Actief | 0799.632.564 |
LEMCON● Actief | 0635.934.671 |
MP Invest● Actief | 0798.167.765 |
PAT BOVI● Actief | 0430.357.128 |
PERLEO● Actief | 0686.597.474 |
PRB INVEST● Actief | 0804.991.419 |
STITAL INVEST● Actief | 1006.688.269 |
SYUS ANTWERPEN● Actief | 1025.555.264 |
Syus Capital● Actief | 0828.586.866 |
Syus Real Estate Services● Actief | 0650.686.688 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 30/06/2026 | 14/07/2025 | 26/07/2024 | 28/08/2023 | 23/06/2022 | 28/06/2021 |
| Algemene vergadering | 26/06/2026 | 25/04/2025 | 26/04/2024 | 28/04/2023 | 29/04/2022 | 30/04/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 6 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 31/12/2025 | 26/06/2026 | 30/06/2026 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2024 | 25/04/2025 | 14/07/2025 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2023 | 26/04/2024 | 26/07/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2022 | 28/04/2023 | 28/08/2023 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2021 | 29/04/2022 | 23/06/2022 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2020 | 30/04/2021 | 28/06/2021 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 100 k€ en 250 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20252 actief
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
| Bestuurdersinds 29/09/2025 | |||
Marijke Claessens | Bestuurder16/04/2020 → 29/09/2025 |
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
Bron · KBO, jaarrekeningen NBBMaatschappelijke zetels
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Adres van de zetel | Periode | Bron |
|---|---|---|
| Naamsestraat 12, 3000 LeuvenHuidig | jaarrekening 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00237399 |
| A. Rulenslaan 27, 3020 Herent | jaarrekeningen 2021 → 2024 | Jaarrekening 2024 · 2025-00272434 |
Benamingen
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Benaming | Periode | Bron |
|---|---|---|
| MabelaHuidig | jaarrekeningen 2021 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00237399 |
Gebeurtenissen
- 2025Jaarrekening 202518,7 k €↑
- 2024Jaarrekening 20248,1 k €↑
- 2023Jaarrekening 2023-2,9 k €↑
- 2022Jaarrekening 2022-20,2 k €↓
- 2021Jaarrekening 202117,2 k €
- 30/01/2020OprichtingBesloten vennootschap