Cornerstones Edegem
0750.707.348 · rovalta.com · 07/11/2026
Cornerstones Edegem
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOCornerstones Edegem is een Besloten vennootschap opgericht in 2020. De zetel is gevestigd in Antwerpen.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0750.707.348
- Oprichting
- 15/07/2020
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Leuvenstraat 3 bus 22
2000 Antwerpen · FlandreBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 548 519,97 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
Financiën
Bron · NBB, 5 neerleggingenEvolutie over 5 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | -5,1 k € | +99.2% | -635,1 k € | -13004% | -4,8 k € | -1314% | -342,7 € | +89.6% | -3,3 k € |
| EBITDA | -8,1 k € | +98.7% | -635,3 k € | -10187% | -6,2 k € | -612% | -867,2 € | +77.1% | -3,8 k € |
| Bedrijfsresultaat | -8,1 k € | +98.7% | -635,3 k € | -10187% | -6,2 k € | -612% | -867,2 € | +77.1% | -3,8 k € |
| Nettoresultaat | 820,7 k € | +244% | 238,4 k € | +719% | -38,5 k € | -1233% | 3,4 k € | +109% | -36,6 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 1,2 M € | +64.0% | 715,2 k € | +50.0% | 476,8 k € | -7.5% | 515,3 k € | +0.7% | 511,9 k € |
| Balanstotaal | 1,6 M € | +29.2% | 1,2 M € | +0.4% | 1,2 M € | -0.2% | 1,2 M € | -35.4% | 1,9 M € |
| Liquide middelen | 69,5 € | -98.9% | 6,1 k € | – | – | – | |||
| Schulden | 363,8 k € | -20.7% | 458,6 k € | -36.4% | 720,5 k € | +6.2% | 678,6 k € | -49.9% | 1,4 M € |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20251 actief
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
| Bestuurdersinds 17/02/2020 |
Andere ondernemingen op dit adres
Leuvenstraat 3 2000 Antwerpen| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
3B● Actief | 1038.495.757 |
3B Capital● Actief | 1043.768.894 |
3B Management● Actief | 1042.507.696 |
Busschop Karspeldreef● Actief | 0792.629.857 |
Buve Invest● Actief | 0639.928.301 |
Consilio Investments● Actief | 0546.963.796 |
Cornerstones Invest I● Actief | 0698.875.003 |
CRILU INVEST● Actief | 0893.028.421 |
Crocodile Invest● Actief | 0549.886.070 |
DA VINCI VASTGOED● Actief | 0885.760.646 |
Da Vinci Wilrijk● Actief | 0782.295.102 |
D’ekster● Actief | 0644.831.551 |
ELEANOR België● Actief | 0723.552.296 |
Family Backed Real Estate● Actief | 0729.864.325 |
FBBC BEL● Actief | 0769.747.260 |
FINNIER● Actief | 0699.671.688 |
Gain.pro● Actief | 0792.806.932 |
Gain.pro II● Actief | 1012.706.130 |
Gain.pro III● Actief | 1023.520.640 |
Jan Verbrugge Invest SD● Actief | 0761.879.075 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/07/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 18 maanden |
| Datum van neerlegging | 09/08/2026 | 29/08/2025 | 31/08/2024 | 27/08/2023 | 25/08/2022 |
| Algemene vergadering | 04/06/2026 | 02/06/2025 | 02/06/2024 | 02/06/2023 | 02/06/2022 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 5 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 31/12/2025 | 04/06/2026 | 09/08/2026 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2024 | 02/06/2025 | 29/08/2025 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2023 | 02/06/2024 | 31/08/2024 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2022 | 02/06/2023 | 27/08/2023 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2021 | 02/06/2022 | 25/08/2022 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 1 M€ en 2,5 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20251 actief
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
| Bestuurdersinds 17/02/2020 |
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch StaatsbladVergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
Bron · KBO, jaarrekeningen NBBMaatschappelijke zetels
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Adres van de zetel | Periode | Bron |
|---|---|---|
| Leuvenstraat 3 bte 22, 2000 AntwerpenHuidig | jaarrekeningen 2023 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00389635 |
| Frankrijklei 106, 2000 Antwerpen | jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2022 · 2023-00357637 |
| Schildersstraat 3, 2000 Antwerpen | jaarrekening 2021 | Jaarrekening 2021 · 2022-20327557 |
Benamingen
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Benaming | Periode | Bron |
|---|---|---|
| Cornerstones EdegemHuidig | jaarrekeningen 2021 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00389635 |
Gebeurtenissen
- 2025Jaarrekening 2025820,7 k €↑
- 2024Jaarrekening 2024238,4 k €↑
- 2023Jaarrekening 2023-38,5 k €↓
- 2022Jaarrekening 20223,4 k €↑
- 2021Jaarrekening 2021-36,6 k €
- 15/07/2020OprichtingBesloten vennootschap