COOL BEANS FOODS
0785.407.614 · rovalta.com · 07/11/2026
COOL BEANS FOODS
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOCOOL BEANS FOODS is een Besloten vennootschap opgericht in 2022. De hoofdactiviteit is: Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels. De zetel is gevestigd in Oostkamp.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0785.407.614
- Oprichting
- 26/04/2022
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Kapellestraat 138
8020 Oostkamp · FlandreBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 2 500,00 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
Financiën
Bron · NBB, 4 neerleggingenEvolutie over 4 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||
| Brutomarge | -25,7 k € | +15.6% | -30,4 k € | -25.3% | -24,3 k € | -114% | -11,4 k € |
| EBITDA | -26,4 k € | +16.2% | -31,5 k € | -22.9% | -25,6 k € | -126% | -11,4 k € |
| Bedrijfsresultaat | -30 k € | +16.8% | -36,1 k € | -19.4% | -30,2 k € | -140% | -12,6 k € |
| Nettoresultaat | -30,4 k € | +15.4% | -35,9 k € | -17.3% | -30,6 k € | -137% | -12,9 k € |
| Balans | |||||||
| Eigen vermogen | -107,4 k € | -38.6% | -77,5 k € | -86.5% | -41,6 k € | -281% | -10,9 k € |
| Balanstotaal | 6,4 k € | -39.4% | 10,5 k € | -3.3% | 10,9 k € | -47.5% | 20,7 k € |
| Liquide middelen | 312,6 € | +16.6% | 268 € | -51.6% | 553,8 € | +891% | 55,9 € |
| Schulden | 113,8 k € | +29.3% | 88 k € | +67.9% | 52,4 k € | +66.0% | 31,6 k € |
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20251 actief
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode |
|---|---|---|
Diane Noyes | Bestuurdersinds 26/04/2022 |
Andere ondernemingen op dit adres
Kapellestraat 138 8020 Oostkamp| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
3KOD● Actief | 0674.822.961 |
A.Hak België● Actief | 1021.844.916 |
Air.eu● Actief | 1033.614.578 |
AlphaLeads● Actief | 0770.632.435 |
Arcade Powered Workplace● Actief | 1034.011.981 |
Area7● Actief | 0768.965.916 |
ARTHURS ASSOCIATES● Actief | 0881.426.132 |
ATLAMCO● Actief | 0801.882.271 |
AVTEX EUROPE● Actief | 0805.610.734 |
BLYOTT● Faillissement | 0668.692.759 |
Brighthouse● Actief | 0670.603.659 |
Bunker Box● Actief | 1038.140.520 |
Canavar Neurology Consultancy● Actief | 1017.507.333 |
Certi● Faillissement | 0819.604.963 |
DemiMaison● Actief | 0772.870.066 |
DENATRA● Actief | 0454.605.940 |
EYE SECURITY BELGIË● Actief | 0787.290.107 |
Fecera● Actief | 0787.356.720 |
GROND INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ FLANDERS● Faillissement | 0471.547.484 |
Hacktrick● Actief | 0802.890.675 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/04/2022 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 9 maanden |
| Datum van neerlegging | 10/07/2026 | 23/07/2025 | 09/08/2024 | 29/08/2023 |
| Algemene vergadering | 20/06/2026 | 30/06/2025 | 03/06/2024 | 05/06/2023 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 4 neerleggingenWaardering
Indicatieve waardering
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20251 actief
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode |
|---|---|---|
Diane Noyes | Bestuurdersinds 26/04/2022 |
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Mandaten08/11/2023BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Maatschappelijke zetel24/08/2023BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Diversen28/04/2022RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
Bron · KBO, jaarrekeningen NBBMaatschappelijke zetels
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Adres van de zetel | Periode | Bron |
|---|---|---|
| Kapellestraat 138, 8020 OostkampHuidig | jaarrekeningen 2023 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00278171 |
| Boulevard du Souverain, 24, 1170 Watermaal-Bosvoorde | jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2022 · 2023-00408262 |
Benamingen
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Benaming | Periode | Bron |
|---|---|---|
| COOL BEANS FOODSHuidig | jaarrekeningen 2022 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00278171 |
Gebeurtenissen
- 2025Jaarrekening 2025-30,4 k €↑
- 2024Jaarrekening 2024-35,9 k €↓
- 2023Jaarrekening 2023-30,6 k €↓
- 2022Jaarrekening 2022-12,9 k €
- 26/04/2022OprichtingBesloten vennootschap