GF Ventures
0788.399.667 · rovalta.com · 06/11/2026
GF Ventures
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOGF Ventures is een Besloten vennootschap opgericht in 2022. De hoofdactiviteit is: Bemiddeling in verband met exploitatie van en handel in onroerend goed. De zetel is gevestigd in Schilde.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0788.399.667
- Oprichting
- 08/07/2022
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Wijnegemsteenweg 22 bus 2
2970 Schilde · FlandreBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 807 000,00 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
Financiën
Bron · NBB, 4 neerleggingenEvolutie over 4 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||
| Brutomarge | 40,8 k € | -64.0% | 113,1 k € | +221% | 35,3 k € | +277% | -19,9 k € |
| EBITDA | 39,3 k € | -64.7% | 111,3 k € | +219% | 34,9 k € | +275% | -20 k € |
| Bedrijfsresultaat | 39,3 k € | -64.7% | 111,3 k € | +219% | 34,9 k € | +275% | -20 k € |
| Nettoresultaat | -31 k € | -135% | 88,5 k € | -72.9% | 326,3 k € | -53.1% | 695,2 k € |
| Balans | |||||||
| Eigen vermogen | 1,9 M € | +54.6% | 1,2 M € | +7.8% | 1,1 M € | +40.5% | 805,2 k € |
| Balanstotaal | 6,2 M € | +184% | 2,2 M € | +0.5% | 2,2 M € | -1.6% | 2,2 M € |
| Liquide middelen | 207,2 k € | +595% | 29,8 k € | +45.4% | 20,5 k € | -65.8% | 60 k € |
| Schulden | 4,4 M € | +344% | 980,6 k € | -6.8% | 1,1 M € | -25.9% | 1,4 M € |
| Overige | |||||||
| Personeelsbestand | – | 0,0 ETP | – | – | |||
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20252 actief · 4 beëindigd
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
| Bestuurder | |||
| Bestuurder |
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
| Bestuurder08/07/2022 → jaarrekening 2024 | |||
Jonathan Hubert M Geerinckx | Bestuurder08/07/2022 → jaarrekening 2024 | ||
| Bestuurder08/07/2022 → jaarrekening 2024 | |||
| Bestuurder08/07/2022 → jaarrekening 2024 |
Andere ondernemingen op dit adres
Wijnegemsteenweg 22 2970 Schilde| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
BAKKERIJ GOOSSENS● Actief | 0543.929.181 |
BBC Zoersel vzw● Actief | 0479.330.844 |
Bermaso● Actief | 0466.251.878 |
BERMASO III● Actief | 0888.161.395 |
BIBI FASHION● Actief | 0444.703.428 |
BOUW EN PROMOTIE DIKSMUIDESTRAAT● Actief | 0578.846.906 |
BOUW EN PROMOTIE DIVINE● Actief | 0664.486.028 |
Bouw en Promotie Veertien● Actief | 0799.732.930 |
BOUW & PROMOTIE OMNIA● Actief | 0779.364.118 |
CP Designs● Actief | 1044.077.019 |
FITRACO● Actief | 0425.012.626 |
FITRINVEST● Actief | 0684.605.412 |
Groep Bermaso● Actief | 1033.981.693 |
Grondvennootschap Veertien● Actief | 0799.733.029 |
Grondvennootschap XG● Actief | 0664.922.330 |
IEPENBURG● Actief | 0861.803.725 |
INTERWAC● Actief | 0424.664.416 |
JULMACO● Actief | 0467.829.416 |
MINERVA VASTGOED● Actief | 0473.917.452 |
Molenveld Uitbreiding● Actief | 0404.310.252 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 07/07/2022 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 6 maanden |
| Datum van neerlegging | 13/08/2026 | 07/08/2025 | 25/10/2024 | 29/09/2023 |
| Algemene vergadering | 30/06/2026 | 13/06/2025 | 20/09/2024 | 08/07/2023 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 4 neerleggingenWaardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 0 € en 100 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20252 actief · 4 beëindigd
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
| Bestuurder | |||
| Bestuurder |
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
| Bestuurder08/07/2022 → jaarrekening 2024 | |||
Jonathan Hubert M Geerinckx | Bestuurder08/07/2022 → jaarrekening 2024 | ||
| Bestuurder08/07/2022 → jaarrekening 2024 | |||
| Bestuurder08/07/2022 → jaarrekening 2024 |
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch StaatsbladVergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
Bron · KBO, jaarrekeningen NBBMaatschappelijke zetels
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Adres van de zetel | Periode | Bron |
|---|---|---|
| Wijnegemsteenweg 22 bte 2, 2970 SchildeHuidig | jaarrekening 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00396393 |
| Wijnegemsteenweg / 22 2, 2970 Schilde | jaarrekeningen 2022 → 2024 | Jaarrekening 2024 · 2025-00363905 |
Benamingen
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Benaming | Periode | Bron |
|---|---|---|
| GF VenturesHuidig | jaarrekeningen 2022 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00396393 |
Gebeurtenissen
- 2025Jaarrekening 2025-31 k €↓
- 2024Jaarrekening 202488,5 k €↓
- 2023Jaarrekening 2023326,3 k €↓
- 2022Jaarrekening 2022695,2 k €
- 08/07/2022OprichtingBesloten vennootschap