MATINAL
0799.875.361 · rovalta.com · 09/11/2026
MATINAL
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOMATINAL is een Besloten vennootschap opgericht in 2023. De hoofdactiviteit is: Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk. De zetel is gevestigd in Auderghem. Het bedrijf telt gemiddeld 3,7 ETP werknemers (VTE).
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0799.875.361
- Oprichting
- 23/03/2023
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Drève du Prieuré 25
1160 Auderghem · BruxellesBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 121 720,00 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
- Gemiddeld personeelsbestand
- 3,7 ETP
Paritaire comités (2)
- 118
- 201
Financiën
Bron · NBB, 3 neerleggingenEvolutie over 3 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||
| Omzet | 348 k € | +7.3% | 324,4 k € | – | |
| EBITDA | -88,8 k € | -204% | -29,2 k € | +71.2% | -101,5 k € |
| Bedrijfsresultaat | -117 k € | -112% | -55,1 k € | +52.8% | -116,8 k € |
| Nettoresultaat | -136 k € | -85.9% | -73,1 k € | +40.8% | -123,6 k € |
| Balans | |||||
| Eigen vermogen | -211 k € | -181% | -75 k € | -3856% | -1,9 k € |
| Balanstotaal | 393,2 k € | -3.7% | 408,4 k € | +16.8% | 349,7 k € |
| Liquide middelen | 58,9 k € | +34.1% | 43,9 k € | +183% | 15,5 k € |
| Schulden | 604,3 k € | +27.0% | 475,8 k € | +38.3% | 344,1 k € |
| Overige | |||||
| Personeelsbestand | 3,7 ETP | +48.0% | 2,5 ETP | +127% | 1,1 ETP |
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20254 actief · 1 beëindigd
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Clémence de Bellefroid | MandaatBestuurderjaarrekening 2023beëindigd | ||
| Mandaat | |||
Guillaume de Foucault | MandaatBestuurderjaarrekening 2023beëindigd | ||
Sophie Le Clercq | MandaatGedelegeerd bestuurderjaarrekening 2023beëindigd |
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Régis Recour | Mandaatjaarrekening 2024Bestuurderjaarrekening 2023 |
Andere ondernemingen op dit adres
Drève du Prieuré 25 1160 Auderghem| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
AMELIE ZURSTRASSEN● Actief | 1021.178.287 |
BEABSTRACT● Actief | 0713.604.947 |
CDB DEVELOPMENT● Actief | 0793.708.339 |
CLZ● Actief | 0793.707.943 |
DBZ HOLDING● Actief | 0793.836.815 |
DIA IMMO● Actief | 0792.616.001 |
Domaine de Montjumont● Actief | 0785.734.345 |
Fondation JCMLA● Actief | 1017.248.007 |
Hamoir 8● Actief | 0759.944.223 |
JCMLA HOLDING● Actief | 0686.855.020 |
JCX GESTION● Actief | 0467.537.822 |
JCX IMMO● Actief | 0454.019.089 |
JDB DEVELOPMENT● Actief | 0793.708.438 |
LCEBE● Actief | 0420.832.520 |
LES COMPTOIRS DES DAVIDS● Actief | 0744.936.739 |
LES DAVIDS● Actief | 0845.485.058 |
OUDI● Actief | 0793.707.547 |
THE NESTWORK● Actief | 0716.755.170 |
Unité TVA DUKE● Actief | 0744.901.996 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 22/03/2023 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 10 maanden |
| Datum van neerlegging | 06/07/2026 | 29/07/2025 | 23/07/2024 |
| Algemene vergadering | 30/06/2026 | 30/06/2025 | 13/06/2024 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 3 neerleggingenWaardering
Indicatieve waardering
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20254 actief · 1 beëindigd
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Clémence de Bellefroid | MandaatBestuurderjaarrekening 2023beëindigd | ||
| Mandaat | |||
Guillaume de Foucault | MandaatBestuurderjaarrekening 2023beëindigd | ||
Sophie Le Clercq | MandaatGedelegeerd bestuurderjaarrekening 2023beëindigd |
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Régis Recour | Mandaatjaarrekening 2024Bestuurderjaarrekening 2023 |
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
Bron · KBO, jaarrekeningen NBBMaatschappelijke zetels
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Adres van de zetel | Periode | Bron |
|---|---|---|
| Priorijdreef 25, 1160 OudergemHuidig | jaarrekeningen 2023 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00270173 |
Benamingen
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Benaming | Periode | Bron |
|---|---|---|
| MATINALHuidig | jaarrekeningen 2023 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00270173 |
Gebeurtenissen
- 2025Jaarrekening 2025-136 k €↓
- 2024Jaarrekening 2024-73,1 k €↑
- 2023Jaarrekening 2023-123,6 k €
- 23/03/2023OprichtingBesloten vennootschap