ABD FRERES
0804.930.150 · rovalta.com · 06/11/2026
ABD FRERES
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOABD FRERES is een Besloten vennootschap opgericht in 2023. De hoofdactiviteit is: Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, neg. De zetel is gevestigd in Wemmel.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0804.930.150
- Oprichting
- 21/08/2023
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Place Lt. Graff 15
1780 Wemmel · FlandreBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 2 000,00 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
Financiën
Bron · NBB, 2 neerleggingenEvolutie over 2 boekjaren
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||
| Brutomarge | 66,3 k € | +54.7% | 42,9 k € |
| EBITDA | 58 k € | +43.3% | 40,5 k € |
| Bedrijfsresultaat | 45,4 k € | +33.7% | 33,9 k € |
| Nettoresultaat | 44,5 k € | +31.4% | 33,9 k € |
| Balans | |||
| Eigen vermogen | 80,4 k € | +124% | 35,9 k € |
| Balanstotaal | 137,8 k € | +125% | 61,3 k € |
| Liquide middelen | 67,1 k € | +94.7% | 34,5 k € |
| Schulden | 57,4 k € | +126% | 25,4 k € |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Andere ondernemingen op dit adres
Place Lt. Graff 15 1780 Wemmel| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
1000T SERVICES BV● Faillissement | 0753.794.621 |
110 GROUP● Actief | 0753.977.832 |
2 FRERES● Actief | 0805.844.524 |
7 GROUP● Actief | 1018.927.590 |
AA EVENT● Actief | 0791.489.217 |
AA RENOVA● Actief | 0768.717.476 |
AA TRANS EXPRESS● Actief | 0763.857.083 |
AB92● Faillissement | 0784.704.957 |
ABA BRUGGE● Actief | 1009.587.084 |
ABD GROUP BRUSSELS● Actief | 0793.295.197 |
ABHA TRANS EXPRESS● Actief | 1002.743.042 |
AB HOUSE● Actief | 0747.705.197 |
ABJ WASTE● Actief | 1040.404.974 |
ABS BUSINESS● Actief | 1037.918.806 |
ABZ Transfert● Actief | 0781.748.437 |
AC CLEANING● Actief | 0782.288.073 |
A.c.c. LOGISTICS● Faillissement | 0747.662.736 |
AC EXCELLENCE● Actief | 1025.163.207 |
ACH & CO● Actief | 0781.731.017 |
ADAM'ZAKI● Actief | 0795.958.244 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/08/2023 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 17 maanden |
| Datum van neerlegging | 24/08/2026 | 19/08/2025 |
| Algemene vergadering | 26/06/2026 | 27/06/2025 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 2 neerleggingenWaardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 250 k€ en 500 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Diversen23/08/2023OPRICHTING
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
Bron · KBO, jaarrekeningen NBBMaatschappelijke zetels
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Adres van de zetel | Periode | Bron |
|---|---|---|
| Lt. Graffplein 15, 1780 WemmelHuidig | jaarrekeningen 2024 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00421485 |
Benamingen
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Benaming | Periode | Bron |
|---|---|---|
| ABD FRERESHuidig | jaarrekeningen 2024 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00421485 |
Gebeurtenissen
- 2025Jaarrekening 202544,5 k €↑
- 2024Jaarrekening 202433,9 k €
- 21/08/2023OprichtingBesloten vennootschap