PIRON ARCHITECTES
0807.219.647 · rovalta.com · 21/09/2026
PIRON ARCHITECTES
Overzicht
Wat doet PIRON ARCHITECTES?
PIRON ARCHITECTES is een Besloten vennootschap opgericht in 2008. De hoofdactiviteit is: Activiteiten van bouwarchitecten. De zetel is gevestigd in Charleroi.
6041 Charleroi · WallonieBekijk op de kaart
Evolutie over 16 boekjaren
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | 198,7 k € | +115% | 92,2 k € | +45.7% | 63,3 k € | +4.0% | 60,9 k € | -55.2% | 136 k € | +136% | 57,7 k € | -1.3% | 58,5 k € | +129% | 25,5 k € | +112% | 12,1 k € | -24.9% | 16,1 k € | -44.8% | 29,1 k € | -63.7% | 80 k € | +662% | -14,3 k € | -275% | 8,2 k € | +250% | -5,4 k € | -118% | 30,2 k € |
| EBITDA | 197,9 k € | +123% | 88,8 k € | +43.7% | 61,8 k € | +2.5% | 60,3 k € | -55.2% | 134,7 k € | +135% | 57,2 k € | -0.5% | 57,5 k € | +131% | 24,9 k € | +120% | 11,3 k € | -26.4% | 15,4 k € | -46.6% | 28,7 k € | -63.9% | 79,7 k € | +646% | -14,6 k € | -287% | 7,8 k € | +235% | -5,8 k € | -119% | 29,8 k € |
| Bedrijfsresultaat | 86,7 k € | +360% | 18,9 k € | +45.0% | 13 k € | -3.3% | 13,4 k € | -86.5% | 100 k € | +286% | 25,9 k € | -27.4% | 35,7 k € | +5616% | 624,5 € | +129% | -2,2 k € | -124% | 8,9 k € | -69.0% | 28,7 k € | -63.7% | 79,1 k € | +622% | -15,2 k € | -309% | 7,3 k € | +225% | -5,8 k € | -119% | 29,8 k € |
| Nettoresultaat | 46,7 k € | +406% | 9,2 k € | +46.7% | 6,3 k € | -7.7% | 6,8 k € | -90.5% | 71,8 k € | +378% | 15 k € | -38.9% | 24,6 k € | +1245% | -2,1 k € | +12.9% | -2,5 k € | -576% | 517,8 € | -97.1% | 17,7 k € | -69.0% | 57 k € | +475% | -15,2 k € | -307% | 7,3 k € | +235% | -5,4 k € | -129% | 18,9 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 202,9 k € | +9.0% | 186,1 k € | +5.2% | 176,9 k € | +3.7% | 170,6 k € | +4.2% | 163,8 k € | +34.2% | 122 k € | +14.0% | 107 k € | +29.8% | 82,4 k € | -2.5% | 84,6 k € | -2.8% | 87 k € | +0.6% | 86,5 k € | +25.7% | 68,8 k € | +484% | 11,8 k € | -56.3% | 27 k € | +37.3% | 19,6 k € | -21.7% | 25,1 k € |
| Balanstotaal | 509,7 k € | -15.1% | 600,6 k € | +28.6% | 467 k € | -17.7% | 567,3 k € | -10.7% | 635,1 k € | +39.1% | 456,6 k € | +67.3% | 272,9 k € | -6.5% | 292 k € | -6.9% | 313,5 k € | +18.1% | 265,5 k € | +118% | 121,8 k € | -5.1% | 128,4 k € | +120% | 58,4 k € | -16.9% | 70,3 k € | -45.2% | 128,4 k € | -27.1% | 176,1 k € |
| Liquide middelen | 162,5 k € | -32.2% | 239,5 k € | +64.7% | 145,4 k € | +1355% | 10 k € | -89.7% | 97,4 k € | +51.8% | 64,2 k € | +49.8% | 42,8 k € | -48.7% | 83,5 k € | +68.6% | 49,5 k € | -44.7% | 89,6 k € | +194% | 30,5 k € | +89.4% | 16,1 k € | +154% | 6,3 k € | -51.2% | 13 k € | +46.2% | 8,9 k € | -89.2% | 82,5 k € |
| Schulden | 299,3 k € | -26.5% | 407,2 k € | +43.3% | 284,1 k € | -27.3% | 390,8 k € | -16.1% | 466 k € | +41.9% | 328,5 k € | +104% | 160,9 k € | -21.4% | 204,6 k € | -8.6% | 223,9 k € | +25.5% | 178,5 k € | +435% | 33,4 k € | -42.7% | 58,3 k € | +24.9% | 46,6 k € | +7.6% | 43,4 k € | -60.1% | 108,7 k € | +323% | 25,7 k € |
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2024 · 2 actief · 5 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
Anciens Ets FISCAL'ASSISTANCE● Vereffening | 0543.902.457 |
FISCAL'ASSISTANCE● Actief | 1002.169.950 |
FISCAL' ASSISTANCE GROUPE● Actief | 1001.766.213 |
FISCAL' ASSISTANCE PHARMED● Actief | 1001.840.546 |
FISC'INVEST● Actief | 0542.898.013 |
JDS ARCH - GP - PIRON - BUUR● Actief | 0661.708.957 |
LE GRAND PARC● Vereffening | 0876.177.937 |
MODULART-PIRON● Actief | 0776.621.392 |
NEW FISC'IMMO● Actief | 0691.760.052 |
PIRON INGENIEURS● Actief | 0453.119.860 |
PIRON THALES● Actief | 0474.289.517 |
PROMO DU TRY● Actief | 0782.601.938 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 31/08/2025 | 31/07/2024 | 31/08/2023 | 31/08/2022 | 31/08/2021 | 29/10/2020 |
| Algemene vergadering | 30/06/2025 | 24/06/2024 | 05/06/2023 | 07/06/2022 | 07/06/2021 | 02/06/2020 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
16 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 31/12/2024 | 30/06/2025 | 31/08/2025 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2023 | 24/06/2024 | 31/07/2024 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2022 | 05/06/2023 | 31/08/2023 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2021 | 07/06/2022 | 31/08/2022 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2020 | 07/06/2021 | 31/08/2021 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2019 | 02/06/2020 | 29/10/2020 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2018 | 03/06/2019 | 30/08/2019 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2017 | 04/06/2018 | 31/08/2018 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2016 | 06/06/2017 | 31/08/2017 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 06/06/2016 | 30/08/2016 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 01/06/2015 | 13/08/2015 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 02/06/2014 | 25/08/2014 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 03/06/2013 | 29/08/2013 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 04/06/2012 | 21/08/2012 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2010 | 06/06/2011 | 24/08/2011 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 07/06/2010 | 24/08/2010 | Frans |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 500 k€ en 1 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2024 · 2 actief · 5 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2024Jaarrekening 202446,7 k €↑
- 2023Jaarrekening 20239,2 k €↑
- 2022Jaarrekening 20226,3 k €↓
- 2021Jaarrekening 20216,8 k €↓
- 2020Jaarrekening 202071,8 k €↑
- 2019Jaarrekening 201915 k €↓
- 2018Jaarrekening 201824,6 k €↑
- 2017Jaarrekening 2017-2,1 k €↑
- 2016Jaarrekening 2016-2,5 k €↓
- 2015Jaarrekening 2015517,8 €↓
- 2014Jaarrekening 201417,7 k €↓
- 2013Jaarrekening 201357 k €↑
- 2012Jaarrekening 2012-15,2 k €↓
- 2011Jaarrekening 20117,3 k €↑
- 2010Jaarrekening 2010-5,4 k €↓
- 2009Jaarrekening 200918,9 k €
- 20/10/2008OprichtingBesloten vennootschap