CRYPTX IMMOBILIEN
0808.356.923 · rovalta.com · 21/09/2026
CRYPTX IMMOBILIEN
Overzicht
Wat doet CRYPTX IMMOBILIEN?
CRYPTX IMMOBILIEN is een Besloten vennootschap opgericht in 2008. De hoofdactiviteit is: Bemiddeling in verband met exploitatie van en handel in onroerend goed. De zetel is gevestigd in Gent. Het bedrijf telt gemiddeld 4,2 ETP werknemers (VTE).
9051 Gent · FlandreBekijk op de kaart
Evolutie over 17 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | 1 M € | +46.8% | 708,4 k € | +4.0% | 681,4 k € | +48.3% | 459,4 k € | -60.8% | 1,2 M € | +26.7% | 925,2 k € | +41.8% | 652,4 k € | +8.3% | 602,5 k € | +10.9% | 543,4 k € | +279% | 143,3 k € | -41.1% | 243,5 k € | +97.6% | 123,2 k € | -37.0% | 195,5 k € | -46.1% | 362,9 k € | +203% | 119,7 k € | -12.3% | 136,4 k € | +148% | 54,9 k € |
| EBITDA | 778,4 k € | +60.3% | 485,7 k € | +8.3% | 448,5 k € | +80.3% | 248,7 k € | -75.7% | 1 M € | +23.1% | 832,6 k € | +54.6% | 538,6 k € | +3.0% | 523 k € | +9.7% | 476,6 k € | +370% | 101,3 k € | -51.2% | 207,7 k € | +141% | 86,2 k € | -53.7% | 186,1 k € | -47.6% | 354,9 k € | +204% | 116,8 k € | -13.4% | 135 k € | +165% | 51 k € |
| Bedrijfsresultaat | 586,6 k € | +102% | 290,6 k € | +5.6% | 275,3 k € | +155% | 108,1 k € | -87.9% | 896,8 k € | +24.0% | 723,1 k € | +80.0% | 401,7 k € | -4.1% | 418,9 k € | +3.2% | 406,1 k € | +1525% | 25 k € | -85.3% | 170,4 k € | +239% | 50,2 k € | -62.2% | 132,7 k € | -57.0% | 308,6 k € | +240% | 90,7 k € | -16.6% | 108,7 k € | +148% | 43,8 k € |
| Nettoresultaat | 280,3 k € | +47.4% | 190,2 k € | +6.8% | 178 k € | +133% | 76,4 k € | -87.9% | 631,3 k € | +19.6% | 528 k € | +126% | 233,3 k € | -16.9% | 280,8 k € | +7.8% | 260,5 k € | +29360% | 884,1 € | -98.9% | 81,6 k € | +186% | 28,5 k € | -70.7% | 97,3 k € | -50.9% | 198,1 k € | +222% | 61,6 k € | -16.7% | 74 k € | +191% | 25,4 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 4,8 M € | +6.2% | 4,5 M € | +4.4% | 4,3 M € | +4.3% | 4,1 M € | +1.9% | 4,1 M € | +128% | 1,8 M € | +42.3% | 1,2 M € | +23.0% | 1 M € | +38.2% | 734,1 k € | +55.0% | 473,6 k € | +0.2% | 472,7 k € | +20.9% | 391,1 k € | +7.9% | 362,6 k € | +36.7% | 265,3 k € | +295% | 67,2 k € | -36.4% | 105,6 k € | +234% | 31,6 k € |
| Balanstotaal | 8,6 M € | +22.5% | 7 M € | +1.0% | 7 M € | +5.7% | 6,6 M € | +5.5% | 6,3 M € | +70.9% | 3,7 M € | +27.9% | 2,9 M € | +29.7% | 2,2 M € | +28.1% | 1,7 M € | +24.2% | 1,4 M € | +35.6% | 1 M € | +7.1% | 954,8 k € | +0.2% | 952,7 k € | +36.4% | 698,7 k € | +108% | 335,8 k € | -15.2% | 395,7 k € | +207% | 128,7 k € |
| Liquide middelen | 805,9 k € | +121% | 363,9 k € | +50.5% | 241,8 k € | -50.5% | 489 k € | -52.8% | 1 M € | +10.3% | 938,5 k € | +344% | 211,2 k € | -44.5% | 380,7 k € | +7.3% | 354,8 k € | +1.2% | 350,5 k € | +19.6% | 293 k € | +133% | 125,5 k € | – | 231,2 k € | +296% | 58,4 k € | +435% | 10,9 k € | -84.3% | 69,4 k € | ||
| Schulden | 3,8 M € | +52.3% | 2,5 M € | -4.7% | 2,6 M € | +8.3% | 2,4 M € | +12.9% | 2,1 M € | +15.1% | 1,8 M € | +16.1% | 1,6 M € | +38.0% | 1,2 M € | +24.8% | 924,9 k € | +5.8% | 874,6 k € | +67.8% | 521,2 k € | -6.0% | 554,2 k € | -5.6% | 586,9 k € | +35.4% | 433,4 k € | +62.9% | 266 k € | -7.4% | 287,4 k € | +263% | 79,1 k € |
| Overige | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeelsbestand | 4,2 ETP | +10.5% | 3,8 ETP | -5.0% | 4,0 ETP | -2.4% | 4,1 ETP | +7.9% | 3,8 ETP | +65.2% | 2,3 ETP | -14.8% | 2,7 ETP | +68.8% | 1,6 ETP | +23.1% | 1,3 ETP | +44.4% | 0,9 ETP | +28.6% | 0,7 ETP | +250% | 0,2 ETP | – | – | – | – | – | |||||
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2025 · 1 actief · 4 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
SMART-OFFICE● Actief | 0891.657.355 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 31/08/2026 | 30/08/2025 | 30/08/2024 | 30/08/2023 | 20/06/2022 | 31/08/2021 |
| Algemene vergadering | 08/05/2026 | 09/05/2025 | 10/05/2024 | 12/05/2023 | 13/05/2022 | 14/05/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
17 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 31/12/2025 | 08/05/2026 | 31/08/2026 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2024 | 09/05/2025 | 30/08/2025 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2023 | 10/05/2024 | 30/08/2024 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2022 | 12/05/2023 | 30/08/2023 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2021 | 13/05/2022 | 20/06/2022 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2020 | 14/05/2021 | 31/08/2021 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2019 | 08/05/2020 | 27/10/2020 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2018 | 10/05/2019 | 30/08/2019 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2017 | 11/05/2018 | 30/08/2018 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2016 | 12/05/2017 | 27/09/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 13/05/2016 | 30/08/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 08/05/2015 | 31/08/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 09/05/2014 | 29/08/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 10/05/2013 | 30/08/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 11/05/2012 | 28/09/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2010 | 13/05/2011 | 28/09/2011 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 14/05/2010 | 30/09/2010 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 500 k€ en 1 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2025 · 1 actief · 4 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten10/06/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - DIVERSEN
- Mandaten12/02/2024WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Maatschappelijke zetel10/08/2021MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Maatschappelijke zetel08/04/2015MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Diversen19/12/2008RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 2025280,3 k €↑
- 2024Jaarrekening 2024190,2 k €↑
- 2023Jaarrekening 2023178 k €↑
- 2023NaamswijzigingCryptx
- 2022Jaarrekening 202276,4 k €↓
- 2021Jaarrekening 2021631,3 k €↑
- 2021NaamswijzigingCRYPTX IMMOBILIEN
- 2020Jaarrekening 2020528 k €↑
- 2019Jaarrekening 2019233,3 k €↓
- 2018Jaarrekening 2018280,8 k €↑
- 2017Jaarrekening 2017260,5 k €↑
- 2016Jaarrekening 2016884,1 €↓
- 2015Jaarrekening 201581,6 k €↑
- 2014Jaarrekening 201428,5 k €↓
- 2013Jaarrekening 201397,3 k €↓
- 2012Jaarrekening 2012198,1 k €↑
- 2011Jaarrekening 201161,6 k €↓
- 2010Jaarrekening 201074 k €↑
- 2009Jaarrekening 200925,4 k €
- 11/12/2008OprichtingBesloten vennootschap