DEXIUS
0808.741.062 · rovalta.com · 22/09/2026
DEXIUS
Overzicht
Wat doet DEXIUS?
DEXIUS is een Besloten vennootschap opgericht in 2008. De hoofdactiviteit is: Activiteiten van advocaten. De zetel is gevestigd in Liège.
4000 Liège · WallonieBekijk op de kaart
Paritaire comités (1)
- 336
Evolutie over 16 boekjaren
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | 119,6 k € | -36.1% | 187,2 k € | +3.1% | 181,6 k € | -4.2% | 189,4 k € | +21.1% | 156,4 k € | +32.5% | 118,1 k € | -14.9% | 138,7 k € | -20.7% | 174,9 k € | -14.8% | 205,3 k € | -7.2% | 221,2 k € | +28.1% | 172,7 k € | -26.3% | 234,4 k € | +35.8% | 172,6 k € | -14.1% | 200,8 k € | +57.4% | 127,6 k € | -44.5% | 229,9 k € |
| EBITDA | 59,6 k € | -36.4% | 93,6 k € | +16.7% | 80,2 k € | -10.6% | 89,7 k € | +47.0% | 61 k € | +15.0% | 53,1 k € | +49.3% | 35,5 k € | -26.5% | 48,4 k € | -19.0% | 59,7 k € | -30.6% | 86 k € | +21.8% | 70,6 k € | -41.8% | 121,3 k € | +94.4% | 62,4 k € | -34.5% | 95,3 k € | +206% | 31,2 k € | -72.9% | 114,9 k € |
| Bedrijfsresultaat | 59,5 k € | -36.0% | 92,9 k € | +24.9% | 74,4 k € | -9.8% | 82,4 k € | +63.9% | 50,3 k € | +29.8% | 38,7 k € | +130% | 16,8 k € | +5380% | 307 € | -95.8% | 7,3 k € | -82.2% | 41,1 k € | +63.2% | 25,2 k € | -67.1% | 76,7 k € | +198% | 25,8 k € | -54.1% | 56,2 k € | +701% | -9,3 k € | -123% | 40,4 k € |
| Nettoresultaat | 41,7 k € | -38.8% | 68,2 k € | +24.5% | 54,7 k € | -6.7% | 58,7 k € | +134% | 25,1 k € | +23.5% | 20,3 k € | +281% | 5,3 k € | +273% | -3,1 k € | -3178% | -94 € | -100% | 22,4 k € | +109% | 10,7 k € | -77.8% | 48,2 k € | +231% | 14,5 k € | -60.7% | 37 k € | +244% | -25,7 k € | -207% | 24,1 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 36,6 k € | -20.3% | 45,9 k € | +32.1% | 34,7 k € | +12.0% | 31 k € | +17.7% | 26,3 k € | -84.7% | 172,3 k € | +13.3% | 152 k € | +8.2% | 140,5 k € | -2.1% | 143,6 k € | -0.1% | 143,7 k € | +18.5% | 121,3 k € | +9.7% | 110,6 k € | +77.2% | 62,4 k € | +30.4% | 47,9 k € | +342% | 10,8 k € | -70.4% | 36,5 k € |
| Balanstotaal | 239,7 k € | +8.0% | 221,9 k € | +8.5% | 204,5 k € | +3.2% | 198,2 k € | -37.2% | 315,4 k € | +6.4% | 296,3 k € | -7.7% | 320,9 k € | -5.2% | 338,4 k € | +0.3% | 337,4 k € | +24.7% | 270,5 k € | -18.2% | 330,6 k € | +1.0% | 327,3 k € | +28.9% | 253,9 k € | +8.2% | 234,7 k € | +11.4% | 210,8 k € | -10.8% | 236,3 k € |
| Liquide middelen | 4,6 k € | -22.6% | 5,9 k € | -0.5% | 6 k € | -40.6% | 10,1 k € | +75.9% | 5,7 k € | +53.8% | 3,7 k € | -92.8% | 51,5 k € | +1504% | 3,2 k € | -71.4% | 11,2 k € | +300% | 2,8 k € | +0.9% | 2,8 k € | +45.0% | 1,9 k € | -80.8% | 10 k € | +605% | 1,4 k € | – | 1,8 k € | ||
| Schulden | 185,5 k € | +21.3% | 152,9 k € | +21.3% | 126 k € | -10.9% | 141,4 k € | -51.1% | 289 k € | +133% | 124 k € | -26.5% | 168,9 k € | -13.9% | 196,2 k € | +1.3% | 193,8 k € | +52.8% | 126,8 k € | -39.4% | 209,4 k € | -3.0% | 215,9 k € | +12.8% | 191,5 k € | +5.3% | 181,8 k € | -8.4% | 198,5 k € | -0.4% | 199,3 k € |
| Overige | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeelsbestand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,3 ETP | 0.0% | 2,3 ETP | 0.0% | 2,3 ETP | 0.0% | 2,3 ETP | -8.0% | 2,5 ETP | 0.0% | 2,5 ETP | 0.0% | 2,5 ETP | |||||||||
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2024 · 2 actief · 3 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
VDL AVOCATS● Actief | 0770.627.287 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 28/08/2025 | 30/08/2024 | 30/08/2023 | 31/08/2022 | 30/06/2021 | 30/10/2020 |
| Algemene vergadering | 30/06/2025 | 28/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 22/03/2021 | 05/06/2020 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
16 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 31/12/2024 | 30/06/2025 | 28/08/2025 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2023 | 28/06/2024 | 30/08/2024 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 30/08/2023 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2021 | 30/06/2022 | 31/08/2022 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2020 | 22/03/2021 | 30/06/2021 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2019 | 05/06/2020 | 30/10/2020 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2018 | 07/06/2019 | 08/07/2019 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2017 | 01/06/2018 | 26/07/2018 | Frans | |
| Micromodel | 31/12/2016 | 02/06/2017 | 26/09/2017 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 30/06/2016 | 19/08/2016 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 05/06/2015 | 30/08/2015 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 06/06/2014 | 29/09/2014 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 07/06/2013 | 19/08/2013 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 01/06/2012 | 17/08/2012 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2010 | 03/06/2011 | 13/08/2011 | Frans | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 04/06/2010 | 30/08/2010 | Frans |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 250 k€ en 500 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2024 · 2 actief · 3 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten20/12/2023STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - OBJET - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE
- Mandaten07/01/2022DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandaten18/01/2021DEMISSIONS, NOMINATIONS - MODIFICATION FORME JURIDIQUE
- Mandaten13/09/2017DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Maatschappelijke zetel24/10/2014SIEGE SOCIAL
- Maatschappelijke zetel10/06/2013SIEGE SOCIAL
- Diversen08/01/2009RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2024Jaarrekening 202441,7 k €↓
- 2023Jaarrekening 202368,2 k €↑
- 2022Jaarrekening 202254,7 k €↓
- 2021Jaarrekening 202158,7 k €↑
- 2020Jaarrekening 202025,1 k €↑
- 2019Jaarrekening 201920,3 k €↑
- 2018Jaarrekening 20185,3 k €↑
- 2017Jaarrekening 2017-3,1 k €↓
- 2016Jaarrekening 2016-94 €↓
- 2015Jaarrekening 201522,4 k €↑
- 2014Jaarrekening 201410,7 k €↓
- 2013Jaarrekening 201348,2 k €↑
- 2012Jaarrekening 201214,5 k €↓
- 2011Jaarrekening 201137 k €↑
- 2010Jaarrekening 2010-25,7 k €↓
- 2009Jaarrekening 200924,1 k €
- 29/12/2008OprichtingBesloten vennootschap