Kristof De Kegel
0809.808.062 · rovalta.com · 25/09/2026
Kristof De Kegel
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOKristof De Kegel is een Besloten vennootschap opgericht in 2009. De hoofdactiviteit is: Activiteiten van fitnesscentra. De zetel is gevestigd in Zottegem.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0809.808.062
- Oprichting
- 13/02/2009
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Lippenhovestraat 44
9620 Zottegem · FlandreBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 20 000,00 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
Financiën
Bron · NBB, 17 neerleggingenEvolutie over 17 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 101,6 k € | +19.7% | 84,9 k € | -16.4% | 101,6 k € | -0.3% | 101,9 k € | +67.1% | 61 k € |
| EBITDA | 96,1 k € | +29.3% | 74,4 k € | -25.6% | 100 k € | -1.1% | 101,1 k € | +72.3% | 58,6 k € |
| Bedrijfsresultaat | 38 k € | +17.2% | 32,4 k € | -48.0% | 62,3 k € | -7.9% | 67,6 k € | +100% | 33,7 k € |
| Nettoresultaat | 17,1 k € | +8.5% | 15,8 k € | -60.8% | 40,2 k € | -10.5% | 44,9 k € | +117% | 20,7 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 130,2 k € | -36.5% | 204,9 k € | +8.3% | 189,2 k € | +27.0% | 149 k € | +43.2% | 104,1 k € |
| Balanstotaal | 621,6 k € | -9.2% | 684,4 k € | +68.1% | 407 k € | +6.1% | 383,7 k € | +15.6% | 332,1 k € |
| Liquide middelen | 31,5 k € | -7.1% | 33,8 k € | -65.1% | 96,9 k € | +19.9% | 80,9 k € | -36.5% | 127,4 k € |
| Schulden | 491,4 k € | +2.5% | 479,4 k € | +120% | 217,9 k € | -7.2% | 234,7 k € | +3.0% | 228 k € |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20251 actief · 3 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 31/08/2026 | 29/08/2025 | 22/07/2024 | 14/03/2024 | 19/09/2022 | 31/08/2021 |
| Algemene vergadering | 28/08/2026 | 28/08/2025 | 28/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 17 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 31/12/2025 | 28/08/2026 | 31/08/2026 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2024 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2023 | 28/06/2024 | 22/07/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 14/03/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2021 | 30/06/2022 | 19/09/2022 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 31/08/2021 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2019 | 31/10/2020 | 30/11/2020 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2018 | 28/06/2019 | 29/10/2019 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2017 | 30/06/2018 | 30/08/2018 | Nederlands | |
| Micromodel | 31/12/2016 | 30/06/2017 | 31/08/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 30/06/2016 | 22/07/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 21/10/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 30/06/2014 | 30/08/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 28/06/2013 | 19/07/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 29/06/2012 | 15/07/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2010 | 24/06/2011 | 31/08/2011 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 25/06/2010 | 23/07/2010 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 0 € en 100 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20251 actief · 3 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Maatschappelijke zetel01/09/2026ZETEL
- Mandaten04/12/2023STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Maatschappelijke zetel04/08/2015MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Diversen17/02/2009RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 202517,1 k €↑
- 2024Jaarrekening 202415,8 k €↓
- 2023Jaarrekening 202340,2 k €↓
- 2023NaamswijzigingKristof De Kegel
- 2022Jaarrekening 202244,9 k €↑
- 2021Jaarrekening 202120,7 k €↓
- 2021NaamswijzigingDE KEGEL KRISTOF
- 2020Jaarrekening 202026,2 k €↑
- 2019Jaarrekening 20191,5 k €↓
- 2018Jaarrekening 201813,6 k €↓
- 2017Jaarrekening 201715,1 k €↑
- 2016Jaarrekening 20169,6 k €↑
- 2015Jaarrekening 20153,6 k €↓
- 2014Jaarrekening 20147,8 k €↑
- 2013Jaarrekening 2013-2,6 k €↑
- 2012Jaarrekening 2012-4,9 k €↓
- 2011Jaarrekening 20117,1 k €↑
- 2010Jaarrekening 2010-4,7 k €↑
- 2009Jaarrekening 2009-9 k €
- 13/02/2009OprichtingBesloten vennootschap