| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | 238,0 k € | +16.9% | 203,6 k € | +40.4% | 145,1 k € | -15.2% | 171,1 k € | +149.3% | 68,6 k € | -31.8% | 100,7 k € | +77.7% | 56,7 k € | -65.3% | 163,4 k € | +12.1% | 145,8 k € | +28.9% | 113,1 k € | -19.6% | 140,7 k € | -32.5% | 208,4 k € | +29.5% | 160,9 k € | -37.4% | 257,0 k € | +126.9% | 113,2 k € | +37.3% | 82,5 k € | |
| EBITDA | 225,0 k € | +13.0% | 199,1 k € | +53.8% | 129,4 k € | -22.6% | 167,2 k € | +156.3% | 65,2 k € | -30.9% | 94,5 k € | +83.7% | 51,4 k € | -67.7% | 159,0 k € | +12.1% | 141,9 k € | +36.7% | 103,8 k € | -23.1% | 135,0 k € | -34.4% | 205,8 k € | +135.4% | 87,4 k € | -65.7% | 254,8 k € | +125.5% | 113,0 k € | +37.0% | 82,5 k € | |
| Bedrijfswinst | 185,6 k € | +17.9% | 157,4 k € | +67.2% | 94,1 k € | -27.8% | 130,4 k € | +333.8% | 30,1 k € | -50.8% | 61,1 k € | +166.1% | 23,0 k € | -82.4% | 130,6 k € | +16.3% | 112,3 k € | +50.9% | 74,4 k € | -27.4% | 102,5 k € | -41.1% | 174,0 k € | +210.1% | 56,1 k € | -75.9% | 233,2 k € | +145.0% | 95,2 k € | +20.1% | 79,3 k € | |
| Winst/verlies | 123,2 k € | +17.5% | 104,8 k € | +68.9% | 62,1 k € | -38.2% | 100,4 k € | +346.3% | -40,7 k € | -58.4% | -25,7 k € | +59.9% | -64,2 k € | -183.6% | 76,8 k € | +20.5% | 63,7 k € | +40.5% | 45,3 k € | -12.9% | 52,1 k € | -42.3% | 90,3 k € | +648.0% | 12,1 k € | -92.9% | 171,0 k € | +119.0% | 78,1 k € | +41.8% | 55,1 k € | |
| Eigen vermogen | 830,6 k € | +17.4% | 707,4 k € | +17.4% | 602,6 k € | +11.5% | 540,5 k € | +22.8% | 440,2 k € | -8.5% | 480,9 k € | -5.1% | 506,6 k € | -11.2% | 570,8 k € | +9.2% | 522,6 k € | +13.9% | 458,9 k € | +7.4% | 427,3 k € | +13.9% | 375,3 k € | +31.7% | 284,9 k € | -2.0% | 290,8 k € | +119.5% | 132,5 k € | +101.2% | 65,8 k € | |
| Balanstotaal | 1,0 M € | +10.2% | 914,7 k € | +16.1% | 787,6 k € | +1.4% | 777,0 k € | -2.2% | 794,5 k € | -3.2% | 820,3 k € | +1.2% | 810,3 k € | -11.8% | 918,3 k € | +13.5% | 809,1 k € | +3.4% | 782,3 k € | -2.2% | 799,9 k € | +7.9% | 741,5 k € | -8.4% | 809,8 k € | +0.3% | 807,3 k € | +38.9% | 581,1 k € | +460.5% | 103,7 k € | |
| Liquide middelen | 255,7 k € | +29.4% | 197,6 k € | +22.8% | 160,9 k € | +4.1% | 154,6 k € | -17.8% | 188,1 k € | -2.7% | 193,2 k € | -16.2% | 230,6 k € | -26.7% | 314,6 k € | +73.7% | 181,1 k € | +107.6% | 87,2 k € | -26.6% | 118,8 k € | +211.6% | 38,1 k € | -51.1% | 77,9 k € | -57.2% | 182,0 k € | +104.9% | 88,8 k € | +2663.0% | 3,2 k € | |
| Schulden | 177,6 k € | -14.3% | 207,3 k € | +12.1% | 185,0 k € | -21.8% | 236,5 k € | -33.3% | 354,3 k € | +4.4% | 339,4 k € | +11.8% | 303,7 k € | -12.6% | 347,6 k € | +21.3% | 286,5 k € | -11.4% | 323,4 k € | -13.2% | 372,6 k € | +1.7% | 366,3 k € | -30.2% | 525,0 k € | +1.6% | 516,6 k € | +15.1% | 448,6 k € | +1095.1% | 37,5 k € | |
Besloten vennootschap · Forest · opgericht op 26/03/2009
Besloten vennootschap winstgevend en goed gekapitaliseerd. Stijgende liquide middelen (+29.4 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
CECILIA BRAMBILLA is een Besloten vennootschap opgericht in 2009. De hoofdactiviteit is: Overige hospitalisatiediensten. De zetel is gevestigd in Forest.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad