4FLOW MANAGEMENT
0819.499.154 · rovalta.com · 08/11/2026
4FLOW MANAGEMENT
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBO4FLOW MANAGEMENT is een Besloten vennootschap opgericht in 2009. De hoofdactiviteit is: Logistieke diensten. De zetel is gevestigd in Schaerbeek. Het bedrijf telt gemiddeld 6,9 ETP werknemers (VTE).
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0819.499.154
- Oprichting
- 09/10/2009
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Avenue Adolphe Lacomblé 69-71 bus 5
1030 Schaerbeek · BruxellesBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 18 600,00 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
- Gemiddeld personeelsbestand
- 6,9 ETP
Paritaire comités (1)
- 226
Financiën
Bron · NBB, 16 neerleggingenEvolutie over 16 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 710,2 k € | -1.7% | 722,6 k € | -11.8% | 819 k € | +6.9% | 766,5 k € | -7.2% | 825,7 k € |
| EBITDA | 41,6 k € | -11.3% | 47 k € | -12.5% | 53,7 k € | +6.2% | 50,6 k € | -7.3% | 54,5 k € |
| Bedrijfsresultaat | 41,5 k € | -11.2% | 46,8 k € | -12.3% | 53,4 k € | +6.1% | 50,3 k € | -7.6% | 54,4 k € |
| Nettoresultaat | 23,1 k € | -15.4% | 27,3 k € | -5.2% | 28,8 k € | -2.8% | 29,6 k € | -19.2% | 36,6 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 266,6 k € | +9.5% | 243,5 k € | +12.6% | 216,2 k € | +15.3% | 187,5 k € | +18.7% | 157,9 k € |
| Balanstotaal | 379,1 k € | +6.5% | 356,1 k € | -7.0% | 382,7 k € | +13.3% | 337,9 k € | +3.6% | 326,1 k € |
| Liquide middelen | 251,4 k € | -13.4% | 290,4 k € | +25.3% | 231,7 k € | +49.7% | 154,8 k € | -38.1% | 250,2 k € |
| Schulden | 112,6 k € | +0.0% | 112,6 k € | -32.4% | 166,5 k € | +10.7% | 150,4 k € | -10.6% | 168,2 k € |
| Overige | |||||||||
| Personeelsbestand | 6,9 ETP | -25.0% | 9,2 ETP | -6.1% | 9,8 ETP | -6.7% | 10,5 ETP | -11.8% | 11,9 ETP |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20252 actief · 5 beëindigd
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode |
|---|---|---|
Julian Schulcz | Bestuurdersinds 06/10/2009Zaakvoerder06/10/2009 → jaarrekening 2019beëindigd | |
Stephan Kappel | Bestuurdersinds 04/05/2020 |
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode |
|---|---|---|
Stefan Wolff | Bestuurder15/04/2016 → 04/05/2020Zaakvoerder15/04/2016 → jaarrekening 2019 | |
Martin Rüschhoff | Zaakvoerder15/09/2014 → 01/09/2015 |
Andere ondernemingen op dit adres
Avenue Adolphe Lacomblé 69-71 1030 Schaerbeek| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
ACOUSTICS STUDIES & MEASUREMENTS● Actief | 0808.953.868 |
| 0850.127.992 | |
A&O Négoce BVBA● Actief | 0546.569.561 |
ARUALEX INTERNATIONAL● Actief | 0777.281.685 |
Bigdream Property Management● Actief | 1022.408.110 |
BSMN MANAGEMENT● Actief | 1037.122.515 |
C-ZAM● Actief | 0839.452.252 |
DELTA CBC● Actief | 1037.185.366 |
DOM● Actief | 0477.486.458 |
DOMEST BELGIUM● Actief | 1009.647.165 |
DOPPLER● Actief | 0802.114.873 |
EISENMANN BELGIUM● Faillissement | 0653.884.324 |
| 0740.929.649 | |
FALKE BELGIUM● Actief | 0838.258.855 |
FINAKEM● Actief | 0768.822.790 |
FOODS SERVICES INVESTISSEMENT● Actief | 1023.507.574 |
FRONIUS BELGIUM● Actief | 0793.810.881 |
G.F.I.● Actief | 0443.779.156 |
GM.C● Actief | 0839.333.971 |
INOGAME● Actief | 0677.730.486 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 09/06/2026 | 08/08/2025 | 30/07/2024 | 06/07/2023 | 18/07/2022 | 24/06/2021 |
| Algemene vergadering | 12/05/2026 | 12/05/2025 | 21/03/2024 | 05/06/2023 | 06/06/2022 | 01/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 16 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 31/12/2025 | 12/05/2026 | 09/06/2026 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2024 | 12/05/2025 | 08/08/2025 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2023 | 21/03/2024 | 30/07/2024 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2022 | 05/06/2023 | 06/07/2023 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2021 | 06/06/2022 | 18/07/2022 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2020 | 01/06/2021 | 24/06/2021 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2019 | 02/06/2020 | 18/06/2020 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2018 | 03/06/2019 | 31/07/2019 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2017 | 04/06/2018 | 20/07/2018 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2016 | 06/06/2017 | 27/06/2017 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2015 | 06/06/2016 | 29/07/2016 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2014 | 01/06/2015 | 21/08/2015 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2013 | 02/06/2014 | 26/06/2014 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2012 | 03/06/2013 | 21/06/2013 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2011 | 04/06/2012 | 29/06/2012 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2010 | 22/06/2011 | 12/07/2011 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 250 k€ en 500 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20252 actief · 5 beëindigd
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode |
|---|---|---|
Julian Schulcz | Bestuurdersinds 06/10/2009Zaakvoerder06/10/2009 → jaarrekening 2019beëindigd | |
Stephan Kappel | Bestuurdersinds 04/05/2020 |
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode |
|---|---|---|
Stefan Wolff | Bestuurder15/04/2016 → 04/05/2020Zaakvoerder15/04/2016 → jaarrekening 2019 | |
Martin Rüschhoff | Zaakvoerder15/09/2014 → 01/09/2015 |
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Diversen31/08/2021STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM
- Mandaten10/06/2020ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - WIJZIGING RECHTSVORM
- Mandaten30/05/2016Ontslagen en benoemingen
- Mandaten07/11/2014Benoeming bestuurders
- Maatschappelijke zetel18/12/2013Verplaatsing maatschappelijke zetel ï
- Diversen20/10/2009OPRICHTING — STATUTEN — BENOEMINGEN
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
Bron · KBO, jaarrekeningen NBBMaatschappelijke zetels
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Adres van de zetel | Periode | Bron |
|---|---|---|
| Adolphe Lacomblélaan 69-71 bte 5, 1030 SchaarbeekHuidig | jaarrekeningen 2021 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00151301 |
Benamingen
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Benaming | Periode | Bron |
|---|---|---|
| 4FLOW MANAGEMENTHuidig | jaarrekeningen 2021 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00151301 |
Gebeurtenissen
- 2025Jaarrekening 202523,1 k €↓
- 2024Jaarrekening 202427,3 k €↓
- 2023Jaarrekening 202328,8 k €↓
- 2022Jaarrekening 202229,6 k €↓
- 2021Jaarrekening 202136,6 k €↑
- 2020Jaarrekening 202026,4 k €↓
- 2019Jaarrekening 201929,8 k €↓
- 2018Jaarrekening 201830,3 k €↑
- 2017Jaarrekening 201726 k €↑
- 2016Jaarrekening 201624,4 k €↓
- 2015Jaarrekening 201534,7 k €↓
- 2014Jaarrekening 201436,6 k €↓
- 2013Jaarrekening 201338,8 k €↓
- 2012Jaarrekening 201244,1 k €↓
- 2011Jaarrekening 201144,7 k €↑
- 2010Jaarrekening 201017 k €
- 09/10/2009OprichtingBesloten vennootschap