GO Estate
0824.596.505 · rovalta.com · 24/09/2026
GO Estate
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 30/06/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOGO Estate is een Besloten vennootschap opgericht in 2010. De zetel is gevestigd in Ixelles.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0824.596.505
- Oprichting
- 29/03/2010
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Avenue Louise 54
1050 Ixelles · BruxellesBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 18 600,00 €
- Laatste rekeningen
- 30/06/2025
Financiën
Bron · NBB, 15 neerleggingenEvolutie over 15 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 18,3 k € | +233% | -13,7 k € | -270% | 8,1 k € | -52.5% | 17 k € | +290% | -8,9 k € |
| EBITDA | 17,7 k € | +223% | -14,3 k € | -286% | 7,7 k € | -53.6% | 16,6 k € | +279% | -9,3 k € |
| Bedrijfsresultaat | 16,9 k € | +210% | -15,3 k € | -329% | 6,7 k € | -58.3% | 16,1 k € | +270% | -9,5 k € |
| Nettoresultaat | -70,8 k € | +26.1% | -95,9 k € | -778% | -10,9 k € | -175% | 14,6 k € | +693% | -2,5 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | -95,3 k € | -289% | -24,5 k € | -134% | 71,3 k € | -13.3% | 82,2 k € | +21.7% | 67,6 k € |
| Balanstotaal | 1,1 M € | +37.5% | 783,7 k € | +733% | 94 k € | -5.2% | 99,2 k € | +5.1% | 94,4 k € |
| Liquide middelen | 81,2 k € | -37.1% | 129 k € | – | – | 4,2 k € | |||
| Schulden | 1,2 M € | +45.1% | 808,2 k € | +3459% | 22,7 k € | +33.6% | 17 k € | -36.6% | 26,8 k € |
| Overige | |||||||||
| Personeelsbestand | – | – | – | – | – | ||||
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 30/06/20251 actief · 4 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
Avenue Louise 54 1050 Ixelles| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
A2CURATE● Actief | 1018.043.902 |
A2S CONNECTION● Actief | 1009.031.315 |
ACOUNA● Actief | 0779.328.187 |
Adisseo Venture● Actief | 0731.942.895 |
ADO CONSTRUCT● Actief | 0898.281.960 |
AD VITRAGE● Actief | 0677.677.533 |
A. Fontaine et Fils● Actief | 0415.967.672 |
AF TRADING● Actief | 0886.780.334 |
AIA 2004● Actief | 1032.672.886 |
ALATA LABS● Actief | 0743.589.924 |
ALDIK● Actief | 1039.449.426 |
ALD STUDIO● Actief | 0802.043.411 |
ALIWIL MANAGEMENT● Actief | 1033.044.060 |
| 0846.790.105 | |
Amewy Management● Actief | 0667.826.192 |
ANAEA● Actief | 0728.528.891 |
ANDRE-AZ● Faillissement | 0808.564.482 |
Apollo X● Actief | 1032.637.650 |
| 0847.686.562 | |
AS 74 SOCCER MANAGEMENT● Actief | 0732.623.380 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 02/02/2026 | 30/01/2025 | 30/01/2024 | 06/01/2023 | 24/01/2022 | 29/01/2021 |
| Algemene vergadering | 22/12/2025 | 23/12/2024 | 25/12/2023 | 26/12/2022 | 27/12/2021 | 28/12/2020 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 15 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 30/06/2025 | 22/12/2025 | 02/02/2026 | Frans | |
| Micromodel | 30/06/2024 | 23/12/2024 | 30/01/2025 | Frans | |
| Micromodel | 30/06/2023 | 25/12/2023 | 30/01/2024 | Frans | |
| Micromodel | 30/06/2022 | 26/12/2022 | 06/01/2023 | Frans | |
| Micromodel | 30/06/2021 | 27/12/2021 | 24/01/2022 | Frans | |
| Micromodel | 30/06/2020 | 28/12/2020 | 29/01/2021 | Frans | |
| Micromodel | 30/06/2019 | 23/12/2019 | 21/02/2020 | Frans | |
| Micromodel | 30/06/2018 | 24/12/2018 | 18/02/2019 | Frans | |
| Micromodel | 30/06/2017 | 26/12/2017 | 29/01/2018 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2016 | 26/12/2016 | 27/12/2016 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2015 | 28/12/2015 | 28/01/2016 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2014 | 22/12/2014 | 24/02/2015 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2013 | 23/12/2013 | 30/01/2014 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2012 | 24/12/2012 | 11/03/2013 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2011 | 26/12/2011 | 27/02/2012 | Frans |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 0 € en 100 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 30/06/20251 actief · 4 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Maatschappelijke zetel19/06/2026SIEGE SOCIAL
- Mandaten28/12/2023STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - MODIFICATION FORME JURIDIQUE - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Maatschappelijke zetel18/05/2015SIEGE SOCIAL
- Maatschappelijke zetel14/12/2012SIEGE SOCIAL
- Mandaten08/02/2012DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Diversen14/04/2010RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 2025-70,8 k €↑
- 2024Jaarrekening 2024-95,9 k €↓
- 2023Jaarrekening 2023-10,9 k €↓
- 2022Jaarrekening 202214,6 k €↑
- 2021Jaarrekening 2021-2,5 k €↓
- 2020Jaarrekening 20208 k €↓
- 2019Jaarrekening 2019134,4 k €↑
- 2018Jaarrekening 2018-38,9 k €↓
- 2017Jaarrekening 2017-227,8 €↓
- 2016Jaarrekening 20164,9 k €↓
- 2015Jaarrekening 201518 k €↑
- 2014Jaarrekening 20144,3 k €↑
- 2013Jaarrekening 2013422,3 €↑
- 2012Jaarrekening 2012-31,3 k €↑
- 2011Jaarrekening 2011-48,1 k €
- 29/03/2010OprichtingBesloten vennootschap