Industriebouwen
0824.716.170 · rovalta.com · 09/11/2026
Industriebouwen
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOIndustriebouwen is een Besloten vennootschap opgericht in 2010. De hoofdactiviteit is: Activiteiten van bouwarchitecten. De zetel is gevestigd in Lommel.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0824.716.170
- Oprichting
- 07/04/2010
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Binnensingel 29 bus B
3920 Lommel · FlandreBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 6 200,00 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
Financiën
Bron · NBB, 15 neerleggingenEvolutie over 15 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 56,7 k € | +38.6% | 40,9 k € | +47.0% | 27,8 k € | -63.5% | 76,2 k € | +77.1% | 43 k € |
| EBITDA | 56,2 k € | +38.8% | 40,5 k € | +46.8% | 27,6 k € | -62.9% | 74,5 k € | +195% | 25,2 k € |
| Bedrijfsresultaat | 37,8 k € | +61.2% | 23,4 k € | +429% | 4,4 k € | -91.2% | 50,1 k € | +489% | -12,9 k € |
| Nettoresultaat | 24,5 k € | +61.9% | 15,1 k € | +583% | 2,2 k € | -93.8% | 35,9 k € | +489% | -9,2 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 63,2 k € | -51.5% | 130,2 k € | +4.7% | 124,4 k € | +1.8% | 122,2 k € | +18.1% | 103,5 k € |
| Balanstotaal | 251,1 k € | +21.0% | 207,5 k € | -15.4% | 245,3 k € | +26.6% | 193,8 k € | +56.2% | 124 k € |
| Liquide middelen | 76,8 k € | +230% | 23,3 k € | -34.8% | 35,7 k € | -55.9% | 80,9 k € | +348% | 18,1 k € |
| Schulden | 187,9 k € | +143% | 77,3 k € | -36.1% | 120,9 k € | +68.7% | 71,6 k € | +248% | 20,6 k € |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20252 actief · 1 beëindigd
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
| Bestuurdersinds 14/03/2023 | |||
| Bestuurdersinds 14/03/2023 |
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Kurt Hamblok | Mandaatjaarrekening 2024 |
Andere ondernemingen op dit adres
Binnensingel 29 3920 Lommel| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
KURT HAMBLOK● Actief | 0775.925.863 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 21/08/2026 | 11/08/2025 | 29/08/2024 | 21/08/2023 | 03/08/2022 | 11/08/2021 |
| Algemene vergadering | 30/06/2026 | 20/06/2025 | 21/06/2024 | 16/06/2023 | 17/06/2022 | 18/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 15 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 31/12/2025 | 30/06/2026 | 21/08/2026 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2024 | 20/06/2025 | 11/08/2025 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2023 | 21/06/2024 | 29/08/2024 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2022 | 16/06/2023 | 21/08/2023 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2021 | 17/06/2022 | 03/08/2022 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2020 | 18/06/2021 | 11/08/2021 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2019 | 19/06/2020 | 17/07/2020 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2018 | 12/06/2019 | 13/08/2019 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2017 | 22/06/2018 | 21/08/2018 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2016 | 16/06/2017 | 31/07/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 17/06/2016 | 18/08/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 17/02/2015 | 25/08/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 20/06/2014 | 13/08/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 21/06/2013 | 29/08/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 15/06/2012 | 30/08/2012 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 250 k€ en 500 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20252 actief · 1 beëindigd
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
| Bestuurdersinds 14/03/2023 | |||
| Bestuurdersinds 14/03/2023 |
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Kurt Hamblok | Mandaatjaarrekening 2024 |
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
Bron · KBO, jaarrekeningen NBBMaatschappelijke zetels
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Adres van de zetel | Periode | Bron |
|---|---|---|
| Binnensingel 29 bte B, 3920 LommelHuidig | jaarrekeningen 2021 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00415178 |
Benamingen
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Benaming | Periode | Bron |
|---|---|---|
| IndustriebouwenHuidig | jaarrekeningen 2022 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2026-00415178 |
| Q-STYLE | jaarrekening 2021 | Jaarrekening 2021 · 2022-20270361 |
Gebeurtenissen
- 2025Jaarrekening 202524,5 k €↑
- 2024Jaarrekening 202415,1 k €↑
- 2023Jaarrekening 20232,2 k €↓
- 2022Jaarrekening 202235,9 k €↑
- 2022NaamswijzigingIndustriebouwen
- 2021Jaarrekening 2021-9,2 k €↓
- 2020Jaarrekening 202022,1 k €↓
- 2019Jaarrekening 201930,8 k €↑
- 2018Jaarrekening 20182,7 k €↓
- 2017Jaarrekening 20179,3 k €↓
- 2016Jaarrekening 201617,3 k €↑
- 2015Jaarrekening 2015188,3 €↓
- 2014Jaarrekening 2014801,9 €↓
- 2013Jaarrekening 201318,4 k €↑
- 2012Jaarrekening 20126,3 k €↓
- 2011Jaarrekening 20117,9 k €
- 07/04/2010OprichtingBesloten vennootschap