| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | — | — | 3,0 M € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| Brutomarge | 396,9 k € | -6.6% | 424,7 k € | -8.7% | 465,2 k € | -23.5% | 608,5 k € | +183.7% | 214,5 k € | -22.7% | 277,4 k € | -31.2% | 403,5 k € | -9.1% | 443,9 k € | +32.7% | 334,5 k € | +39.1% | 240,5 k € | -12.3% | 274,4 k € | +8484.0% | 3,2 k € | -86.9% | 24,4 k € | -55.7% | 55,0 k € | |
| EBITDA | 59,4 k € | -57.7% | 140,3 k € | -31.3% | 204,1 k € | -53.3% | 436,7 k € | +512.4% | 71,3 k € | +150.5% | 28,5 k € | -81.0% | 150,2 k € | +29.7% | 115,8 k € | +66.8% | 69,4 k € | +7.5% | 64,6 k € | -67.3% | 197,5 k € | +4629.9% | -4,4 k € | -118.3% | 23,8 k € | -55.2% | 53,1 k € | |
| Bedrijfswinst | 25,2 k € | -75.9% | 104,7 k € | -39.8% | 173,9 k € | -57.6% | 410,2 k € | +573.6% | 60,9 k € | +1290.8% | -5,1 k € | -104.8% | 105,8 k € | +31.9% | 80,2 k € | +91.9% | 41,8 k € | +83.9% | 22,7 k € | -85.7% | 158,4 k € | +3733.5% | -4,4 k € | -120.2% | 21,5 k € | -55.1% | 48,0 k € | |
| Winst/verlies | 1,0 k € | -98.3% | 61,3 k € | -39.9% | 101,9 k € | -61.1% | 261,9 k € | +997.8% | 23,9 k € | +240.9% | -16,9 k € | -124.7% | 68,5 k € | +53.1% | 44,7 k € | +126.4% | 19,8 k € | -2.7% | 20,3 k € | -80.0% | 101,7 k € | +1821.7% | -5,9 k € | -136.9% | 16,0 k € | -51.3% | 32,8 k € | |
| Eigen vermogen | 743,4 k € | +0.1% | 742,4 k € | +9.0% | 681,1 k € | +17.6% | 579,2 k € | +82.6% | 317,2 k € | +8.1% | 293,4 k € | -5.5% | 310,3 k € | +28.3% | 241,8 k € | +22.7% | 197,1 k € | +11.1% | 177,3 k € | +12.9% | 157,0 k € | +183.9% | 55,3 k € | -9.7% | 61,2 k € | +35.4% | 45,2 k € | |
| Balanstotaal | 957,1 k € | -25.4% | 1,3 M € | -13.9% | 1,5 M € | +13.3% | 1,3 M € | +42.0% | 925,6 k € | +20.5% | 768,0 k € | -10.2% | 854,8 k € | +0.2% | 853,0 k € | +32.0% | 646,2 k € | -6.3% | 689,4 k € | +51.8% | 454,1 k € | +677.8% | 58,4 k € | -19.8% | 72,8 k € | +17.7% | 61,9 k € | |
| Liquide middelen | 421,8 k € | -20.9% | 533,1 k € | -35.4% | 825,5 k € | +177.4% | 297,6 k € | +314.4% | 71,8 k € | -65.0% | 205,1 k € | +67.4% | 122,5 k € | -5.1% | 129,0 k € | +56.4% | 82,5 k € | +86.2% | 44,3 k € | +315.3% | 10,7 k € | -81.2% | 56,7 k € | +332.8% | 13,1 k € | -47.9% | 25,1 k € | |
| Schulden | 213,5 k € | -58.0% | 508,7 k € | -34.5% | 776,8 k € | +16.5% | 666,8 k € | +71.8% | 388,1 k € | -5.8% | 412,0 k € | +15.8% | 355,9 k € | -35.2% | 549,2 k € | +22.4% | 448,7 k € | -12.4% | 512,1 k € | +72.4% | 297,1 k € | +9545.2% | 3,1 k € | -73.1% | 11,5 k € | -30.5% | 16,5 k € | |
| Personeel | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 5,6 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 4,2 | 1,8 | — | — | — | ||||||||||||||
Besloten vennootschap · Sint-Martens-Latem · opgericht op 07/10/2010 · 5,3 ETP
Besloten vennootschap winstgevend en goed gekapitaliseerd. Dalende liquide middelen (-20.9 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
ASDEMO is een Besloten vennootschap opgericht in 2010. De hoofdactiviteit is: Algemene bouw van residentiële gebouwen. De zetel is gevestigd in Sint-Martens-Latem. Het bedrijf telt gemiddeld 5,3 ETP werknemers (VTE).
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad