| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | 269,0 k € | +133.0% | 115,5 k € | +91.6% | 60,3 k € | -17.8% | 73,3 k € | +24.5% | 58,9 k € | -20.3% | 73,8 k € | -24.7% | 98,0 k € | -13.0% | 112,7 k € | +16.3% | 96,9 k € | +111.7% | 45,8 k € | -14.6% | 53,6 k € | +11.3% | 48,2 k € | +27.2% | 37,9 k € | -33.6% | 57,0 k € | |
| EBITDA | 79,1 k € | +162.9% | 30,1 k € | -14.9% | 35,3 k € | +22.2% | 28,9 k € | +120.6% | 13,1 k € | +0.3% | 13,1 k € | +50.4% | 8,7 k € | -63.0% | 23,5 k € | -17.2% | 28,4 k € | +119.8% | 12,9 k € | -41.7% | 22,1 k € | +31.3% | 16,9 k € | +466.1% | 3,0 k € | -91.5% | 34,9 k € | |
| Bedrijfswinst | 68,6 k € | +193.6% | 23,4 k € | -23.8% | 30,6 k € | +26.4% | 24,2 k € | +192.8% | 8,3 k € | -4.1% | 8,6 k € | +32.5% | 6,5 k € | -70.1% | 21,8 k € | -12.7% | 25,0 k € | +215.7% | 7,9 k € | -18.1% | 9,7 k € | +85.5% | 5,2 k € | +162.2% | -8,4 k € | -130.9% | 27,1 k € | |
| Winst/verlies | 52,5 k € | +237.3% | 15,6 k € | +19.0% | 13,1 k € | +4.4% | 12,5 k € | +467.1% | 2,2 k € | +125.6% | -8,6 k € | -1143.3% | 827,3 € | -91.6% | 9,9 k € | -10.1% | 11,0 k € | +186.8% | 3,8 k € | -50.4% | 7,7 k € | +219.2% | 2,4 k € | +124.4% | -9,9 k € | -152.6% | 18,9 k € | |
| Eigen vermogen | 141,9 k € | +58.8% | 89,4 k € | +21.1% | 73,8 k € | +21.6% | 60,7 k € | +26.0% | 48,2 k € | +4.8% | 46,0 k € | -15.8% | 54,6 k € | +1.5% | 53,8 k € | +22.5% | 43,9 k € | +33.4% | 32,9 k € | +13.2% | 29,1 k € | +36.1% | 21,4 k € | +12.8% | 18,9 k € | -34.4% | 28,9 k € | |
| Balanstotaal | 304,8 k € | +63.7% | 186,1 k € | +37.3% | 135,6 k € | -17.0% | 163,4 k € | +51.0% | 108,2 k € | -10.4% | 120,8 k € | -33.1% | 180,5 k € | +11.1% | 162,4 k € | +17.9% | 137,8 k € | +56.0% | 88,3 k € | -23.6% | 115,6 k € | -15.7% | 137,1 k € | -11.6% | 155,1 k € | +64.3% | 94,4 k € | |
| Liquide middelen | 17,9 k € | +3.8% | 17,3 k € | +0.7% | 17,1 k € | +235.5% | 5,1 k € | -68.9% | 16,4 k € | — | 8,9 k € | -5.8% | 9,5 k € | — | 5,3 k € | +214.5% | 1,7 k € | -79.5% | 8,3 k € | -13.4% | 9,5 k € | -63.0% | 25,8 k € | |||||
| Schulden | 159,5 k € | +67.1% | 95,5 k € | +55.5% | 61,4 k € | -40.1% | 102,4 k € | +70.5% | 60,1 k € | -19.7% | 74,8 k € | -40.6% | 125,9 k € | +15.9% | 108,7 k € | +15.8% | 93,9 k € | +69.4% | 55,4 k € | -35.9% | 86,5 k € | -25.3% | 115,7 k € | -15.0% | 136,2 k € | +108.4% | 65,4 k € | |
| Personeel | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | ||||||||||||||
Besloten vennootschap · Seraing · opgericht op 28/01/2011
Besloten vennootschap winstgevend en goed gekapitaliseerd.
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
C.M.T.I. is een Besloten vennootschap opgericht in 2011. De hoofdactiviteit is: Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan. De zetel is gevestigd in Seraing.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.