| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | -27,1 k € | +46.9% | -51,0 k € | -171.7% | 71,0 k € | -18.5% | 87,1 k € | +27.4% | 68,4 k € | -1.5% | 69,4 k € | +81.3% | 38,3 k € | -66.2% | 113,4 k € | +96.3% | 57,8 k € | -57.8% | 137,1 k € | -55.5% | 307,8 k € | +80.8% | 170,2 k € | -24.5% | 225,6 k € | |
| EBITDA | -31,8 k € | +51.1% | -64,9 k € | -234.6% | 48,2 k € | -34.5% | 73,6 k € | +69.8% | 43,3 k € | -18.3% | 53,1 k € | +3075.4% | 1,7 k € | -98.3% | 96,5 k € | +77.9% | 54,2 k € | -34.9% | 83,4 k € | -64.4% | 234,1 k € | +206.1% | 76,5 k € | +8.9% | 70,2 k € | |
| Bedrijfswinst | -40,7 k € | +46.3% | -75,7 k € | -371.9% | 27,9 k € | -44.4% | 50,1 k € | +36.0% | 36,8 k € | +25.0% | 29,5 k € | +64.7% | 17,9 k € | -50.2% | 35,9 k € | -0.8% | 36,2 k € | -46.5% | 67,7 k € | -66.4% | 201,6 k € | +643.4% | 27,1 k € | +219.8% | 8,5 k € | |
| Winst/verlies | -43,7 k € | +45.4% | -80,0 k € | -662.1% | 14,2 k € | -20.8% | 18,0 k € | -14.3% | 20,9 k € | +63.7% | 12,8 k € | +164.4% | 4,8 k € | -72.5% | 17,6 k € | -7.6% | 19,0 k € | -46.9% | 35,8 k € | -69.5% | 117,5 k € | +506.0% | 19,4 k € | +522.1% | -4,6 k € | |
| Eigen vermogen | 152,3 k € | -22.3% | 195,9 k € | -29.0% | 275,9 k € | +5.4% | 261,7 k € | +7.4% | 243,7 k € | +9.4% | 222,8 k € | +6.1% | 210,0 k € | +2.4% | 205,2 k € | +7.1% | 191,6 k € | +11.0% | 172,6 k € | +26.2% | 136,8 k € | +612.2% | 19,2 k € | +146.0% | 7,8 k € | |
| Balanstotaal | 597,1 k € | -14.7% | 699,7 k € | +0.5% | 696,3 k € | -9.7% | 770,8 k € | -2.2% | 788,1 k € | -0.1% | 788,7 k € | -3.1% | 813,5 k € | +0.5% | 809,4 k € | +14.7% | 705,5 k € | -15.7% | 836,8 k € | +19.8% | 698,4 k € | +35.8% | 514,4 k € | +2.5% | 501,9 k € | |
| Liquide middelen | 44,5 k € | -42.9% | 78,0 k € | +0.9% | 77,3 k € | -67.9% | 240,8 k € | +90.8% | 126,2 k € | +2.4% | 123,3 k € | +301.5% | 30,7 k € | -28.2% | 42,7 k € | +51.1% | 28,3 k € | -27.5% | 39,0 k € | -32.7% | 57,9 k € | +27.7% | 45,3 k € | +196.2% | 15,3 k € | |
| Schulden | 435,1 k € | -12.0% | 494,5 k € | +20.4% | 410,7 k € | -16.9% | 494,4 k € | -6.5% | 528,6 k € | -3.3% | 546,6 k € | -4.5% | 572,6 k € | -1.5% | 581,5 k € | +18.2% | 492,0 k € | -21.2% | 624,2 k € | +15.7% | 539,6 k € | +9.2% | 494,3 k € | +0.2% | 493,5 k € | |
| Personeel | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 2,6 | 4,1 | 3,4 | |||||||||||||
Besloten vennootschap · Sambreville · opgericht op 10/02/2011 · 0,2 ETP
Besloten vennootschap verlieslatend in het laatste boekjaar. Dalende liquide middelen (-42.9 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
RAPIDO is een Besloten vennootschap opgericht in 2011. De hoofdactiviteit is: Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen. De zetel is gevestigd in Sambreville. Het bedrijf telt gemiddeld 0,2 ETP werknemers (VTE).
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad