TOMBERG INVEST
0833.705.892 · rovalta.com · 25/09/2026
TOMBERG INVEST
Boekjaar 2024 · Afgesloten op 30/06/2024
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOTOMBERG INVEST is een Besloten vennootschap opgericht in 2011. De zetel is gevestigd in Uccle.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0833.705.892
- Oprichting
- 14/02/2011
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Rue Egide Van Ophem 40A
1180 Uccle · BruxellesBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 6 200,00 €
- Laatste rekeningen
- 30/06/2024
Financiën
Bron · NBB, 13 neerleggingenEvolutie over 13 boekjaren
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 38,3 k € | -26.1% | 51,8 k € | -52.6% | 109,2 k € | +20.1% | 90,9 k € | -3.8% | 94,5 k € |
| EBITDA | 34,4 k € | -32.2% | 50,8 k € | -43.3% | 89,5 k € | +306% | -43,4 k € | -150% | 86,1 k € |
| Bedrijfsresultaat | 763,5 € | -93.9% | 12,4 k € | -76.1% | 52,1 k € | +165% | -79,9 k € | -193% | 86,1 k € |
| Nettoresultaat | -21,1 k € | -74.3% | -12,1 k € | -160% | 20 k € | +117% | -119,6 k € | -239% | 85,8 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | -72,3 k € | -41.2% | -51,2 k € | -30.9% | -39,1 k € | +33.8% | -59,1 k € | +47.5% | -112,6 k € |
| Balanstotaal | 918,1 k € | -5.0% | 966,1 k € | -7.4% | 1 M € | +2.3% | 1 M € | +2.6% | 993,3 k € |
| Liquide middelen | 20,4 k € | -30.7% | 29,4 k € | -30.1% | 42,1 k € | -25.6% | 56,6 k € | +289% | 14,5 k € |
| Schulden | 990,4 k € | -2.7% | 1 M € | -6.0% | 1,1 M € | +0.4% | 1,1 M € | -2.5% | 1,1 M € |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 30/06/20241 actief · 1 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
Rue Egide Van Ophem 40A 1180 Uccle| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
3C PROMOTIONS● Actief | 0654.850.760 |
A.BLAVIER srl● Actief | 0669.766.489 |
| 0561.721.753 | |
ADOVA BENELUX● Actief | 0422.122.026 |
AGIR● Actief | 0455.731.833 |
AGRO GEMBLOUX INVEST● Actief | 0700.369.197 |
ALAIN WIRTZ● Actief | 0440.572.614 |
ANEBEL● Actief | 0403.123.090 |
BRIUM● Actief | 0536.896.384 |
COMITE RENE PECHERE● Actief | 0864.294.150 |
COMPERE RENOVATIE● Actief | 1037.031.156 |
Compère Rénovation● Actief | 1010.694.468 |
COUNTRY LODGES COLLECTION● Actief | 0763.907.365 |
DAMES INSOLITES● Actief | 0475.285.845 |
DIGITAL EUROPEAN MANAGEMENT● Actief | 0667.713.653 |
ECCE HOMO● Actief | 0884.354.839 |
| 0867.005.301 | |
ELUCIDARE● Actief | 0802.322.038 |
EURO BED● Actief | 0471.597.469 |
| 0841.649.501 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 | 01/07/2018 |
| Afsluiting van het boekjaar | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 06/02/2026 | 31/01/2024 | 31/01/2023 | 28/02/2022 | 24/12/2020 | 10/01/2020 |
| Algemene vergadering | 31/12/2025 | 31/01/2024 | 31/01/2023 | 14/02/2022 | 24/12/2020 | 17/12/2019 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 13 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 30/06/2024 | 31/12/2025 | 06/02/2026 | Frans | |
| Micromodel | 30/06/2023 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Frans | |
| Micromodel | 30/06/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Frans | |
| Micromodel | 30/06/2021 | 14/02/2022 | 28/02/2022 | Frans | |
| Micromodel | 30/06/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | Frans | |
| Micromodel | 30/06/2019 | 17/12/2019 | 10/01/2020 | Frans | |
| Micromodel | 30/06/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2017 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2016 | 06/01/2017 | 06/01/2017 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2015 | 25/02/2016 | 25/02/2016 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2014 | 20/10/2014 | 01/12/2014 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2013 | 21/10/2013 | 14/01/2014 | Frans | |
| Verkort model | 30/06/2012 | 15/10/2012 | 12/02/2013 | Frans |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 0 € en 100 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 30/06/20241 actief · 1 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Mandaten20/03/2026MODIFICATION FORME JURIDIQUE - SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE - ANNEE COMPTABLE
- Maatschappelijke zetel07/10/2025SIEGE SOCIAL
- Maatschappelijke zetel08/08/2019SIEGE SOCIAL
- Maatschappelijke zetel30/11/2012SIEGE SOCIAL
- Diversen24/02/2011RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2024Jaarrekening 2024-21,1 k €↓
- 2023Jaarrekening 2023-12,1 k €↓
- 2022Jaarrekening 202220 k €↑
- 2021Jaarrekening 2021-119,6 k €↓
- 2020Jaarrekening 202085,8 k €↑
- 2019Jaarrekening 20193,4 k €↑
- 2018Jaarrekening 2018-30,5 k €↓
- 2017Jaarrekening 20173,2 k €↑
- 2016Jaarrekening 2016-8,5 k €↑
- 2015Jaarrekening 2015-26,7 k €↑
- 2014Jaarrekening 2014-48,8 k €↓
- 2013Jaarrekening 2013-12,1 k €↓
- 2012Jaarrekening 201288,5 k €
- 14/02/2011OprichtingBesloten vennootschap