Dienst Ondersteuningsplan Limburg
0841.557.746 · rovalta.com · 24/09/2026
Dienst Ondersteuningsplan Limburg
Overzicht
Wat doet Dienst Ondersteuningsplan Limburg?
Dienst Ondersteuningsplan Limburg is een Vereniging zonder winstoogmerk opgericht in 2011. De hoofdactiviteit is: Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, neg. De zetel is gevestigd in Hasselt. Het bedrijf telt gemiddeld 17,2 ETP werknemers (VTE).
3500 Hasselt · FlandreBekijk op de kaart
Paritaire comités (1)
- 31901
Evolutie over 13 boekjaren
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | 1,3 M € | +3.7% | 1,2 M € | +2.9% | 1,2 M € | +12.1% | 1,1 M € | +17.3% | 901,9 k € | +67.1% | 539,6 k € | -34.6% | 825 k € | +13.9% | 724,1 k € | +34.2% | 539,5 k € | +28.0% | 421,5 k € | +39.4% | 302,5 k € | -0.3% | 303,5 k € | +121% | 137,6 k € |
| EBITDA | 19,1 k € | -43.1% | 33,6 k € | +6.7% | 31,5 k € | +8.7% | 29 k € | -52.0% | 60,4 k € | +131% | -191,7 k € | -251% | 126,9 k € | +236% | 37,7 k € | +23.7% | 30,5 k € | +57.2% | 19,4 k € | +147% | -41,3 k € | -220% | 34,5 k € | +11.8% | 30,9 k € |
| Bedrijfsresultaat | 14,9 k € | -48.5% | 28,9 k € | +10.9% | 26 k € | +15.7% | 22,5 k € | -57.2% | 52,6 k € | +126% | -199,5 k € | -264% | 121,4 k € | +269% | 32,9 k € | +23.1% | 26,7 k € | +54.6% | 17,3 k € | +140% | -42,7 k € | -227% | 33,6 k € | +11.0% | 30,3 k € |
| Nettoresultaat | 14,5 k € | -49.2% | 28,5 k € | +10.8% | 25,7 k € | +16.7% | 22,1 k € | -57.9% | 52,4 k € | +126% | -200,1 k € | -265% | 121,5 k € | +271% | 32,8 k € | +23.3% | 26,6 k € | +202% | 8,8 k € | +121% | -42,6 k € | -227% | 33,6 k € | +15.1% | 29,2 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 153 k € | +10.5% | 138,5 k € | +26.0% | 109,9 k € | +30.6% | 84,2 k € | +35.5% | 62,1 k € | +538% | 9,7 k € | -95.4% | 209,9 k € | +138% | 88,3 k € | +59.0% | 55,6 k € | +91.9% | 29 k € | +43.8% | 20,1 k € | -67.9% | 62,7 k € | +115% | 29,2 k € |
| Balanstotaal | 398,7 k € | +12.8% | 353,5 k € | -2.8% | 363,4 k € | +11.8% | 325,2 k € | +34.2% | 242,3 k € | +24.1% | 195,3 k € | -49.0% | 383,2 k € | +75.2% | 218,7 k € | +42.4% | 153,6 k € | +53.9% | 99,8 k € | +0.3% | 99,5 k € | -31.3% | 144,8 k € | -11.9% | 164,4 k € |
| Liquide middelen | 257 k € | -3.1% | 265,3 k € | +70.1% | 156 k € | +21.0% | 128,9 k € | +60.8% | 80,2 k € | +24.8% | 64,2 k € | +5.7% | 60,8 k € | -44.5% | 109,5 k € | -22.7% | 141,7 k € | +78.0% | 79,6 k € | -15.3% | 94 k € | -19.3% | 116,5 k € | -15.1% | 137,3 k € |
| Schulden | 245,7 k € | +14.3% | 215 k € | -15.2% | 253,5 k € | +5.2% | 241 k € | +33.7% | 180,2 k € | +26.2% | 142,7 k € | -1.9% | 145,6 k € | +11.7% | 130,4 k € | +33.1% | 97,9 k € | +40.3% | 69,8 k € | +5.9% | 65,9 k € | +10.3% | 59,7 k € | -47.3% | 113,3 k € |
| Overige | |||||||||||||||||||||||||
| Personeelsbestand | 17,2 ETP | +8.2% | 15,9 ETP | -1.2% | 16,1 ETP | +5.2% | 15,3 ETP | +8.5% | 14,1 ETP | +11.0% | 12,7 ETP | +1.6% | 12,5 ETP | +3.3% | 12,1 ETP | +3.4% | 11,7 ETP | +27.2% | 9,2 ETP | +19.5% | 7,7 ETP | +32.8% | 5,8 ETP | +142% | 2,4 ETP |
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2024 · 8 actief · 14 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
BIZLINK TECHNOLOGY (BELGIUM)● Actief | 0435.502.878 |
CALL PROPERTIES● Actief | 0870.771.770 |
Corda Campus● Actief | 0467.983.824 |
CORDA PARKING● Actief | 0686.744.855 |
ELEM3NTS● Actief | 1004.059.074 |
HR Tech Valley● Faillissement | 0673.580.866 |
iCtrl● Actief | 1003.803.015 |
IMMO GROUP SERVICES● Actief | 0867.585.816 |
JN CONSULT● Actief | 0810.346.512 |
Libra Services● Actief | 0821.391.545 |
MOBIQAM● Actief | 0747.840.405 |
Ondersteuning PMH● Actief | 0778.971.564 |
Partner In Assistentie plus● Actief | 0748.446.654 |
| 0428.377.041 | |
Partner in Assistentie zorg● Actief | 0443.468.459 |
PLATAAN● Actief | 0871.927.060 |
SCAPTA● Actief | 0634.869.948 |
Soitec Belgium● Actief | 0826.159.985 |
TELE-VISIE-LIMBURG● Actief | 0448.289.854 |
TV LIMBURG● Actief | 1006.311.058 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 01/07/2025 | 26/06/2024 | 12/07/2023 | 12/07/2022 | 14/06/2021 | 30/07/2020 |
| Algemene vergadering | 23/06/2025 | 10/06/2024 | 12/06/2023 | 13/06/2022 | 07/06/2021 | 19/06/2020 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
13 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 31/12/2024 | 23/06/2025 | 01/07/2025 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2023 | 10/06/2024 | 26/06/2024 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2022 | 12/06/2023 | 12/07/2023 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2021 | 13/06/2022 | 12/07/2022 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2020 | 07/06/2021 | 14/06/2021 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2019 | 19/06/2020 | 30/07/2020 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2018 | 17/05/2019 | 28/05/2019 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2017 | 20/06/2018 | 16/07/2018 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2016 | 22/06/2017 | 26/07/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 24/06/2016 | 27/09/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 05/06/2015 | 08/07/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 05/06/2014 | 15/06/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 06/06/2013 | 28/02/2014 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 250 k€ en 500 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2024 · 8 actief · 14 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten24/12/2024ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Mandaten30/07/2024ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Maatschappelijke zetel07/08/2012BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Diversen16/12/2011RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2024Jaarrekening 202414,5 k €↓
- 2023Jaarrekening 202328,5 k €↑
- 2022Jaarrekening 202225,7 k €↑
- 2021Jaarrekening 202122,1 k €↓
- 2020Jaarrekening 202052,4 k €↑
- 2019Jaarrekening 2019-200,1 k €↓
- 2018Jaarrekening 2018121,5 k €↑
- 2017Jaarrekening 201732,8 k €↑
- 2016Jaarrekening 201626,6 k €↑
- 2015Jaarrekening 20158,8 k €↑
- 2014Jaarrekening 2014-42,6 k €↓
- 2013Jaarrekening 201333,6 k €↑
- 2012Jaarrekening 201229,2 k €
- 30/11/2011OprichtingVereniging zonder winstoogmerk