| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | — | — | — | — | — | 0,0 € | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| Brutomarge | 119,6 k € | +1436.4% | -8,9 k € | -39.7% | -6,4 k € | -104.3% | 148,8 k € | +777.2% | -22,0 k € | — | — | — | — | — | -153,6 € | +85.6% | -1,1 k € | +93.5% | -16,3 k € | |||||||
| EBITDA | 118,4 k € | +1276.2% | -10,1 k € | -30.8% | -7,7 k € | -105.2% | 147,8 k € | +743.7% | -23,0 k € | +26.6% | -31,3 k € | -51.6% | -20,6 k € | +16.3% | -24,7 k € | -1489.3% | -1,6 k € | -35.1% | -1,1 k € | -0.2% | -1,1 k € | +25.4% | -1,5 k € | +91.0% | -17,1 k € | |
| Bedrijfswinst | 118,4 k € | +1276.2% | -10,1 k € | -30.8% | -7,7 k € | -105.2% | 147,8 k € | +743.7% | -23,0 k € | +26.6% | -31,3 k € | -51.6% | -20,6 k € | +16.3% | -24,7 k € | -1489.3% | -1,6 k € | -35.1% | -1,1 k € | -0.2% | -1,1 k € | +25.4% | -1,5 k € | +93.8% | -24,7 k € | |
| Winst/verlies | -1,7 M € | -243.9% | -505,7 k € | -6467.7% | -7,7 k € | -103.0% | 259,6 k € | +1115.8% | -25,6 k € | +71.8% | -90,7 k € | -7.0% | -84,7 k € | +3.9% | -88,1 k € | -79.8% | -49,0 k € | +6.0% | -52,1 k € | +78.9% | -246,8 k € | -202.7% | -81,5 k € | -72.6% | -47,2 k € | |
| Eigen vermogen | 4,2 M € | -29.1% | 6,0 M € | -7.8% | 6,5 M € | -0.1% | 6,5 M € | +4.2% | 6,2 M € | -0.4% | 6,3 M € | -1.4% | 6,4 M € | -1.3% | 6,4 M € | -1.4% | 6,5 M € | -0.7% | 6,6 M € | -0.8% | 6,6 M € | -3.6% | 6,9 M € | -1.2% | 7,0 M € | |
| Balanstotaal | 8,5 M € | -7.1% | 9,1 M € | -5.2% | 9,6 M € | +0.0% | 9,6 M € | +1.1% | 9,5 M € | +1.1% | 9,4 M € | +1.0% | 9,3 M € | +0.3% | 9,3 M € | +0.2% | 9,3 M € | +0.6% | 9,2 M € | +0.6% | 9,2 M € | -2.6% | 9,4 M € | -0.0% | 9,4 M € | |
| Liquide middelen | 9,5 k € | +3089.3% | 297,6 € | +17.7% | 252,9 € | +110.4% | 120,2 € | -22.3% | 154,7 € | -63.8% | 427,4 € | -68.9% | 1,4 k € | +890.7% | 138,7 € | -66.8% | 417,9 € | +39.1% | 300,4 € | -95.7% | 6,9 k € | +26.6% | 5,5 k € | -83.0% | 32,3 k € | |
| Schulden | 4,3 M € | +34.5% | 3,2 M € | +0.3% | 3,2 M € | +0.3% | 3,1 M € | -3.6% | 3,3 M € | +7.7% | 3,0 M € | +6.6% | 2,8 M € | +4.0% | 2,7 M € | +4.0% | 2,6 M € | +4.2% | 2,5 M € | +4.3% | 2,4 M € | -0.1% | 2,4 M € | +2.8% | 2,4 M € | |
Naamloze vennootschap · Gent · opgericht op 15/05/2012
Naamloze vennootschap verlieslatend in het laatste boekjaar. Stijgende liquide middelen (+3089.3 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
Altro Real Estate is een Naamloze vennootschap opgericht in 2012. De hoofdactiviteit is: Holdings. De zetel is gevestigd in Gent.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad