M2 Orthopedisch Maatwerk
0849.046.839 · rovalta.com · 24/09/2026
M2 Orthopedisch Maatwerk
Overzicht
Wat doet M2 Orthopedisch Maatwerk?
M2 Orthopedisch Maatwerk is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in 2012. De hoofdactiviteit is: Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden. De zetel is gevestigd in Hove.
2540 Hove · FlandreBekijk op de kaart
Paritaire comités (1)
- 340
Evolutie over 12 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | 117,4 k € | +69.4% | 69,3 k € | -29.3% | 97,9 k € | +6.0% | 92,4 k € | -12.4% | 105,4 k € | +124% | 47,1 k € | +1.5% | 46,4 k € | -2.6% | 47,7 k € | -41.6% | 81,6 k € | +538% | 12,8 k € | -62.2% | 33,8 k € | -30.0% | 48,4 k € |
| EBITDA | 38,6 k € | +312% | -18,2 k € | -222% | 15 k € | -48.3% | 29 k € | -58.8% | 70,5 k € | +821% | 7,6 k € | -39.1% | 12,6 k € | -47.7% | 24 k € | -56.8% | 55,6 k € | +435% | 10,4 k € | -68.1% | 32,6 k € | -30.3% | 46,7 k € |
| Bedrijfsresultaat | 20,4 k € | +159% | -34,5 k € | -817% | 4,8 k € | -71.2% | 16,7 k € | -68.0% | 52 k € | +580% | -10,8 k € | -112% | -5,1 k € | -141% | 12,4 k € | -74.3% | 48,2 k € | +1935% | 2,4 k € | -90.7% | 25,5 k € | -25.7% | 34,3 k € |
| Nettoresultaat | 14,6 k € | +145% | -32,5 k € | -1169% | 3 k € | -74.8% | 12,1 k € | -72.6% | 44 k € | +492% | -11,2 k € | -192% | -3,8 k € | -142% | 9,1 k € | -73.1% | 33,9 k € | +1433% | 2,2 k € | -88.3% | 18,9 k € | -25.6% | 25,4 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 134,3 k € | +12.2% | 119,6 k € | -21.4% | 152,2 k € | +2.0% | 149,1 k € | +8.7% | 137,2 k € | +47.2% | 93,2 k € | -10.7% | 104,4 k € | -3.5% | 108,2 k € | +9.2% | 99,1 k € | +52.1% | 65,2 k € | +3.5% | 63 k € | +43.0% | 44 k € |
| Balanstotaal | 241,3 k € | +2.1% | 236,3 k € | +13.1% | 208,9 k € | -8.7% | 228,8 k € | +2.9% | 222,2 k € | +23.3% | 180,3 k € | -9.3% | 198,6 k € | +9.5% | 181,3 k € | -16.2% | 216,5 k € | +26.4% | 171,2 k € | +20.3% | 142,3 k € | +27.7% | 111,4 k € |
| Liquide middelen | 68,7 k € | +16.2% | 59,2 k € | +10.3% | 53,6 k € | -40.4% | 90 k € | +18.8% | 75,8 k € | +26.9% | 59,8 k € | +3.1% | 58 k € | -27.9% | 80,3 k € | -14.7% | 94,2 k € | +35.5% | 69,5 k € | +40.6% | 49,4 k € | +55.4% | 31,8 k € |
| Schulden | 107 k € | -8.3% | 116,7 k € | +106% | 56,7 k € | -28.7% | 79,6 k € | -6.4% | 85,1 k € | -2.3% | 87,1 k € | -6.3% | 93 k € | +27.1% | 73,1 k € | -37.2% | 116,4 k € | +10.8% | 105,1 k € | +34.0% | 78,4 k € | +16.3% | 67,4 k € |
| Overige | |||||||||||||||||||||||
| Personeelsbestand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 ETP | – | – | |||||||||||
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/06/2025 · 1 actief
Actieve mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
Marinus architecten● Actief | 1037.677.294 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 02/02/2026 | 31/01/2025 | 31/01/2024 | 31/01/2023 | 01/02/2022 | 29/01/2021 |
| Algemene vergadering | 09/12/2025 | 10/12/2024 | 12/12/2023 | 13/12/2022 | 14/12/2021 | 08/12/2020 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
12 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 30/06/2025 | 09/12/2025 | 02/02/2026 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2024 | 10/12/2024 | 31/01/2025 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2023 | 12/12/2023 | 31/01/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2022 | 13/12/2022 | 31/01/2023 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2021 | 14/12/2021 | 01/02/2022 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2020 | 08/12/2020 | 29/01/2021 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2019 | 10/12/2019 | 31/01/2020 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2018 | 11/12/2018 | 31/01/2019 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2017 | 12/12/2017 | 31/01/2018 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2016 | 13/12/2016 | 31/01/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2015 | 08/12/2015 | 21/01/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2014 | 09/12/2014 | 27/02/2015 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 100 k€ en 250 k€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/06/2025 · 1 actief
Actieve mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Diversen08/10/2012RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 202514,6 k €↑
- 2024Jaarrekening 2024-32,5 k €↓
- 2023Jaarrekening 20233 k €↓
- 2022Jaarrekening 202212,1 k €↓
- 2021Jaarrekening 202144 k €↑
- 2020Jaarrekening 2020-11,2 k €↓
- 2019Jaarrekening 2019-3,8 k €↓
- 2018Jaarrekening 20189,1 k €↓
- 2017Jaarrekening 201733,9 k €↑
- 2016Jaarrekening 20162,2 k €↓
- 2015Jaarrekening 201518,9 k €↓
- 2014Jaarrekening 201425,4 k €
- 20/09/2012OprichtingBesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid