| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | -4,4 k € | -518.7% | -715,4 € | -130.3% | 2,4 k € | -16.6% | 2,8 k € | -43.3% | 5,0 k € | -26.6% | 6,8 k € | -45.8% | 12,6 k € | +251.1% | -8,3 k € | -129.6% | 28,1 k € | -67.5% | 86,4 k € | -17.3% | 104,5 k € | -3.1% | 107,8 k € | -10.3% | 120,2 k € | +2.9% | 116,8 k € | -21.9% | 149,5 k € | +20.3% | 124,4 k € | +9.8% | 113,3 k € | -2.4% | 116,2 k € | +102.4% | 57,4 k € | |
| EBITDA | -5,5 k € | -363.0% | -1,2 k € | -161.4% | 1,9 k € | -19.6% | 2,4 k € | -47.4% | 4,6 k € | -28.4% | 6,4 k € | -41.4% | 10,9 k € | +178.6% | -13,8 k € | -92.5% | -7,2 k € | -218.2% | 6,1 k € | -65.8% | 17,8 k € | -8.1% | 19,4 k € | -43.9% | 34,5 k € | +6.8% | 32,3 k € | -53.8% | 70,0 k € | +42.5% | 49,1 k € | +20.2% | 40,8 k € | -48.8% | 79,8 k € | +341.8% | 18,1 k € | |
| Bedrijfswinst | -5,5 k € | -363.0% | -1,2 k € | -161.4% | 1,9 k € | -19.6% | 2,4 k € | -47.4% | 4,6 k € | +10.9% | 4,1 k € | -46.6% | 7,7 k € | +145.4% | -17,0 k € | -136.4% | -7,2 k € | -325.4% | 3,2 k € | -52.3% | 6,7 k € | +20.4% | 5,6 k € | -78.4% | 25,7 k € | -0.6% | 25,9 k € | -57.0% | 60,1 k € | +51.8% | 39,6 k € | +24.9% | 31,7 k € | -55.3% | 70,9 k € | +747.5% | 8,4 k € | |
| Winst/verlies | -6,0 k € | -380.8% | -1,3 k € | -181.6% | 1,5 k € | -25.3% | 2,1 k € | -53.2% | 4,4 k € | +15.7% | 3,8 k € | -42.6% | 6,6 k € | +137.0% | -17,9 k € | -54.5% | -11,6 k € | -577.6% | 2,4 k € | +551.1% | 372,0 € | -59.8% | 926,1 € | -93.7% | 14,7 k € | +15.6% | 12,7 k € | -51.2% | 26,0 k € | +20.0% | 21,7 k € | +40.2% | 15,5 k € | -64.1% | 43,1 k € | +1562.8% | 2,6 k € | |
| Eigen vermogen | 21,1 k € | -22.2% | 27,1 k € | -4.4% | 28,4 k € | +5.7% | 26,8 k € | +8.3% | 24,8 k € | +21.5% | 20,4 k € | +22.9% | 16,6 k € | +66.3% | 10,0 k € | -64.2% | 27,8 k € | +2.3% | 27,2 k € | +9.8% | 24,8 k € | +1.5% | 24,4 k € | +3.9% | 23,5 k € | +166.0% | 8,8 k € | -72.5% | 32,2 k € | -39.6% | 53,2 k € | +14.3% | 46,6 k € | -0.1% | 46,6 k € | +39.1% | 33,5 k € | |
| Balanstotaal | 21,3 k € | -21.5% | 27,1 k € | -8.6% | 29,7 k € | -33.3% | 44,5 k € | +3.6% | 42,9 k € | +9.2% | 39,3 k € | +11.8% | 35,2 k € | +26.2% | 27,9 k € | -50.8% | 56,7 k € | -13.5% | 65,5 k € | -16.9% | 78,8 k € | +13.5% | 69,4 k € | -22.3% | 89,4 k € | -13.0% | 102,8 k € | -26.2% | 139,3 k € | +2.3% | 136,2 k € | -3.9% | 141,6 k € | -12.5% | 161,8 k € | +49.1% | 108,5 k € | |
| Liquide middelen | 20,1 k € | -20.6% | 25,3 k € | +0.7% | 25,1 k € | -37.1% | 39,9 k € | +3.5% | 38,6 k € | +3.8% | 37,2 k € | +36.8% | 27,2 k € | +57.3% | 17,3 k € | +1843.7% | 888,8 € | +22.6% | 725,0 € | +32.3% | 548,0 € | -78.9% | 2,6 k € | -50.3% | 5,2 k € | +182.0% | 1,9 k € | -81.4% | 10,0 k € | +28.9% | 7,7 k € | -70.7% | 26,3 k € | -35.0% | 40,5 k € | +189.6% | 14,0 k € | |
| Schulden | 188,4 € | — | 1,3 k € | -92.7% | 17,6 k € | -2.8% | 18,2 k € | -4.1% | 18,9 k € | +1.9% | 18,6 k € | +3.9% | 17,9 k € | -37.5% | 28,6 k € | -24.8% | 38,1 k € | -29.3% | 53,8 k € | +19.8% | 44,9 k € | -27.1% | 61,6 k € | -34.4% | 94,0 k € | -12.3% | 107,1 k € | +29.1% | 82,9 k € | -0.1% | 83,0 k € | -16.2% | 99,1 k € | +78.7% | 55,4 k € | |||
| Personeel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 0,8 | 1 | |||||||||||||||||||
Besloten vennootschap · Charleroi · opgericht op 04/11/2003
Besloten vennootschap verlieslatend in het laatste boekjaar. Dalende liquide middelen (-20.6 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
ETABLISSEMENTS PH. FACCINETTO is een Besloten vennootschap opgericht in 2003. De hoofdactiviteit is: Algemene elektrotechnische installatiewerken. De zetel is gevestigd in Charleroi.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad