Titamed
0866.408.156 · rovalta.com · 21/09/2026
Titamed
Overzicht
Wat doet Titamed?
Titamed is een Besloten vennootschap opgericht in 2004. De hoofdactiviteit is: Vervaardiging van overige farmaceutische producten. De zetel is gevestigd in Kontich. Het bedrijf telt gemiddeld 6,1 ETP werknemers (VTE).
2550 Kontich · FlandreBekijk op de kaart
Paritaire comités (5)
- 111
- 149
- 14904
- 201
- 209
Evolutie over 14 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2006 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | 1,4 M € | +10.2% | 1,3 M € | +14.4% | 1,1 M € | +19.5% | 915,5 k € | +20.0% | 762,8 k € | +11.3% | 685,3 k € | +33.8% | 512,0 k € | +28.6% | 398,2 k € | +19.8% | 332,3 k € | +11.7% | 297,5 k € | +29.6% | 229,5 k € | -37.2% | 365,8 k € | -24.3% | 483,4 k € | +119% | 220,3 k € |
| EBITDA | 936,8 k € | +8.4% | 864,0 k € | +5.3% | 820,7 k € | +16.3% | 705,5 k € | +31.7% | 535,8 k € | +17.6% | 455,7 k € | +13.2% | 402,5 k € | +33.8% | 300,7 k € | +9.7% | 274,1 k € | +9.9% | 249,3 k € | +35.2% | 184,3 k € | -42.8% | 322,0 k € | -28.7% | 451,7 k € | +113% | 212,0 k € |
| Bedrijfsresultaat | 855,6 k € | +9.5% | 781,5 k € | +4.9% | 744,9 k € | +16.9% | 637,4 k € | +35.9% | 469,1 k € | +29.5% | 362,1 k € | -2.9% | 373,0 k € | +70.2% | 219,1 k € | -9.5% | 242,0 k € | +40.6% | 172,1 k € | +63.1% | 105,5 k € | -48.6% | 205,2 k € | -49.3% | 404,5 k € | +121% | 182,8 k € |
| Nettoresultaat | 642,5 k € | +9.6% | 586,3 k € | +5.3% | 556,8 k € | +15.7% | 481,3 k € | +38.1% | 348,4 k € | +38.3% | 252,0 k € | -3.0% | 259,9 k € | +78.1% | 145,9 k € | -9.3% | 160,9 k € | +48.7% | 108,2 k € | +58.6% | 68,3 k € | -48.1% | 131,6 k € | -50.4% | 265,2 k € | +125% | 117,7 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 462,9 k € | +10.1% | 420,4 k € | -33.7% | 634,0 k € | +1.1% | 627,3 k € | -2.9% | 646,0 k € | +64.9% | 391,7 k € | +0.5% | 389,7 k € | 0.0% | 389,7 k € | -47.6% | 743,8 k € | +27.6% | 582,9 k € | +33.8% | 435,5 k € | +4.4% | 417,2 k € | +52.7% | 273,3 k € | +3264% | 8,1 k € |
| Balanstotaal | 1,4 M € | +4.6% | 1,4 M € | -7.2% | 1,5 M € | +37.4% | 1,1 M € | +17.8% | 913,6 k € | +5.2% | 868,0 k € | +18.1% | 735,0 k € | -26.7% | 1,0 M € | +13.7% | 882,1 k € | +27.5% | 691,6 k € | +24.2% | 556,9 k € | -12.9% | 639,5 k € | +2.1% | 626,2 k € | +19.4% | 524,5 k € |
| Liquide middelen | 161,8 k € | -17.9% | 197,1 k € | -58.6% | 475,8 k € | +152% | 188,6 k € | +24.9% | 151,0 k € | +41.2% | 107,0 k € | -42.5% | 185,9 k € | -61.8% | 486,1 k € | +19.7% | 406,2 k € | +43.7% | 282,8 k € | +182% | 100,4 k € | +3.2% | 97,3 k € | -52.6% | 205,1 k € | +86.2% | 110,2 k € |
| Schulden | 795,6 k € | +7.8% | 738,2 k € | -12.5% | 844,0 k € | +88.2% | 448,6 k € | +67.6% | 267,6 k € | -43.7% | 475,6 k € | +37.8% | 345,0 k € | -43.8% | 613,5 k € | +344% | 138,3 k € | +27.2% | 108,8 k € | -9.5% | 120,2 k € | -45.9% | 222,2 k € | -36.4% | 349,1 k € | -32.1% | 514,1 k € |
| Overige | |||||||||||||||||||||||||||
| Personeelsbestand | 6,1 ETP | +13.0% | 5,4 ETP | +35.0% | 4,0 ETP | +21.2% | 3,3 ETP | -13.2% | 3,8 ETP | -5.0% | 4,0 ETP | +60.0% | 2,5 ETP | +4.2% | 2,4 ETP | +41.2% | 1,7 ETP | +41.7% | 1,2 ETP | +33.3% | 0,9 ETP | 0.0% | 0,9 ETP | +12.5% | 0,8 ETP | +300% | 0,2 ETP |
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2025 · 2 actief · 19 beëindigd
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
Jarent● Actief | 0794.742.378 |
| 0891.953.008 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 16/07/2026 | 29/07/2025 | 31/08/2024 | 27/07/2023 | 25/06/2022 | 26/07/2021 |
| Algemene vergadering | 13/06/2026 | 14/06/2025 | 08/06/2024 | 10/06/2023 | 11/06/2022 | 30/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
21 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 31/12/2025 | 13/06/2026 | 16/07/2026 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2024 | 14/06/2025 | 29/07/2025 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2023 | 08/06/2024 | 31/08/2024 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2022 | 10/06/2023 | 27/07/2023 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2021 | 11/06/2022 | 25/06/2022 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 26/07/2021 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2019 | 13/06/2020 | 07/07/2020 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2018 | 08/06/2019 | 26/08/2019 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2017 | 29/06/2018 | 18/07/2018 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2016 | 10/06/2017 | 09/08/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 11/06/2016 | 04/08/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 13/06/2015 | 18/08/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 14/06/2014 | 28/08/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 08/06/2013 | 28/08/2013 | Nederlands | |
| Verkort modelCorrectie | 31/12/2011 | 13/08/2012 | 03/10/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 30/06/2012 | 13/08/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2010 | 07/03/2011 | 13/05/2011 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 24/02/2010 | 31/03/2010 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2008 | 01/04/2009 | 05/06/2009 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2007 | 08/03/2008 | 31/03/2008 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2006 | 14/04/2007 | 07/05/2007 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 5 M€ en 10 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/12/2025 · 2 actief · 19 beëindigd
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten13/02/2024ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Maatschappelijke zetel17/05/2023MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Mandaten04/11/2021STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - DOEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten11/09/2017ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten27/11/2012ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten03/07/2012ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten28/06/2012ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten23/01/2012MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 2025642,5 k €↑
- 2024Jaarrekening 2024586,3 k €↑
- 2023Jaarrekening 2023556,8 k €↑
- 2022Jaarrekening 2022481,3 k €↑
- 2021Jaarrekening 2021348,4 k €↑
- 2019Jaarrekening 2019252,0 k €↓
- 2018Jaarrekening 2018259,9 k €↑
- 2017Jaarrekening 2017145,9 k €↓
- 2016Jaarrekening 2016160,9 k €↑
- 2015Jaarrekening 2015108,2 k €↑
- 2013Jaarrekening 201368,3 k €↓
- 2012Jaarrekening 2012131,6 k €↓
- 2011Jaarrekening 2011265,2 k €↑
- 2006Jaarrekening 2006117,7 k €
- 16/07/2004OprichtingBesloten vennootschap