ZUIDPOORT
0867.424.577 · rovalta.com · 21/09/2026
ZUIDPOORT
Overzicht
Wat doet ZUIDPOORT?
ZUIDPOORT is een Naamloze vennootschap opgericht in 2004. De hoofdactiviteit is: Holdings. De zetel is gevestigd in Kontich.
2550 Kontich · FlandreBekijk op de kaart
Evolutie over 18 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | 1,1 M € | +136% | 485,6 k € | +298% | -245,5 k € | -981% | -22,7 k € | -115% | 155,5 k € | +109% | 74,5 k € | -34.6% | 113,8 k € | -10.4% | 127,1 k € | – | – | – | – | – | 261,7 k € | +16.3% | 225,1 k € | -42.6% | 392,4 k € | -55.6% | 884,3 k € | +14.6% | 771,4 k € | ||||||
| EBITDA | 1,1 M € | +131% | 471 k € | +287% | -251,3 k € | -630% | -34,4 k € | -124% | 145,2 k € | +121% | 65,7 k € | -16.4% | 78,6 k € | -36.3% | 123,3 k € | +215% | 39,1 k € | -53.3% | 83,7 k € | -88.7% | 741,8 k € | +300% | 185,3 k € | +136% | -514,9 k € | -393% | 175,5 k € | -2.9% | 180,7 k € | -51.2% | 370,6 k € | -14.3% | 432,7 k € | +7.0% | 404,6 k € |
| Bedrijfsresultaat | 362,1 k € | +481% | -95 k € | +71.3% | -331,2 k € | -862% | -34,4 k € | -124% | 145,2 k € | +121% | 65,7 k € | -16.4% | 78,6 k € | -36.3% | 123,3 k € | +215% | 39,1 k € | -53.3% | 83,7 k € | -87.9% | 693,5 k € | +274% | 185,3 k € | +127% | -687,7 k € | -3636% | -18,4 k € | +2.9% | -19 k € | -114% | 131,1 k € | -32.1% | 193,2 k € | +16.5% | 165,8 k € |
| Nettoresultaat | -193,4 k € | +76.3% | -816,2 k € | -43.8% | -567,4 k € | -987% | 64 k € | -99.7% | 19,6 M € | +85299% | 23 k € | -23.4% | 30 k € | -59.0% | 73,2 k € | +1037% | -7,8 k € | -103% | -3,9 k € | -101% | 632,4 k € | +135% | 268,6 k € | +129% | -914,3 k € | -13278% | 6,9 k € | -64.9% | 19,8 k € | -13.1% | 22,8 k € | +184% | -27,2 k € | -786% | 4 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 1,5 M € | -11.3% | 1,7 M € | -32.4% | 2,5 M € | +11.0% | 2,3 M € | -88.9% | 20,5 M € | +2268% | 866,1 k € | +2.7% | 843,1 k € | +3.7% | 813 k € | +9.9% | 739,8 k € | -1.0% | 747,7 k € | -0.5% | 751,5 k € | +531% | 119,1 k € | -86.2% | 866 k € | +227% | 264,8 k € | +2.7% | 257,8 k € | +8.3% | 238,1 k € | +10.6% | 215,3 k € | -11.2% | 242,5 k € |
| Balanstotaal | 16,4 M € | -3.5% | 17 M € | +3.4% | 16,4 M € | +82.6% | 9 M € | -60.0% | 22,5 M € | +273% | 6 M € | +1.7% | 5,9 M € | -4.3% | 6,2 M € | -3.9% | 6,4 M € | -19.9% | 8 M € | -4.5% | 8,4 M € | +1.4% | 8,3 M € | -5.8% | 8,8 M € | +15.6% | 7,6 M € | -3.4% | 7,9 M € | -14.8% | 9,2 M € | -6.8% | 9,9 M € | +11.6% | 8,9 M € |
| Liquide middelen | 204,5 k € | +681% | 26,2 k € | -95.0% | 523,7 k € | +3228% | 15,7 k € | +60.5% | 9,8 k € | -58.9% | 23,8 k € | +65.3% | 14,4 k € | +39.7% | 10,3 k € | -87.0% | 79,3 k € | -64.3% | 222,1 k € | +92.5% | 115,4 k € | +1659% | 6,6 k € | +27.4% | 5,1 k € | -78.5% | 23,9 k € | -72.3% | 86,3 k € | +351% | 19,1 k € | -96.1% | 491,7 k € | +13194% | 3,7 k € |
| Schulden | 14,4 M € | -3.2% | 14,9 M € | +8.3% | 13,8 M € | +106% | 6,7 M € | +245% | 1,9 M € | -62.3% | 5,1 M € | +1.5% | 5,1 M € | -5.6% | 5,4 M € | -5.7% | 5,7 M € | -21.7% | 7,3 M € | -5.1% | 7,7 M € | -6.3% | 8,2 M € | +3.0% | 7,9 M € | +8.1% | 7,3 M € | -2.9% | 7,6 M € | -15.5% | 8,9 M € | -6.7% | 9,6 M € | +11.9% | 8,6 M € |
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/06/2025 · 2 actief · 12 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
ASSOCIATED RENTAL PARTNERS THREE● Actief | 0426.172.567 |
CAMPUS PARKPOORT II● Actief | 0871.596.864 |
PARKING PARKPOORT● Actief | 0475.136.880 |
RING STATION RIVER● Actief | 0896.607.721 |
SALVE MATER● Actief | 0807.852.523 |
Sound & Lights Projects● Actief | 0768.371.741 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 11/12/2025 | 20/12/2024 | 22/12/2023 | 21/12/2022 | 31/01/2022 | 12/02/2021 |
| Algemene vergadering | 21/11/2025 | 19/12/2024 | 17/11/2023 | 18/11/2022 | 19/11/2021 | 20/11/2020 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
19 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 30/06/2025 | 21/11/2025 | 11/12/2025 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2024 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2023 | 17/11/2023 | 22/12/2023 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2022 | 18/11/2022 | 21/12/2022 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2021 | 19/11/2021 | 31/01/2022 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2020 | 20/11/2020 | 12/02/2021 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2019 | 15/11/2019 | 05/12/2019 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2018 | 16/11/2018 | 17/12/2018 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2017 | 17/11/2017 | 23/11/2017 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/06/2016 | 18/11/2016 | 13/01/2017 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/06/2015 | 20/11/2015 | 16/12/2015 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/06/2014 | 21/11/2014 | 10/12/2014 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/06/2013 | 15/11/2013 | 23/12/2013 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/06/2012 | 16/11/2012 | 31/01/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2011 | 18/11/2011 | 16/01/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2010 | 19/11/2010 | 09/12/2010 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2009 | 20/11/2009 | 25/11/2009 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2008 | 21/11/2008 | 19/12/2008 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2007 | 16/11/2007 | 28/11/2007 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 2,5 M€ en 5 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/06/2025 · 2 actief · 12 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten05/05/2026ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten30/10/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Diversen07/12/2023STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - DIVERSEN - DOEL
- Mandaten15/02/2022ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten14/12/2015ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Kapitaal / aandelen27/11/2012KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Mandaten07/12/2009ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten08/11/2006ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 2025-193,4 k €↑
- 2024Jaarrekening 2024-816,2 k €↓
- 2023Jaarrekening 2023-567,4 k €↓
- 2022Jaarrekening 202264 k €↓
- 2020Jaarrekening 202019,6 M €↑
- 2019Jaarrekening 201923 k €↓
- 2018Jaarrekening 201830 k €↓
- 2017Jaarrekening 201773,2 k €↑
- 2016Jaarrekening 2016-7,8 k €↓
- 2015Jaarrekening 2015-3,9 k €↓
- 2014Jaarrekening 2014632,4 k €↑
- 2013Jaarrekening 2013268,6 k €↑
- 2012Jaarrekening 2012-914,3 k €↓
- 2011Jaarrekening 20116,9 k €↓
- 2010Jaarrekening 201019,8 k €↓
- 2009Jaarrekening 200922,8 k €↑
- 2008Jaarrekening 2008-27,2 k €↓
- 2007Jaarrekening 20074 k €
- 24/09/2004OprichtingNaamloze vennootschap