REDWIRE
0882.352.877 · rovalta.com · 21/09/2026
REDWIRE
Overzicht
Wat doet REDWIRE?
REDWIRE is een Besloten vennootschap opgericht in 2006. De hoofdactiviteit is: Handel in eigen onroerend goed. De zetel is gevestigd in Keerbergen.
3140 Keerbergen · FlandreBekijk op de kaart
Evolutie over 19 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | -11,0 k € | +64.5% | -31,0 k € | -115% | 211,2 k € | – | – | – | 210,5 k € | +4.0% | 202,4 k € | +22.3% | 165,5 k € | -2.0% | 168,8 k € | +19.9% | 140,8 k € | -24.2% | 185,8 k € | +18.6% | 156,7 k € | +10.4% | 142,0 k € | +2.8% | 138,1 k € | +0.7% | 137,1 k € | -1.6% | 139,3 k € | -2.4% | 142,7 k € | -3.4% | 147,7 k € | ||||
| EBITDA | -127,1 k € | -261% | -35,2 k € | -117% | 210,4 k € | +9.4% | 192,4 k € | -18.4% | 235,6 k € | +67.9% | 140,4 k € | -32.7% | 208,5 k € | +3.4% | 201,6 k € | +22.8% | 164,2 k € | -2.6% | 168,6 k € | +19.9% | 140,6 k € | -24.1% | 185,2 k € | +18.6% | 156,1 k € | +10.6% | 141,1 k € | +4.5% | 135,0 k € | -0.1% | 135,2 k € | -1.9% | 137,8 k € | -2.3% | 141,1 k € | -1.9% | 143,8 k € |
| Bedrijfsresultaat | -233,9 k € | -116% | -108,2 k € | -172% | 150,0 k € | +8.9% | 137,8 k € | -36.8% | 218,1 k € | +76.6% | 123,5 k € | -35.5% | 191,6 k € | +16.0% | 165,2 k € | +55.1% | 106,5 k € | -3.7% | 110,7 k € | +6.7% | 103,7 k € | -33.6% | 156,0 k € | +21.6% | 128,3 k € | -0.1% | 128,4 k € | +10.0% | 116,7 k € | -1.0% | 117,9 k € | -3.4% | 122,0 k € | -2.6% | 125,3 k € | +4.9% | 119,5 k € |
| Nettoresultaat | -136,8 k € | -1254% | -10,1 k € | -100% | 3,4 M € | +923% | 335,0 k € | -71.5% | 1,2 M € | +464% | 208,0 k € | -22.6% | 268,7 k € | +154% | 105,8 k € | +47.3% | 71,8 k € | +13.2% | 63,4 k € | -9.1% | 69,8 k € | -34.5% | 106,6 k € | -4.7% | 111,8 k € | +29.5% | 86,3 k € | +2.8% | 84,0 k € | +2.9% | 81,6 k € | -1.2% | 82,6 k € | -6.1% | 87,9 k € | +8.7% | 80,9 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 5,4 M € | -2.5% | 5,5 M € | -4.8% | 5,8 M € | +135% | 2,5 M € | +12.1% | 2,2 M € | +102% | 1,1 M € | -4.3% | 1,1 M € | +31.0% | 865,7 k € | +75.6% | 492,9 k € | +17.1% | 421,1 k € | +17.7% | 357,6 k € | +24.2% | 287,9 k € | +58.8% | 181,3 k € | +91.8% | 94,5 k € | +1044% | 8,3 k € | -90.8% | 90,3 k € | +941% | 8,7 k € | -95.0% | 175,1 k € | +101% | 87,1 k € |
| Balanstotaal | 5,4 M € | -6.5% | 5,8 M € | -5.4% | 6,1 M € | +131% | 2,6 M € | +15.5% | 2,3 M € | +9.9% | 2,1 M € | +3.2% | 2,0 M € | +6.2% | 1,9 M € | +277% | 505,2 k € | +8.4% | 465,9 k € | +21.1% | 384,6 k € | +17.2% | 328,1 k € | +25.7% | 261,0 k € | +148% | 105,1 k € | -48.9% | 205,9 k € | +110% | 98,0 k € | -40.4% | 164,4 k € | -15.6% | 194,9 k € | +83.6% | 106,1 k € |
| Liquide middelen | 60,9 k € | +142% | 25,2 k € | +173% | 9,2 k € | -13.2% | 10,6 k € | -96.4% | 291,6 k € | +113% | 137,0 k € | -21.4% | 174,4 k € | +39.9% | 124,6 k € | -19.5% | 154,8 k € | +214% | 49,2 k € | -28.4% | 68,8 k € | -57.0% | 159,9 k € | +133% | 68,5 k € | +93.5% | 35,4 k € | -74.7% | 140,0 k € | +236% | 41,7 k € | +1.2% | 41,2 k € | +80.3% | 22,9 k € | -30.6% | 33,0 k € |
| Schulden | 32,0 k € | -88.3% | 272,9 k € | -15.8% | 324,1 k € | +70.2% | 190,4 k € | +91.2% | 99,6 k € | -90.0% | 999,8 k € | +12.8% | 886,6 k € | -14.5% | 1,0 M € | +8304% | 12,3 k € | -71.5% | 43,3 k € | +82.0% | 23,8 k € | -32.5% | 35,3 k € | -52.0% | 73,5 k € | +606% | 10,4 k € | -94.7% | 195,1 k € | +4153% | 4,6 k € | -97.0% | 152,6 k € | +783% | 17,3 k € | -8.9% | 19,0 k € |
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/09/2025 · 1 actief · 6 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Volledig model | Volledig model | Volledig model |
| Begin van het boekjaar | 01/10/2024 | 01/10/2023 | 01/10/2022 | 01/10/2021 | 01/10/2020 | 01/10/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 27/04/2026 | 27/05/2025 | 03/05/2024 | 16/05/2023 | 04/04/2022 | 08/03/2021 |
| Algemene vergadering | 06/03/2026 | 27/05/2025 | 24/04/2024 | 31/03/2023 | 04/03/2022 | 05/03/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
19 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 30/09/2025 | 06/03/2026 | 27/04/2026 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2024 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2023 | 24/04/2024 | 03/05/2024 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 16/05/2023 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2021 | 04/03/2022 | 04/04/2022 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2020 | 05/03/2021 | 08/03/2021 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2019 | 06/03/2020 | 27/05/2020 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2018 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/09/2017 | 02/03/2018 | 30/04/2018 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2016 | 03/03/2017 | 13/04/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2015 | 04/03/2016 | 21/03/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2014 | 06/03/2015 | 30/03/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2013 | 28/03/2014 | 03/04/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2012 | 29/03/2013 | 25/04/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2011 | 25/11/2011 | 15/12/2011 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2010 | 04/03/2011 | 30/03/2011 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2009 | 05/03/2010 | 29/03/2010 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2008 | 06/03/2009 | 31/03/2009 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/09/2007 | 07/03/2008 | 14/03/2008 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 5 M€ en 10 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/09/2025 · 1 actief · 6 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten11/05/2023STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Kapitaal / aandelen06/02/2018KAPITAAL - AANDELEN
- Maatschappelijke zetel15/06/2009MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Diversen17/07/2006RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 2025-136,8 k €↓
- 2024Jaarrekening 2024-10,1 k €↓
- 2023Jaarrekening 20233,4 M €↑
- 2022Jaarrekening 2022335,0 k €↓
- 2021Jaarrekening 20211,2 M €↑
- 2020Jaarrekening 2020208,0 k €↓
- 2019Jaarrekening 2019268,7 k €↑
- 2018Jaarrekening 2018105,8 k €↑
- 2017Jaarrekening 201771,8 k €↑
- 2016Jaarrekening 201663,4 k €↓
- 2015Jaarrekening 201569,8 k €↓
- 2014Jaarrekening 2014106,6 k €↓
- 2013Jaarrekening 2013111,8 k €↑
- 2012Jaarrekening 201286,3 k €↑
- 2011Jaarrekening 201184,0 k €↑
- 2010Jaarrekening 201081,6 k €↓
- 2009Jaarrekening 200982,6 k €↓
- 2008Jaarrekening 200887,9 k €↑
- 2007Jaarrekening 200780,9 k €
- 06/07/2006OprichtingBesloten vennootschap