KOWEN
0882.968.630 · rovalta.com · 21/09/2026
KOWEN
Overzicht
Wat doet KOWEN?
KOWEN is een Besloten vennootschap opgericht in 2006. De hoofdactiviteit is: Computerconsultancy-activiteiten. De zetel is gevestigd in Gent.
9000 Gent · FlandreBekijk op de kaart
Evolutie over 18 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | 79,4 k € | +7.5% | 73,9 k € | -28.4% | 103,1 k € | +55.7% | 66,3 k € | -15.0% | 77,9 k € | +48.5% | 52,5 k € | +636% | 7,1 k € | -83.8% | 44,2 k € | +13.1% | 39,1 k € | +7.1% | 36,5 k € | +45.3% | 25,1 k € | -13.0% | 28,9 k € | +15.3% | 25,0 k € | -88.2% | 212,9 k € | +425% | 40,6 k € | -70.8% | 139,2 k € | +80.4% | 77,2 k € | +71.9% | 44,9 k € |
| EBITDA | 78,1 k € | +9.0% | 71,7 k € | -29.7% | 102,0 k € | +58.3% | 64,4 k € | -16.3% | 77,0 k € | +54.1% | 50,0 k € | +874% | 5,1 k € | -87.8% | 42,2 k € | +12.9% | 37,3 k € | +14.1% | 32,7 k € | +43.6% | 22,8 k € | -17.3% | 27,6 k € | +11.7% | 24,7 k € | -88.0% | 205,3 k € | +451% | 37,3 k € | -72.7% | 136,4 k € | +94.9% | 70,0 k € | +60.3% | 43,7 k € |
| Bedrijfsresultaat | 77,3 k € | +16.5% | 66,4 k € | -31.8% | 97,3 k € | +62.7% | 59,8 k € | -10.2% | 66,5 k € | +65.0% | 40,3 k € | +345% | -16,4 k € | -182% | 20,1 k € | +22.4% | 16,4 k € | +51.0% | 10,9 k € | -29.8% | 15,5 k € | +1.2% | 15,3 k € | +16.0% | 13,2 k € | -93.2% | 193,1 k € | +1832% | 10,0 k € | -89.0% | 90,8 k € | +80.5% | 50,3 k € | +15.1% | 43,7 k € |
| Nettoresultaat | 49,2 k € | +31.9% | 37,3 k € | -37.1% | 59,3 k € | +99.4% | 29,7 k € | -38.8% | 48,6 k € | +50.0% | 32,4 k € | +248% | -21,9 k € | -267% | 13,1 k € | +87.7% | 7,0 k € | +57.0% | 4,5 k € | -50.7% | 9,0 k € | +14.7% | 7,9 k € | +0.1% | 7,9 k € | -93.5% | 121,1 k € | +9987% | -1,2 k € | -102% | 52,0 k € | +47.9% | 35,2 k € | +13.5% | 31,0 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 367,1 k € | +14.8% | 319,9 k € | +13.2% | 282,6 k € | +26.6% | 223,3 k € | -32.1% | 328,9 k € | +17.3% | 280,4 k € | +13.1% | 248,0 k € | -8.1% | 269,9 k € | +5.1% | 256,8 k € | +2.8% | 249,8 k € | +1.8% | 245,3 k € | -4.3% | 256,3 k € | +3.2% | 248,4 k € | +3.3% | 240,5 k € | +101% | 119,4 k € | +0.7% | 118,6 k € | +50.9% | 78,6 k € | +81.1% | 43,4 k € |
| Balanstotaal | 512,1 k € | +16.3% | 440,5 k € | +4.0% | 423,4 k € | +6.9% | 396,0 k € | -6.9% | 425,2 k € | +12.1% | 379,3 k € | +8.8% | 348,5 k € | -10.5% | 389,5 k € | +1.3% | 384,7 k € | -0.6% | 387,0 k € | -5.6% | 409,7 k € | -1.0% | 414,1 k € | -1.0% | 418,1 k € | +0.3% | 416,8 k € | +20.5% | 346,0 k € | -4.6% | 362,5 k € | +178% | 130,5 k € | +158% | 50,7 k € |
| Liquide middelen | 114,7 k € | +120% | 52,2 k € | -2.8% | 53,7 k € | +41.6% | 37,9 k € | -63.3% | 103,3 k € | +20.9% | 85,4 k € | +104% | 41,9 k € | -31.6% | 61,3 k € | -6.7% | 65,6 k € | +11.2% | 59,0 k € | -54.5% | 129,6 k € | -13.0% | 148,9 k € | +4.6% | 142,3 k € | +9.9% | 129,5 k € | +29.1% | 100,3 k € | +104% | 49,1 k € | +49.2% | 32,9 k € | -19.8% | 41,0 k € |
| Schulden | 122,7 k € | +1.8% | 120,6 k € | -14.3% | 140,8 k € | -18.5% | 172,7 k € | +79.4% | 96,3 k € | -2.7% | 98,9 k € | -1.5% | 100,5 k € | -16.0% | 119,6 k € | -6.5% | 127,9 k € | -6.8% | 137,2 k € | -16.5% | 164,4 k € | +4.2% | 157,8 k € | -7.0% | 169,7 k € | -3.8% | 176,3 k € | -22.2% | 226,5 k € | -7.1% | 243,8 k € | +370% | 51,9 k € | +675% | 6,7 k € |
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/06/2025 · 1 actief · 3 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel | Micromodel |
| Begin van het boekjaar | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 29/01/2026 | 27/01/2025 | 25/01/2024 | 30/01/2023 | 31/01/2022 | 28/01/2021 |
| Algemene vergadering | 31/12/2025 | 28/12/2024 | 02/01/2024 | 31/12/2022 | 27/12/2021 | 26/12/2020 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
19 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Micromodel | 30/06/2025 | 31/12/2025 | 29/01/2026 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2024 | 28/12/2024 | 27/01/2025 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2023 | 02/01/2024 | 25/01/2024 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2022 | 31/12/2022 | 30/01/2023 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2021 | 27/12/2021 | 31/01/2022 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2020 | 26/12/2020 | 28/01/2021 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2019 | 30/12/2019 | 28/01/2020 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2018 | 31/12/2018 | 28/01/2019 | Nederlands | |
| Micromodel | 30/06/2017 | 29/11/2017 | 20/12/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2015 | 28/12/2015 | 25/01/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2014 | 04/12/2014 | 24/12/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2013 | 30/12/2013 | 27/01/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2012 | 31/12/2012 | 13/02/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2011 | 31/12/2011 | 29/02/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2010 | 27/12/2010 | 26/02/2011 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2009 | 26/12/2009 | 13/02/2010 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2008 | 27/12/2008 | 13/02/2009 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2007 | 29/12/2007 | 13/02/2008 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 1 M€ en 2,5 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/06/2025 · 1 actief · 3 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten09/11/2020STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Maatschappelijke zetel05/04/2019MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Kapitaal / aandelen09/07/2014KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Diversen22/08/2006RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 202549,2 k €↑
- 2024Jaarrekening 202437,3 k €↓
- 2023Jaarrekening 202359,3 k €↑
- 2022Jaarrekening 202229,7 k €↓
- 2020Jaarrekening 202048,6 k €↑
- 2019Jaarrekening 201932,4 k €↑
- 2018Jaarrekening 2018-21,9 k €↓
- 2017Jaarrekening 201713,1 k €↑
- 2016Jaarrekening 20167,0 k €↑
- 2015Jaarrekening 20154,5 k €↓
- 2014Jaarrekening 20149,0 k €↑
- 2013Jaarrekening 20137,9 k €↑
- 2012Jaarrekening 20127,9 k €↓
- 2011Jaarrekening 2011121,1 k €↑
- 2010Jaarrekening 2010-1,2 k €↓
- 2009Jaarrekening 200952,0 k €↑
- 2008Jaarrekening 200835,2 k €↑
- 2007Jaarrekening 200731,0 k €
- 08/08/2006OprichtingBesloten vennootschap