FRAVEND INTERNATIONAL
0884.130.650 · rovalta.com · 25/09/2026
FRAVEND INTERNATIONAL
Onderneming — Normale toestand.
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 02/10/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOFRAVEND INTERNATIONAL is een in België geregistreerde onderneming.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0884.130.650
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Laatste rekeningen
- 02/10/2025
Paritaire comités (1)
- 218
Financiën
Bron · NBB, 19 neerleggingenEvolutie over 19 boekjaren
| 2025 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 50,1 k € | -71.4% | 175,1 k € | +8.4% | 161,6 k € | +36.7% | 118,2 k € | +7.7% | 109,7 k € |
| EBITDA | 54,8 k € | -58.4% | 131,6 k € | -6.2% | 140,3 k € | +48.6% | 94,4 k € | +37.5% | 68,7 k € |
| Bedrijfsresultaat | 54,8 k € | -58.4% | 131,6 k € | -2.6% | 135,1 k € | +71.8% | 78,6 k € | +48.7% | 52,9 k € |
| Nettoresultaat | 38,4 k € | -54.6% | 84,7 k € | +0.9% | 83,9 k € | +76.2% | 47,6 k € | +43.0% | 33,3 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 382,4 k € | -1.8% | 389,4 k € | +27.8% | 304,6 k € | +38.0% | 220,7 k € | +27.5% | 173 k € |
| Balanstotaal | 442,8 k € | +11.6% | 396,9 k € | -0.0% | 396,9 k € | +15.8% | 342,7 k € | +21.9% | 281,1 k € |
| Liquide middelen | 437,1 k € | +343% | 98,6 k € | +14.8% | 85,9 k € | -61.3% | 221,7 k € | +11.4% | 198,9 k € |
| Schulden | 60,4 k € | +704% | 7,5 k € | -56.0% | 17,1 k € | -63.5% | 46,8 k € | +74.5% | 26,8 k € |
| Overige | |||||||||
| Personeelsbestand | – | – | – | – | – | ||||
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 02/10/20252 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/04/2025 | 01/04/2024 | 01/04/2023 | 01/04/2022 | 01/04/2021 | 01/04/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 02/10/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 |
| Duur van het boekjaar | 7 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 13/12/2025 | 05/11/2025 | 19/11/2024 | 02/10/2023 | 20/09/2022 | 29/10/2021 |
| Algemene vergadering | 01/12/2025 | 05/09/2025 | 05/09/2024 | 05/09/2023 | 05/09/2022 | 06/09/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 19 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 02/10/2025 | 01/12/2025 | 13/12/2025 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2025 | 05/09/2025 | 05/11/2025 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2024 | 05/09/2024 | 19/11/2024 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2023 | 05/09/2023 | 02/10/2023 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2022 | 05/09/2022 | 20/09/2022 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2021 | 06/09/2021 | 29/10/2021 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2020 | 05/09/2020 | 17/11/2020 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2019 | 05/09/2019 | 28/10/2019 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2018 | 05/09/2018 | 25/09/2018 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2017 | 28/09/2017 | 27/10/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2016 | 28/09/2016 | 28/09/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2015 | 16/09/2015 | 21/09/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2014 | 24/09/2014 | 29/09/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2013 | 30/09/2013 | 30/10/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2012 | 30/09/2012 | 30/10/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2011 | 30/09/2011 | 31/10/2011 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2010 | 11/09/2010 | 10/10/2010 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2009 | 30/09/2009 | 31/10/2009 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2008 | 30/09/2008 | 14/11/2008 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 02/10/20252 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Ontbinding27/01/2026RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten10/11/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten21/11/2023STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten07/12/2016ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten31/01/2013ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 202538,4 k €↓
- 2025Jaarrekening 202584,7 k €↑
- 2024Jaarrekening 202483,9 k €↑
- 2023Jaarrekening 202347,6 k €↑
- 2022Jaarrekening 202233,3 k €↑
- 2021Jaarrekening 202121,7 k €↑
- 2020Jaarrekening 202017,5 k €↑
- 2019Jaarrekening 201913,8 k €↑
- 2018Jaarrekening 201810,6 k €↓
- 2017Jaarrekening 201730,6 k €↑
- 2016Jaarrekening 20166,2 k €↑
- 2015Jaarrekening 20151,4 k €↑
- 2014Jaarrekening 2014-4,5 k €↑
- 2013Jaarrekening 2013-10,2 k €↓
- 2012Jaarrekening 201218,9 k €↑
- 2011Jaarrekening 201114,9 k €↓
- 2010Jaarrekening 201026,2 k €↑
- 2009Jaarrekening 20091,9 k €↑
- 2008Jaarrekening 2008-14,5 k €