Dr. Stijn Deloose - anatomopatholoog
0888.518.911 · rovalta.com · 24/09/2026
Dr. Stijn Deloose - anatomopatholoog
Overzicht
Wat doet Dr. Stijn Deloose - anatomopatholoog?
Dr. Stijn Deloose - anatomopatholoog is een Besloten vennootschap opgericht in 2007. De hoofdactiviteit is: Activiteiten van medisch specialisten. De zetel is gevestigd in Ieper.
8900 Ieper · FlandreBekijk op de kaart
Evolutie over 18 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutomarge | 982 k € | +14.0% | 861,4 k € | +20.5% | 714,6 k € | +3.5% | 690,6 k € | +14.8% | 601,5 k € | +15.4% | 521 k € | -9.7% | 577,3 k € | +102% | 285,4 k € | -18.0% | 348,1 k € | -2.9% | 358,5 k € | -10.7% | 401,7 k € | +0.1% | 401,5 k € | -6.0% | 427,2 k € | +5.8% | 403,8 k € | -16.0% | 480,6 k € | +407% | 94,7 k € | +3.2% | 91,8 k € | +1666% | 5,2 k € |
| EBITDA | 980,4 k € | +14.4% | 857,1 k € | +20.9% | 709 k € | +2.8% | 689,5 k € | +14.9% | 600,3 k € | +15.4% | 520 k € | -9.0% | 571,1 k € | +103% | 280,9 k € | -18.7% | 345,7 k € | -2.6% | 354,7 k € | -11.5% | 400,8 k € | +3.4% | 387,6 k € | -9.1% | 426,3 k € | +5.7% | 403,1 k € | -14.9% | 473,7 k € | +402% | 94,3 k € | +6.8% | 88,4 k € | +1743% | 4,8 k € |
| Bedrijfsresultaat | 951,2 k € | +15.4% | 824 k € | +21.4% | 678,9 k € | +5.1% | 645,7 k € | +16.0% | 556,8 k € | +16.9% | 476,2 k € | -9.7% | 527,3 k € | +120% | 239,3 k € | -18.2% | 292,5 k € | +6.1% | 275,7 k € | -14.7% | 323,1 k € | -3.4% | 334,3 k € | -14.7% | 392 k € | -0.5% | 393,9 k € | -15.3% | 465,3 k € | +459% | 83,3 k € | +7.8% | 77,2 k € | +17814% | 431,1 € |
| Nettoresultaat | 686,3 k € | +16.6% | 588,3 k € | +28.5% | 457,8 k € | +4.9% | 436,5 k € | +12.6% | 387,8 k € | +29.0% | 300,5 k € | -15.5% | 355,5 k € | +154% | 139,8 k € | -21.8% | 178,7 k € | +43.3% | 124,7 k € | -33.6% | 187,8 k € | -13.9% | 218,3 k € | -13.8% | 253,1 k € | +1.6% | 249,1 k € | +821% | -34,5 k € | -193% | 37,1 k € | -19.3% | 46 k € | +744% | -7,1 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | 3,1 M € | +10.8% | 2,8 M € | +27.0% | 2,2 M € | +17.6% | 1,9 M € | -5.5% | 2 M € | +11.4% | 1,8 M € | +4.3% | 1,7 M € | +26.7% | 1,3 M € | +11.7% | 1,2 M € | +17.6% | 1 M € | +14.0% | 888,6 k € | +26.8% | 700,7 k € | +34.4% | 521,2 k € | +94.6% | 267,9 k € | +398% | 53,8 k € | -39.1% | 88,3 k € | +72.4% | 51,2 k € | +873% | 5,3 k € |
| Balanstotaal | 4 M € | +18.6% | 3,4 M € | +19.9% | 2,8 M € | +18.2% | 2,4 M € | -1.3% | 2,4 M € | +6.6% | 2,3 M € | +9.0% | 2,1 M € | +18.5% | 1,8 M € | +4.4% | 1,7 M € | +11.0% | 1,5 M € | +3.7% | 1,5 M € | +7.1% | 1,4 M € | +21.5% | 1,1 M € | +16.0% | 975,9 k € | +0.4% | 972,1 k € | -36.8% | 1,5 M € | +419% | 296,2 k € | +27.1% | 233 k € |
| Liquide middelen | 634,7 k € | +166% | 238,6 k € | -62.3% | 633,2 k € | +93.5% | 327,3 k € | +225% | 100,8 k € | -74.8% | 399,7 k € | +26.5% | 316,1 k € | +314% | 76,4 k € | -54.8% | 169,1 k € | +85.3% | 91,3 k € | -8.1% | 99,3 k € | -52.8% | 210,2 k € | -42.9% | 368 k € | +14.0% | 322,9 k € | -0.9% | 325,8 k € | +59.6% | 204,2 k € | +552% | 31,3 k € | -24.6% | 41,5 k € |
| Schulden | 571,8 k € | +127% | 252,4 k € | -15.3% | 297,9 k € | +24.2% | 239,8 k € | +62.1% | 147,9 k € | -44.5% | 266,5 k € | +84.1% | 144,8 k € | -22.4% | 186,6 k € | -17.1% | 225,2 k € | -11.9% | 255,5 k € | -18.8% | 314,8 k € | -21.6% | 401,7 k € | +13.9% | 352,7 k € | -28.6% | 494,1 k € | -30.4% | 710,2 k € | -43.7% | 1,3 M € | +417% | 244,1 k € | +7.2% | 227,6 k € |
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/03/2025 · 1 actief · 1 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/04/2024 | 01/04/2023 | 01/04/2022 | 01/04/2021 | 01/04/2020 | 01/04/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/03/2025 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 31/10/2025 | 31/10/2024 | 27/10/2023 | 03/11/2022 | 03/11/2021 | 30/11/2020 |
| Algemene vergadering | 30/10/2025 | 29/10/2024 | 05/10/2023 | 03/11/2022 | 02/11/2021 | 31/10/2020 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
18 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 31/03/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2024 | 29/10/2024 | 31/10/2024 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2023 | 05/10/2023 | 27/10/2023 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2022 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2021 | 02/11/2021 | 03/11/2021 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2020 | 31/10/2020 | 30/11/2020 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2019 | 01/10/2019 | 30/10/2019 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2018 | 29/09/2018 | 29/10/2018 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2017 | 30/09/2017 | 31/10/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2016 | 24/09/2016 | 07/10/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2015 | 26/09/2015 | 28/09/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2014 | 27/09/2014 | 29/09/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2013 | 28/10/2013 | 31/10/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2012 | 20/10/2012 | 31/10/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2011 | 29/10/2011 | 08/11/2011 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2010 | 25/09/2010 | 29/10/2010 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2009 | 16/10/2009 | 29/10/2009 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/03/2008 | 27/09/2008 | 27/10/2008 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 10 M€ en 25 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 31/03/2025 · 1 actief · 1 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten03/04/2023STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Kapitaal / aandelen10/05/2019KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Maatschappelijke zetel21/05/2014MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Kapitaal / aandelen20/02/2014KAPITAAL - AANDELEN
- Maatschappelijke zetel13/11/2007MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Diversen16/04/2007RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 2025686,3 k €↑
- 2024Jaarrekening 2024588,3 k €↑
- 2023Jaarrekening 2023457,8 k €↑
- 2022Jaarrekening 2022436,5 k €↑
- 2021Jaarrekening 2021387,8 k €↑
- 2020Jaarrekening 2020300,5 k €↓
- 2019Jaarrekening 2019355,5 k €↑
- 2018Jaarrekening 2018139,8 k €↓
- 2017Jaarrekening 2017178,7 k €↑
- 2016Jaarrekening 2016124,7 k €↓
- 2015Jaarrekening 2015187,8 k €↓
- 2014Jaarrekening 2014218,3 k €↓
- 2013Jaarrekening 2013253,1 k €↑
- 2012Jaarrekening 2012249,1 k €↑
- 2011Jaarrekening 2011-34,5 k €↓
- 2010Jaarrekening 201037,1 k €↓
- 2009Jaarrekening 200946 k €↑
- 2008Jaarrekening 2008-7,1 k €
- 04/04/2007OprichtingBesloten vennootschap