| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | 295,2 k € | +203.6% | 97,2 k € | +8.5% | 89,6 k € | +15.4% | 77,6 k € | -22.3% | 99,9 k € | +1.0% | 99,0 k € | +8.6% | 91,2 k € | -5.1% | 96,1 k € | +1.3% | 94,9 k € | -2.0% | 96,8 k € | +3.7% | 93,4 k € | +7.9% | 86,6 k € | -15.3% | 102,2 k € | +12.2% | 91,0 k € | +393.4% | 18,5 k € | +1081.1% | -1,9 k € | |
| EBITDA | 290,0 k € | +203.9% | 95,4 k € | +7.6% | 88,7 k € | +15.5% | 76,8 k € | -22.5% | 99,1 k € | +1.0% | 98,1 k € | +8.7% | 90,3 k € | -5.2% | 95,2 k € | +1.4% | 93,9 k € | -1.9% | 95,8 k € | +3.8% | 92,2 k € | +7.7% | 85,6 k € | -15.4% | 101,1 k € | +12.2% | 90,1 k € | +397.4% | 18,1 k € | +604.8% | -3,6 k € | |
| Bedrijfswinst | 266,5 k € | +350.6% | 59,1 k € | +10.7% | 53,4 k € | +39.1% | 38,4 k € | -22.2% | 49,4 k € | +255.7% | 13,9 k € | +210.6% | 4,5 k € | -51.9% | 9,3 k € | +29.6% | 7,2 k € | -27.3% | 9,9 k € | +1054.5% | -1,0 k € | +86.2% | -7,5 k € | -189.5% | 8,4 k € | +724.0% | -1,3 k € | +97.5% | -52,8 k € | -73.1% | -30,5 k € | |
| Winst/verlies | 199,4 k € | +313.1% | 48,3 k € | +18.5% | 40,7 k € | +0.3% | 40,6 k € | +17.8% | 34,5 k € | +1609.6% | -2,3 k € | +82.4% | -12,9 k € | -1.0% | -12,8 k € | +2.0% | -13,1 k € | +32.6% | -19,4 k € | +50.1% | -38,9 k € | +26.0% | -52,6 k € | -929.2% | 6,3 k € | +120.3% | -31,2 k € | +59.4% | -76,8 k € | -153.9% | -30,2 k € | |
| Eigen vermogen | 230,7 k € | +1268.3% | -19,7 k € | +71.0% | -68,0 k € | +37.5% | -108,8 k € | +27.2% | -149,4 k € | +18.7% | -183,9 k € | -1.3% | -181,6 k € | -7.7% | -168,6 k € | -8.2% | -155,8 k € | -9.2% | -142,7 k € | -15.7% | -123,3 k € | -46.1% | -84,4 k € | -165.3% | -31,8 k € | +16.6% | -38,2 k € | -446.8% | -7,0 k € | -110.0% | 69,8 k € | |
| Balanstotaal | 1,4 M € | +73.0% | 837,7 k € | -3.3% | 866,0 k € | -5.7% | 918,4 k € | -2.0% | 937,1 k € | -6.1% | 998,0 k € | -7.3% | 1,1 M € | -5.9% | 1,1 M € | -5.3% | 1,2 M € | -5.0% | 1,3 M € | -8.2% | 1,4 M € | -5.5% | 1,5 M € | -5.8% | 1,6 M € | -7.4% | 1,7 M € | +38.6% | 1,2 M € | +21.6% | 997,9 k € | |
| Liquide middelen | 40,3 k € | +19.9% | 33,6 k € | +25.5% | 26,8 k € | -71.5% | 93,9 k € | +56.4% | 60,0 k € | -15.8% | 71,3 k € | +8.6% | 65,7 k € | +37.5% | 47,8 k € | +84.7% | 25,9 k € | +103.5% | 12,7 k € | -70.8% | 43,5 k € | -10.1% | 48,4 k € | +0.9% | 47,9 k € | +31.4% | 36,5 k € | +1058.9% | 3,1 k € | -97.1% | 109,0 k € | |
| Schulden | 1,2 M € | +42.1% | 857,5 k € | -8.2% | 934,0 k € | -9.1% | 1,0 M € | -5.5% | 1,1 M € | -8.1% | 1,2 M € | -6.1% | 1,3 M € | -4.2% | 1,3 M € | -3.8% | 1,4 M € | -3.6% | 1,4 M € | -6.2% | 1,5 M € | -2.7% | 1,6 M € | -2.3% | 1,6 M € | -7.6% | 1,7 M € | +40.9% | 1,2 M € | +31.5% | 928,2 k € | |
Besloten vennootschap · Ixelles · opgericht op 14/04/2008
Besloten vennootschap winstgevend en goed gekapitaliseerd. Stijgende liquide middelen (+19.9 %).
Aanvaardbare tegenpartij voor een beperkt engagement. Eis 2 boekjaren gedetailleerde rekeningen vóór een significante blootstelling. Het verkorte model verbergt de omzet.
GHISCOM is een Besloten vennootschap opgericht in 2008. De zetel is gevestigd in Ixelles.
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad