COTTAGE OF LOST PLAY
0899.972.136 · rovalta.com · 25/09/2026
COTTAGE OF LOST PLAY
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 31/12/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOCOTTAGE OF LOST PLAY is een Besloten vennootschap opgericht in 2008. De zetel is gevestigd in Antwerpen.
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0899.972.136
- Oprichting
- 26/08/2008
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Montignystraat 157
2018 Antwerpen · FlandreBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 18 600,00 €
- Laatste rekeningen
- 31/12/2025
Financiën
Bron · NBB, 17 neerleggingenEvolutie over 17 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 34,3 k € | -86.0% | 244,9 k € | +158% | 95 k € | -6.7% | 101,9 k € | +3.6% | 98,3 k € |
| EBITDA | 34,3 k € | -86.0% | 244,9 k € | +158% | 95 k € | +0.7% | 94,4 k € | -1.4% | 95,7 k € |
| Bedrijfsresultaat | 31,3 k € | -85.5% | 215,3 k € | +226% | 66,1 k € | -2.1% | 67,5 k € | -1.5% | 68,5 k € |
| Nettoresultaat | 12,8 k € | -89.7% | 123,3 k € | +226% | 37,8 k € | -1.7% | 38,5 k € | +45.3% | 26,5 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 476,6 k € | +2.7% | 463,9 k € | +36.2% | 340,6 k € | +12.5% | 302,8 k € | +14.6% | 264,3 k € |
| Balanstotaal | 517,7 k € | -55.5% | 1,2 M € | +14.2% | 1 M € | -2.5% | 1 M € | +1.2% | 1 M € |
| Liquide middelen | 129,2 k € | +224% | 39,9 k € | +209% | 12,9 k € | -25.3% | 17,2 k € | -62.2% | 45,6 k € |
| Schulden | 41 k € | -93.8% | 660,5 k € | +3.5% | 637,9 k € | -8.9% | 700,4 k € | -3.3% | 724,5 k € |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20251 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
Montignystraat 157 2018 Antwerpen| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
ALDRIN● Actief | 0564.844.262 |
| 0464.997.907 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Afsluiting van het boekjaar | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 27/07/2026 | 22/08/2025 | 26/07/2024 | 26/07/2023 | 27/07/2022 | 23/08/2021 |
| Algemene vergadering | 06/06/2026 | 07/06/2025 | 01/06/2024 | 03/06/2023 | 04/06/2022 | 05/06/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 17 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 31/12/2025 | 06/06/2026 | 27/07/2026 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2024 | 07/06/2025 | 22/08/2025 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2023 | 01/06/2024 | 26/07/2024 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2022 | 03/06/2023 | 26/07/2023 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2021 | 04/06/2022 | 27/07/2022 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2020 | 05/06/2021 | 23/08/2021 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2019 | 31/07/2020 | 31/08/2020 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2018 | 23/08/2019 | 30/08/2019 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2017 | 16/09/2018 | 16/09/2018 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2016 | 24/07/2017 | 31/07/2017 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2015 | 15/08/2016 | 29/08/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 15/07/2015 | 31/07/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 27/08/2014 | 27/08/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 01/08/2013 | 31/08/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2010 | 30/09/2011 | 09/04/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 30/09/2010 | 09/04/2012 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 500 k€ en 1 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 31/12/20251 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Maatschappelijke zetel30/10/2025MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Mandaten11/08/2021STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - DOEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Maatschappelijke zetel30/11/2018MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Maatschappelijke zetel18/10/2016MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
- Mandaten06/04/2012MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Diversen03/09/2008RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 202512,8 k €↓
- 2024Jaarrekening 2024123,3 k €↑
- 2023Jaarrekening 202337,8 k €↓
- 2022Jaarrekening 202238,5 k €↑
- 2021Jaarrekening 202126,5 k €↓
- 2020Jaarrekening 202041,3 k €↑
- 2019Jaarrekening 201921 k €↓
- 2018Jaarrekening 201832,4 k €↓
- 2017Jaarrekening 201748 k €↑
- 2016Jaarrekening 20165,9 k €↓
- 2015Jaarrekening 201532,2 k €↑
- 2014Jaarrekening 2014-17,7 k €↓
- 2013Jaarrekening 2013-5,8 k €↑
- 2012Jaarrekening 2012-11 k €↓
- 2011Jaarrekening 201150,8 k €↑
- 2010Jaarrekening 2010-39,9 k €↓
- 2009Jaarrekening 200910,2 k €
- 26/08/2008OprichtingBesloten vennootschap