| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 406,9 k € | +2.9% | 395,4 k € | +7.9% | 366,4 k € | +7.0% | 342,5 k € | +1.6% | 337,0 k € | +19.1% | 283,0 k € | -8.2% | 308,2 k € | -2.3% | 315,4 k € | -1.3% | 319,6 k € | -0.4% | 320,7 k € | -0.5% | 322,3 k € | +3.2% | 312,3 k € | -10.6% | 349,3 k € | +5.0% | 332,6 k € | +6.0% | 313,7 k € | +9.4% | 286,7 k € | -3.2% | 296,3 k € | +6.3% | 278,7 k € | |
| EBITDA | 464,1 k € | +9.9% | 422,5 k € | -9.4% | 466,2 k € | +0.2% | 465,3 k € | -14.5% | 544,0 k € | +10.5% | 492,4 k € | +22.4% | 402,3 k € | +2.7% | 391,6 k € | +57.2% | 249,1 k € | -28.4% | 348,0 k € | +44.6% | 240,7 k € | -44.8% | 436,5 k € | +76.0% | 247,9 k € | -4.7% | 260,2 k € | -19.1% | 321,7 k € | +23.8% | 259,9 k € | -15.6% | 307,9 k € | +108.2% | 147,9 k € | |
| Betriebsgewinn | -27,6 k € | +55.9% | -62,6 k € | -535.0% | -9,9 k € | -129.4% | 33,6 k € | -68.2% | 105,6 k € | +50.1% | 70,4 k € | +835.0% | 7,5 k € | -89.4% | 71,1 k € | +199.6% | -71,4 k € | -258.6% | 45,0 k € | +320.2% | -20,4 k € | -110.5% | 194,0 k € | +490.8% | -49,6 k € | -19.2% | -41,6 k € | -212.7% | 36,9 k € | +252.9% | -24,2 k € | -176.5% | 31,6 k € | +125.9% | -122,0 k € | |
| Gewinn/Verlust | -88,7 k € | -2.5% | -86,6 k € | -221.2% | -27,0 k € | -187.7% | 30,7 k € | -71.8% | 108,9 k € | +45.6% | 74,8 k € | +104.2% | 36,6 k € | +85.5% | 19,7 k € | +206.8% | -18,5 k € | -117.4% | 106,4 k € | +294.0% | 27,0 k € | -86.6% | 201,1 k € | +942.4% | -23,9 k € | -445.9% | 6,9 k € | -63.3% | 18,8 k € | +155.0% | -34,2 k € | -393.2% | 11,7 k € | -66.4% | 34,7 k € | |
| Eigenkapital | 9,8 M € | +1.0% | 9,7 M € | -1.8% | 9,9 M € | -0.9% | 10,0 M € | +3.7% | 9,6 M € | +32.8% | 7,2 M € | -1.5% | 7,3 M € | +11.4% | 6,6 M € | +31.5% | 5,0 M € | -0.2% | 5,0 M € | +11.3% | 4,5 M € | +7.5% | 4,2 M € | +5.1% | 4,0 M € | -2.9% | 4,1 M € | -2.2% | 4,2 M € | -1.4% | 4,3 M € | -3.0% | 4,4 M € | -1.9% | 4,5 M € | |
| Bilanzsumme | 15,7 M € | +9.1% | 14,4 M € | -0.3% | 14,4 M € | +21.7% | 11,9 M € | +4.4% | 11,4 M € | +25.5% | 9,1 M € | -1.9% | 9,2 M € | +8.4% | 8,5 M € | +23.4% | 6,9 M € | -3.3% | 7,1 M € | +11.0% | 6,4 M € | +15.3% | 5,6 M € | +5.9% | 5,3 M € | -3.0% | 5,4 M € | +0.4% | 5,4 M € | -2.2% | 5,5 M € | -1.9% | 5,6 M € | -5.6% | 6,0 M € | |
| Liquide Mittel | 1,4 M € | +76.5% | 770,2 k € | +101.8% | 381,6 k € | -57.9% | 906,5 k € | +22.6% | 739,7 k € | +263.2% | 203,7 k € | +73.9% | 117,1 k € | -27.2% | 160,8 k € | -66.1% | 474,6 k € | -21.8% | 606,9 k € | +162.7% | 231,0 k € | +2.3% | 225,7 k € | +233.3% | 67,7 k € | -11.3% | 76,4 k € | -26.7% | 104,2 k € | -18.6% | 128,1 k € | +78.1% | 71,9 k € | +378.9% | 15,0 k € | |
| Schulden | 5,8 M € | +24.8% | 4,6 M € | +2.8% | 4,5 M € | +146.0% | 1,8 M € | +9.3% | 1,7 M € | -2.5% | 1,7 M € | -2.8% | 1,8 M € | +0.9% | 1,7 M € | +4.2% | 1,7 M € | -11.2% | 1,9 M € | +8.1% | 1,7 M € | +48.2% | 1,2 M € | +10.3% | 1,1 M € | +15.0% | 930,9 k € | +5.3% | 883,8 k € | -14.4% | 1,0 M € | +0.2% | 1,0 M € | -16.9% | 1,2 M € | |
| Personal | 96,6 | 95,9 | 95 | 95,3 | 92 | 93,9 | 91,1 | 89,2 | 90,9 | 90,5 | 93 | 91,5 | 85,4 | 80,7 | 79,9 | 81,8 | 79,1 | 79,7 | ||||||||||||||||||
Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht · Kortrijk · gegründet am 15/06/1968 · 96,6 ETP
Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht mit Verlust im letzten Geschäftsjahr. Steigende liquide Mittel (+76.5 %).
Solide Gegenpartei für ein Standard-Engagement.
Medisch Pedagogisch Instituut De Kindervriend vereniging zonder winstoogmerk ist eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht, gegründet im Jahr 1968. Haupttätigkeit: Instituts pour mineurs handicapés. Der Sitz befindet sich in Kortrijk. Es beschäftigt durchschnittlich 96,6 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt