| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 3,4 k € | -17.1% | 4,1 k € | +27.0% | 3,2 k € | -19.7% | 4,0 k € | +425.7% | -1,2 k € | +88.9% | -11,0 k € | -722.4% | -1,3 k € | -203.2% | 1,3 k € | +187.7% | -1,5 k € | +87.1% | -11,5 k € | -116.6% | -5,3 k € | -272.9% | -1,4 k € | -150.2% | 2,8 k € | +185.2% | -3,3 k € | -313.4% | 1,6 k € | +59.0% | 980,0 € | +125.6% | -3,8 k € | |
| EBITDA | 3,2 k € | -17.8% | 3,9 k € | +28.4% | 3,0 k € | -20.6% | 3,8 k € | +379.2% | -1,4 k € | +87.6% | -11,1 k € | -437.7% | -2,1 k € | -334.3% | 880,0 € | +141.7% | -2,1 k € | +82.3% | -12,0 k € | -102.9% | -5,9 k € | -314.0% | -1,4 k € | -166.7% | 2,1 k € | +159.9% | -3,6 k € | -409.3% | 1,2 k € | +38.2% | 833,0 € | +119.6% | -4,2 k € | |
| Betriebsgewinn | 308,0 € | -70.2% | 1,0 k € | +510.7% | 169,0 € | -82.3% | 957,0 € | +123.2% | -4,1 k € | +70.2% | -13,8 k € | -277.2% | -3,7 k € | -402.9% | -730,0 € | +80.4% | -3,7 k € | +70.1% | -12,5 k € | -15870.9% | 79,0 € | +105.6% | -1,4 k € | -166.7% | 2,1 k € | +159.9% | -3,6 k € | -409.3% | 1,2 k € | +197.4% | 387,0 € | +108.0% | -4,8 k € | |
| Gewinn/Verlust | 284,0 € | -71.9% | 1,0 k € | +583.1% | 148,0 € | -84.3% | 942,0 € | +122.7% | -4,1 k € | +70.1% | -13,9 k € | -276.4% | -3,7 k € | -394.4% | -745,0 € | +80.0% | -3,7 k € | +70.1% | -12,5 k € | -18711.9% | 67,0 € | +104.8% | -1,4 k € | +67.9% | -4,4 k € | -22.0% | -3,6 k € | -326.5% | 1,6 k € | +538.5% | 247,0 € | +105.1% | -4,9 k € | |
| Eigenkapital | -19,1 k € | +1.5% | -19,4 k € | +4.9% | -20,4 k € | +0.7% | -20,6 k € | +4.4% | -21,5 k € | -23.9% | -17,4 k € | -394.0% | -3,5 k € | -2232.1% | 165,0 € | -81.9% | 910,0 € | -80.4% | 4,6 k € | -72.9% | 17,1 k € | +0.4% | 17,0 k € | -7.6% | 18,4 k € | -19.1% | 22,8 k € | -13.5% | 26,4 k € | +0.0% | 26,4 k € | +0.9% | 26,1 k € | |
| Bilanzsumme | 25,8 k € | +28.6% | 20,1 k € | -18.6% | 24,7 k € | -48.0% | 47,5 k € | +2.9% | 46,2 k € | +80.5% | 25,6 k € | -35.7% | 39,8 k € | +9.7% | 36,2 k € | +36.1% | 26,6 k € | +127.8% | 11,7 k € | -59.5% | 28,9 k € | +25.2% | 23,1 k € | -52.7% | 48,8 k € | +0.5% | 48,5 k € | -2.1% | 49,6 k € | +2.8% | 48,2 k € | -26.6% | 65,7 k € | |
| Liquide Mittel | 3,1 k € | -32.5% | 4,7 k € | -2.0% | 4,8 k € | -61.7% | 12,4 k € | +678.2% | 1,6 k € | +88.6% | 845,0 € | -25.6% | 1,1 k € | +96.5% | 578,0 € | +117.3% | 266,0 € | +155.8% | 104,0 € | -50.0% | 208,0 € | -46.8% | 391,0 € | -50.7% | 793,0 € | -60.3% | 2,0 k € | -68.3% | 6,3 k € | +92.9% | 3,3 k € | +185.0% | 1,1 k € | |
| Schulden | 44,0 k € | +11.3% | 39,5 k € | -12.4% | 45,1 k € | -33.7% | 68,1 k € | +0.6% | 67,7 k € | +57.6% | 42,9 k € | -0.8% | 43,3 k € | +20.0% | 36,1 k € | +40.3% | 25,7 k € | +265.0% | 7,0 k € | -28.5% | 9,9 k € | +158.2% | 3,8 k € | -86.5% | 28,3 k € | +15.7% | 24,4 k € | +14.7% | 21,3 k € | +7.6% | 19,8 k € | -47.7% | 37,9 k € | |
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Antwerpen · gegründet am 29/12/1971
Unternehmen — Konkurseröffnung.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit ausgewogenem Profil. Rückläufige liquide Mittel (-32.5 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
A - Services ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 1971. Der Sitz befindet sich in Antwerpen.
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.