| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | — | — | — | — | — | 113,2 k € | -30.8% | 163,5 k € | +30.7% | 125,1 k € | +5.5% | 118,6 k € | +12.7% | 105,3 k € | -10.1% | 117,1 k € | -11.2% | 132,0 k € | +17.7% | 112,1 k € | -35.6% | 174,2 k € | — | ||||||||
| Bruttomarge | 1,1 M € | -2.4% | 1,1 M € | -1.4% | 1,2 M € | +9.3% | 1,1 M € | +30.0% | 819,7 k € | -3.6% | 850,7 k € | +9.2% | 778,9 k € | -3.1% | 803,4 k € | +9.3% | 734,8 k € | -3.0% | 757,8 k € | +9.7% | 691,0 k € | -6.0% | 735,0 k € | +6.6% | 689,8 k € | +7.6% | 641,1 k € | -2.5% | 657,8 k € | +5.4% | 624,0 k € | |
| EBITDA | 70,3 k € | -27.9% | 97,5 k € | +171.3% | 35,9 k € | -12.8% | 41,2 k € | -27.9% | 57,1 k € | -54.7% | 126,1 k € | +85.0% | 68,2 k € | -37.3% | 108,7 k € | -3.2% | 112,3 k € | +3.0% | 109,0 k € | +38.3% | 78,8 k € | -6.4% | 84,2 k € | +62.2% | 51,9 k € | +9456.9% | 543,2 € | -97.9% | 25,5 k € | +42.9% | 17,8 k € | |
| Betriebsgewinn | 14,1 k € | -62.4% | 37,4 k € | +217.0% | -32,0 k € | -1569.7% | 2,2 k € | -91.7% | 26,3 k € | -46.2% | 48,9 k € | +364.9% | -18,5 k € | -217.3% | 15,7 k € | -64.9% | 44,9 k € | +1.4% | 44,3 k € | +1085.3% | 3,7 k € | -79.7% | 18,4 k € | +320.0% | 4,4 k € | +113.2% | -33,2 k € | -44.1% | -23,0 k € | -31.6% | -17,5 k € | |
| Gewinn/Verlust | 14,0 k € | -62.3% | 37,0 k € | +211.6% | -33,2 k € | -2179.3% | 1,6 k € | -93.6% | 25,1 k € | -47.5% | 47,8 k € | +418.7% | -15,0 k € | -201.6% | 14,8 k € | -67.0% | 44,7 k € | +1.5% | 44,0 k € | +330.2% | 10,2 k € | -45.9% | 18,9 k € | +77.6% | 10,6 k € | +140.3% | -26,4 k € | -20.1% | -22,0 k € | -34.1% | -16,4 k € | |
| Eigenkapital | 376,0 k € | +26.2% | 297,9 k € | +4.2% | 285,9 k € | -20.9% | 361,5 k € | +20.8% | 299,1 k € | +9.9% | 272,3 k € | +5.0% | 259,2 k € | +14.5% | 226,4 k € | -10.5% | 253,0 k € | +1.3% | 249,8 k € | +44.9% | 172,3 k € | -5.6% | 182,5 k € | -3.1% | 188,3 k € | +73.9% | 108,2 k € | -40.3% | 181,3 k € | -16.8% | 218,0 k € | |
| Bilanzsumme | 596,8 k € | +0.6% | 593,0 k € | +4.1% | 569,8 k € | -24.3% | 753,1 k € | +51.5% | 497,2 k € | -13.9% | 577,6 k € | +15.4% | 500,6 k € | -0.4% | 502,4 k € | +12.5% | 446,7 k € | -19.2% | 552,5 k € | +63.6% | 337,8 k € | -14.9% | 397,1 k € | +6.4% | 373,2 k € | +6.1% | 351,7 k € | -15.4% | 415,8 k € | +2.2% | 406,7 k € | |
| Liquide Mittel | 296,6 k € | +73.0% | 171,4 k € | -22.4% | 221,0 k € | -47.1% | 417,7 k € | +123.5% | 186,9 k € | -34.9% | 287,0 k € | +21.3% | 236,5 k € | -0.8% | 238,5 k € | +18.5% | 201,2 k € | -25.5% | 270,1 k € | +124.3% | 120,5 k € | +46.6% | 82,2 k € | -53.9% | 178,3 k € | +94.0% | 91,9 k € | +186.6% | 32,1 k € | -72.5% | 116,7 k € | |
| Schulden | 209,5 k € | -23.9% | 275,5 k € | +1.1% | 272,6 k € | -25.6% | 366,3 k € | +124.0% | 163,5 k € | -38.9% | 267,8 k € | +32.4% | 202,3 k € | -20.1% | 253,0 k € | +36.4% | 185,5 k € | -31.6% | 271,1 k € | +66.6% | 162,7 k € | -7.7% | 176,3 k € | +24.9% | 141,1 k € | -28.9% | 198,4 k € | -13.6% | 229,5 k € | +30.2% | 176,3 k € | |
| Personal | 14,2 | 17,7 | 13,9 | 16 | 14,5 | 13,9 | 13,1 | 12,1 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 | 13,1 | 13,3 | ||||||||||||||||
Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht · Gembloux · gegründet am 12/06/1975 · 14,2 ETP
Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht profitabel und gut kapitalisiert. Steigende liquide Mittel (+73.0 %).
Solide Gegenpartei für ein Standard-Engagement.
Canal Zoom, Télévision locale de Gembloux, Chastre, Perwez et Walhain ist eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht, gegründet im Jahr 1975. Haupttätigkeit: Programmation et diffusion télévisuelle et activités de distribution de contenu vidéo. Der Sitz befindet sich in Gembloux. Es beschäftigt durchschnittlich 14,2 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt