Zorgcampus Denderrust
0419.333.572 · rovalta.com · 22/09/2026
Zorgcampus Denderrust
Übersicht
Was macht Zorgcampus Denderrust?
Zorgcampus Denderrust ist eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht, gegründet im Jahr 1979. Haupttätigkeit: Maisons de repos et de soins (MRS). Der Sitz befindet sich in Aalst. Es beschäftigt durchschnittlich 139,9 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
9310 Aalst · FlandreAuf der Karte ansehen
Paritätische Ausschüsse (1)
- 330
Entwicklung über 16 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2008 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz | 11,1 M € | +3.7% | 10,7 M € | +5.2% | 10,2 M € | +10.3% | 9,3 M € | +12.8% | 8,2 M € | +3.4% | 7,9 M € | -1.0% | 8 M € | +7.0% | 7,5 M € | +2.6% | 7,3 M € | +3.4% | 7,1 M € | +3.1% | 6,8 M € | +4.7% | 6,5 M € | -0.3% | 6,6 M € | +6.4% | 6,2 M € | +5.0% | 5,9 M € | +16.3% | 5 M € |
| EBITDA | 1,7 M € | +14.5% | 1,5 M € | +21.8% | 1,2 M € | +59.5% | 773,6 k € | -10.7% | 865,9 k € | -20.1% | 1,1 M € | +13.2% | 958 k € | -9.4% | 1,1 M € | -25.1% | 1,4 M € | +28.3% | 1,1 M € | +24.0% | 887 k € | -16.3% | 1,1 M € | +6.7% | 993,5 k € | +21.0% | 821,2 k € | +5.5% | 778,1 k € | +39.4% | 558,2 k € |
| Betriebsergebnis | 479,8 k € | -1.1% | 485,2 k € | +36.0% | 356,8 k € | +252% | 101,2 k € | -77.8% | 456,7 k € | -26.0% | 617,2 k € | +35.6% | 455,1 k € | -16.3% | 543,8 k € | -37.8% | 874,7 k € | +51.9% | 576 k € | +48.6% | 387,7 k € | -31.2% | 563,3 k € | +21.3% | 464,4 k € | +52.0% | 305,5 k € | +21.1% | 252,4 k € | +54.9% | 162,9 k € |
| Nettoergebnis | 47,6 k € | -68.9% | 152,8 k € | -10.0% | 169,8 k € | +2844% | 5,8 k € | -98.7% | 428,3 k € | -39.9% | 712,3 k € | +743% | 84,5 k € | +117% | 38,9 k € | -77.6% | 173,4 k € | -66.0% | 509,8 k € | +61.4% | 315,8 k € | -32.3% | 466,2 k € | -38.4% | 757,4 k € | +473% | 132,2 k € | +63.7% | 80,8 k € | +463% | 14,3 k € |
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | 8,5 M € | +0.5% | 8,5 M € | +8.3% | 7,8 M € | +2.2% | 7,7 M € | +0.1% | 7,7 M € | +5.9% | 7,2 M € | +10.9% | 6,5 M € | +1.3% | 6,4 M € | +0.6% | 6,4 M € | +2.8% | 6,2 M € | +8.9% | 5,7 M € | +5.8% | 5,4 M € | +9.4% | 4,9 M € | +18.0% | 4,2 M € | +3.2% | 4,1 M € | +29.1% | 3,1 M € |
| Bilanzsumme | 29,9 M € | -0.8% | 30,2 M € | +15.8% | 26,1 M € | +27.9% | 20,4 M € | +30.1% | 15,7 M € | +50.5% | 10,4 M € | +4.8% | 9,9 M € | -2.7% | 10,2 M € | -3.1% | 10,5 M € | -2.9% | 10,8 M € | +0.7% | 10,8 M € | -0.3% | 10,8 M € | -1.2% | 10,9 M € | +3.0% | 10,6 M € | -5.8% | 11,2 M € | +36.3% | 8,3 M € |
| Liquide Mittel | 814 k € | -51.2% | 1,7 M € | +32.5% | 1,3 M € | -41.5% | 2,2 M € | -32.2% | 3,2 M € | +1.7% | 3,1 M € | +5.0% | 3 M € | +17.6% | 2,5 M € | +10.2% | 2,3 M € | +29.5% | 1,8 M € | +19.6% | 1,5 M € | +32.9% | 1,1 M € | +28.5% | 867,9 k € | +518% | 140,4 k € | +30.6% | 107,5 k € | -34.1% | 163 k € |
| Verbindlichkeiten | 21,4 M € | -1.3% | 21,7 M € | +19.6% | 18,1 M € | +43.8% | 12,6 M € | +59.6% | 7,9 M € | +157% | 3,1 M € | -6.8% | 3,3 M € | -9.7% | 3,7 M € | -8.8% | 4 M € | -9.9% | 4,4 M € | -9.0% | 4,9 M € | -6.4% | 5,2 M € | -8.9% | 5,7 M € | -7.0% | 6,2 M € | -11.6% | 7 M € | +50.5% | 4,6 M € |
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Personalbestand | 139,9 ETP | +0.1% | 139,8 ETP | +2.0% | 137,1 ETP | +4.2% | 131,6 ETP | +3.0% | 127,8 ETP | +1.7% | 125,7 ETP | +0.5% | 125,1 ETP | +2.9% | 121,6 ETP | +7.0% | 113,6 ETP | -0.8% | 114,5 ETP | +4.4% | 109,7 ETP | +1.1% | 108,5 ETP | +2.8% | 105,5 ETP | +0.3% | 105,2 ETP | +6.0% | 99,2 ETP | +16.7% | 85,0 ETP |
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2025 · 9 aktiv · 74 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
BTW-eenheid Denderrust● Aktiv | 0842.434.508 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 03/06/2026 | 04/06/2025 | 17/05/2024 | 02/06/2023 | 13/06/2022 | 11/06/2021 |
| Generalversammlung | 20/05/2026 | 21/05/2025 | 15/05/2024 | 24/05/2023 | 24/05/2022 | 26/05/2021 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
20 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständiges Modell | 31/12/2025 | 20/05/2026 | 03/06/2026 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2024 | 21/05/2025 | 04/06/2025 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2023 | 15/05/2024 | 17/05/2024 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2022 | 24/05/2023 | 02/06/2023 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2021 | 24/05/2022 | 13/06/2022 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2020 | 26/05/2021 | 11/06/2021 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2019 | 10/06/2020 | 26/06/2020 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2018 | 28/05/2019 | 13/06/2019 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2017 | 24/05/2018 | 08/06/2018 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2016 | 30/05/2017 | 07/06/2017 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2015 | 26/05/2016 | 27/06/2016 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2014 | 28/05/2015 | 19/06/2015 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2013 | 27/05/2014 | 13/06/2014 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2012 | 30/05/2013 | 28/06/2013 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2011 | 28/06/2012 | 02/07/2012 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2010 | 18/05/2011 | 19/08/2011 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2009 | 27/05/2010 | 25/06/2010 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2008 | 28/05/2009 | 29/06/2009 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2007 | 08/05/2008 | 09/07/2008 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2006 | 10/05/2007 | 12/06/2007 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 0 € und 100 k€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2025 · 9 aktiv · 74 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
- Mandate31/07/2026ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Umstrukturierung19/01/2026ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...)
- Mandate22/07/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate29/01/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate27/02/2024ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate30/05/2023ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Sonstiges11/08/2022STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - BENAMING
- Mandate20/07/2021ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2025Jahresabschluss 202547,6 k €↓
- 2024Jahresabschluss 2024152,8 k €↓
- 2023Jahresabschluss 2023169,8 k €↑
- 2022Jahresabschluss 20225,8 k €↓
- 2022NamensänderungZorgcampus Denderrust v.z.w.
- 2021Jahresabschluss 2021428,3 k €↓
- 2021NamensänderungWoon- en Zorgcentrum Denderrust v.z.w.
- 2020Jahresabschluss 2020712,3 k €↑
- 2019Jahresabschluss 201984,5 k €↑
- 2018Jahresabschluss 201838,9 k €↓
- 2017Jahresabschluss 2017173,4 k €↓
- 2016Jahresabschluss 2016509,8 k €↑
- 2015Jahresabschluss 2015315,8 k €↓
- 2014Jahresabschluss 2014466,2 k €↓
- 2013Jahresabschluss 2013757,4 k €↑
- 2012Jahresabschluss 2012132,2 k €↑
- 2011Jahresabschluss 201180,8 k €↑
- 2008Jahresabschluss 200814,3 k €
- 20/02/1979GründungVereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht