| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 485,1 k € | -8.6% | 530,7 k € | +14.6% | 463,0 k € | +26.6% | 365,6 k € | +0.1% | 365,1 k € | +0.5% | 363,2 k € | -14.5% | 425,0 k € | -1.4% | 430,9 k € | -1.8% | 439,0 k € | +1.0% | 434,9 k € | +0.8% | 431,2 k € | +40.8% | 306,2 k € | -13.1% | 352,5 k € | -24.8% | 468,7 k € | +47.2% | 318,3 k € | -29.8% | 453,7 k € | -0.9% | 458,0 k € | +18.0% | 388,3 k € | |
| EBITDA | 173,2 k € | -34.7% | 265,3 k € | +21.9% | 217,7 k € | +28.3% | 169,7 k € | +3.5% | 164,0 k € | +4.9% | 156,3 k € | -21.2% | 198,5 k € | -7.3% | 214,1 k € | -2.1% | 218,8 k € | +2.4% | 213,8 k € | +85.0% | 115,6 k € | +13.5% | 101,8 k € | -22.5% | 131,3 k € | -48.7% | 255,8 k € | +9719.8% | -2,7 k € | -101.6% | 164,4 k € | -11.3% | 185,5 k € | +24.7% | 148,8 k € | |
| Betriebsgewinn | 29,9 k € | -75.2% | 120,5 k € | +100.7% | 60,0 k € | +192.0% | 20,6 k € | -74.7% | 81,2 k € | +24.7% | 65,1 k € | -35.7% | 101,2 k € | -20.2% | 126,9 k € | +4.0% | 122,0 k € | +5.6% | 115,5 k € | +5956.3% | 1,9 k € | -47.8% | 3,7 k € | -91.1% | 41,2 k € | -74.4% | 161,0 k € | +212.9% | -142,6 k € | -314.6% | 66,5 k € | +1.7% | 65,4 k € | +22.0% | 53,6 k € | |
| Gewinn/Verlust | 2,0 k € | -99.5% | 399,6 k € | +1043.1% | 35,0 k € | +33510.5% | 104,0 € | -99.8% | 61,8 k € | +67.1% | 37,0 k € | -35.8% | 57,6 k € | -15.7% | 68,3 k € | -19.9% | 85,3 k € | +39.5% | 61,1 k € | +166.9% | -91,4 k € | -105.5% | -44,5 k € | -134.9% | -18,9 k € | -119.6% | 96,7 k € | +142.2% | -228,9 k € | -26885.8% | 854,6 € | -56.9% | 2,0 k € | +1779.4% | 105,5 € | |
| Eigenkapital | 625,6 k € | +0.3% | 623,6 k € | +12.0% | 556,8 k € | +6.7% | 521,9 k € | +0.0% | 521,8 k € | +13.4% | 460,0 k € | +8.7% | 423,0 k € | +15.7% | 365,5 k € | +23.0% | 297,2 k € | +40.2% | 211,9 k € | +40.5% | 150,8 k € | -37.7% | 242,2 k € | -15.5% | 286,6 k € | -6.2% | 305,6 k € | +46.3% | 208,9 k € | -52.3% | 437,8 k € | +0.2% | 436,9 k € | +0.5% | 435,0 k € | |
| Bilanzsumme | 1,8 M € | +20.9% | 1,5 M € | -21.9% | 1,9 M € | -1.1% | 1,9 M € | +10.0% | 1,7 M € | +23.5% | 1,4 M € | +4.6% | 1,3 M € | +0.4% | 1,3 M € | +2.5% | 1,3 M € | -5.1% | 1,4 M € | +1.6% | 1,3 M € | -2.7% | 1,4 M € | -1.7% | 1,4 M € | -5.4% | 1,5 M € | +0.5% | 1,5 M € | -0.2% | 1,5 M € | +2.4% | 1,4 M € | +3.5% | 1,4 M € | |
| Liquide Mittel | 5,1 k € | +167.7% | 1,9 k € | +19.5% | 1,6 k € | +6118.6% | 25,9 € | -99.0% | 2,7 k € | +1406.9% | 176,6 € | -98.2% | 10,0 k € | -58.4% | 24,1 k € | +624.5% | 3,3 k € | -42.8% | 5,8 k € | +16.4% | 5,0 k € | +1487.2% | 314,5 € | -93.6% | 4,9 k € | -4.4% | 5,2 k € | +1099.9% | 431,2 € | +62.2% | 265,9 € | -36.4% | 417,8 € | +266.9% | 113,9 € | |
| Schulden | 1,1 M € | +36.2% | 837,1 k € | -36.2% | 1,3 M € | -4.0% | 1,4 M € | +14.2% | 1,2 M € | +28.4% | 932,6 k € | +2.6% | 908,6 k € | -5.4% | 960,2 k € | -3.4% | 993,9 k € | -13.7% | 1,2 M € | -3.4% | 1,2 M € | +5.2% | 1,1 M € | +1.7% | 1,1 M € | -5.1% | 1,2 M € | -7.3% | 1,3 M € | +21.3% | 1,0 M € | +3.3% | 1,0 M € | +5.0% | 961,2 k € | |
| Personal | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 4,1 | 4 | 5 | 4,6 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4,2 | 4,7 | 4,1 | 4,6 | 6,6 | 6,5 | 5,7 | ||||||||||||||||||
Aktiengesellschaft · Wevelgem · gegründet am 12/10/1979 · 5,3 ETP
Aktiengesellschaft profitabel und gut kapitalisiert. Steigende liquide Mittel (+167.7 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
GUYSTALUX ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 1979. Haupttätigkeit: Fonderie de fonte. Der Sitz befindet sich in Wevelgem. Es beschäftigt durchschnittlich 5,3 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt