| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 40,8 k € | -7.0% | 43,8 k € | -22.8% | 56,8 k € | +5.3% | 54,0 k € | -12.9% | 62,0 k € | -17.6% | 75,2 k € | -6.9% | 80,7 k € | -37.7% | 129,5 k € | +213.8% | 41,3 k € | -25.0% | 55,0 k € | +8.5% | 50,7 k € | -21.5% | 64,5 k € | -1.0% | 65,2 k € | -41.3% | 111,1 k € | +17.5% | 94,5 k € | +14.3% | 82,7 k € | -4.8% | 86,9 k € | |
| EBITDA | 37,5 k € | -8.0% | 40,7 k € | -24.4% | 53,9 k € | +5.2% | 51,2 k € | -13.6% | 59,3 k € | -18.4% | 72,6 k € | -7.3% | 78,4 k € | -37.7% | 125,8 k € | +237.2% | 37,3 k € | -27.0% | 51,1 k € | +16.1% | 44,1 k € | -22.3% | 56,7 k € | +0.7% | 56,3 k € | -16.6% | 67,5 k € | +56.0% | 43,3 k € | +29.8% | 33,3 k € | -9.8% | 37,0 k € | |
| Betriebsgewinn | -4,2 k € | -362.6% | 1,6 k € | -92.5% | 21,6 k € | -4.1% | 22,5 k € | +44.5% | 15,6 k € | -45.0% | 28,3 k € | -18.5% | 34,7 k € | -63.0% | 93,9 k € | +887.7% | -11,9 k € | -234.0% | 8,9 k € | +396.4% | 1,8 k € | -87.6% | 14,5 k € | +24.3% | 11,6 k € | -62.1% | 30,7 k € | +94.4% | 15,8 k € | +182.6% | 5,6 k € | -30.7% | 8,1 k € | |
| Gewinn/Verlust | -8,4 k € | -421.9% | -1,6 k € | -109.8% | 16,4 k € | +12.0% | 14,6 k € | +48.3% | 9,9 k € | -43.5% | 17,5 k € | -39.9% | 29,1 k € | -66.6% | 87,0 k € | +532.5% | -20,1 k € | -2298.5% | -838,8 € | +90.6% | -9,0 k € | -874.9% | 1,2 k € | +150.7% | -2,3 k € | -110.8% | 21,1 k € | +207.9% | 6,8 k € | +241.2% | -4,8 k € | -47.0% | -3,3 k € | |
| Eigenkapital | 345,8 k € | -2.4% | 354,1 k € | -0.5% | 355,7 k € | +4.8% | 339,4 k € | +4.5% | 324,8 k € | +3.1% | 314,9 k € | +5.9% | 297,5 k € | +10.8% | 268,4 k € | +48.0% | 181,4 k € | -10.0% | 201,5 k € | -0.4% | 202,3 k € | -4.2% | 211,3 k € | +0.6% | 210,2 k € | -1.1% | 212,4 k € | +11.0% | 191,4 k € | +3.7% | 184,5 k € | -2.6% | 189,4 k € | |
| Bilanzsumme | 445,5 k € | +0.8% | 442,1 k € | -5.2% | 466,2 k € | +21.5% | 383,7 k € | -8.1% | 417,6 k € | -6.5% | 446,7 k € | -6.7% | 478,7 k € | +5.4% | 454,3 k € | +5.3% | 431,5 k € | +1.4% | 425,4 k € | -5.9% | 452,0 k € | -9.4% | 498,9 k € | -7.7% | 540,4 k € | +2.8% | 525,9 k € | +32.8% | 396,0 k € | -8.8% | 434,1 k € | -7.4% | 469,0 k € | |
| Liquide Mittel | 32,9 k € | +30.6% | 25,2 k € | +29.3% | 19,5 k € | +19.8% | 16,3 k € | -56.9% | 37,7 k € | +33.6% | 28,2 k € | +2.2% | 27,6 k € | -17.7% | 33,6 k € | +26792.2% | 124,8 € | -98.9% | 11,7 k € | +223.5% | 3,6 k € | -34.1% | 5,5 k € | +62.4% | 3,4 k € | -69.9% | 11,2 k € | +1440.5% | 727,7 € | -95.3% | 15,6 k € | -54.2% | 34,1 k € | |
| Schulden | 99,7 k € | +13.3% | 88,0 k € | -19.8% | 109,7 k € | +148.3% | 44,2 k € | -52.2% | 92,5 k € | -29.8% | 131,7 k € | -27.4% | 181,2 k € | -2.5% | 185,9 k € | -25.7% | 250,1 k € | +11.7% | 223,8 k € | -10.3% | 249,7 k € | -13.2% | 287,6 k € | -12.9% | 330,3 k € | +5.4% | 313,5 k € | +53.2% | 204,7 k € | -18.0% | 249,6 k € | -10.8% | 279,7 k € | |
| Personal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||||||
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Gistel · gegründet am 05/06/1981
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verlust im letzten Geschäftsjahr. Steigende liquide Mittel (+30.6 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
Drukkerij Vanhonsebrouck ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 1981. Haupttätigkeit: Autres activités d’imprimerie. Der Sitz befindet sich in Gistel.
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt