ICOMET DV
0421.879.031 · rovalta.com · 23/09/2026
ICOMET DV
Übersicht
Was macht ICOMET DV?
ICOMET DV ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 1981. Der Sitz befindet sich in Péruwelz. Es beschäftigt durchschnittlich 21,7 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
7600 Péruwelz · WallonieAuf der Karte ansehen
Paritätische Ausschüsse (3)
- 124
- 200
- 218
Entwicklung über 4 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||
| Bruttomarge | 1,8 M € | -12.4% | 2,1 M € | +21.8% | 1,7 M € | -2.3% | 1,7 M € |
| EBITDA | 378,8 k € | -24.2% | 499,7 k € | +117% | 230,1 k € | +17.8% | 195,3 k € |
| Betriebsergebnis | 156,5 k € | -46.8% | 294,4 k € | +313% | 71,2 k € | -29.0% | 100,2 k € |
| Nettoergebnis | 105,7 k € | -48.8% | 206,5 k € | +265% | 56,6 k € | -26.0% | 76,5 k € |
| Bilanz | |||||||
| Eigenkapital | 3 M € | +3.6% | 2,9 M € | +7.6% | 2,7 M € | -11.3% | 3,1 M € |
| Bilanzsumme | 4,7 M € | -1.6% | 4,8 M € | +11.6% | 4,3 M € | -7.8% | 4,7 M € |
| Liquide Mittel | 224,1 k € | +27.9% | 175,2 k € | -29.8% | 249,5 k € | -13.1% | 287,1 k € |
| Verbindlichkeiten | 1,7 M € | -9.7% | 1,9 M € | +18.5% | 1,6 M € | +0.3% | 1,6 M € |
| Sonstiges | |||||||
| Personalbestand | 21,7 ETP | -5.7% | 23,0 ETP | -4.2% | 24,0 ETP | +2.6% | 23,4 ETP |
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2025 · 1 aktiv · 13 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 30/06/2026 | 03/06/2025 | 31/10/2024 | 26/07/2023 | 20/07/2022 | 15/06/2021 |
| Generalversammlung | 08/06/2026 | 05/05/2025 | 06/05/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 03/05/2021 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
21 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkürztes Modell | 31/12/2025 | 08/06/2026 | 30/06/2026 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2024 | 05/05/2025 | 03/06/2025 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2023 | 06/05/2024 | 31/10/2024 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 26/07/2023 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2021 | 30/06/2022 | 20/07/2022 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2020 | 03/05/2021 | 15/06/2021 | Französisch | |
| Verkürztes ModellKorrektur | 31/12/2019 | 29/10/2020 | 05/11/2020 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2019 | 04/05/2020 | 06/07/2020 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2018 | 06/05/2019 | 28/05/2019 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2017 | 07/05/2018 | 08/06/2018 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2016 | 02/05/2017 | 10/07/2017 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2015 | 02/05/2016 | 06/07/2016 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2014 | 04/05/2015 | 30/06/2015 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2013 | 05/05/2014 | 14/07/2014 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2012 | 06/05/2013 | 10/07/2013 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2011 | 07/05/2012 | 04/07/2012 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2010 | 02/05/2011 | 01/07/2011 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2009 | 03/05/2010 | 12/07/2010 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2008 | 04/05/2009 | 22/06/2009 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2007 | 05/05/2008 | 16/06/2008 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2006 | 07/05/2007 | 04/07/2007 | Französisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 1 M€ und 2,5 M€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2025 · 1 aktiv · 13 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
- Umstrukturierung14/04/2022RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
- Umstrukturierung17/02/2022RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
- Mandate08/12/2020DENOMINATION - OBJET - DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
- Mandate18/06/2018DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate29/01/2016DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate03/07/2015DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate12/07/2013DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate13/07/2012DEMISSIONS, NOMINATIONS
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2025Jahresabschluss 2025105,7 k €↓
- 2024Jahresabschluss 2024206,5 k €↑
- 2023Jahresabschluss 202356,6 k €↓
- 2021Jahresabschluss 202176,5 k €
- 2020NamensänderungICOMET DV SA
- 2006NamensänderungDALLA VALLE
- 09/06/1981GründungAktiengesellschaft