Technology Space
0426.496.726 · rovalta.com · 21/09/2026
Technology Space
Übersicht
Was macht Technology Space?
Technology Space ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 1984. Haupttätigkeit: Centre d'entreprises. Der Sitz befindet sich in Gent.
9052 Gent · FlandreAuf der Karte ansehen
Paritätische Ausschüsse (3)
- 100
- 200
- 218
Entwicklung über 17 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttomarge | 5,3 M € | +2767% | 183,9 k € | -12.3% | 209,6 k € | +1.7% | 206,1 k € | +17.3% | 175,7 k € | -7.6% | 190,3 k € | -18.8% | 234,3 k € | -3.1% | 241,8 k € | -5.6% | 256,2 k € | +10.6% | 231,6 k € | +12.0% | 206,8 k € | -16.6% | 248 k € | -3.3% | 256,6 k € | +4.4% | 245,8 k € | +2.2% | 240,6 k € | +8.0% | 222,7 k € | +99.9% | 111,4 k € |
| EBITDA | 4,9 M € | +9307% | 52,5 k € | -36.2% | 82,3 k € | +12.5% | 73,2 k € | +88.9% | 38,8 k € | +3.1% | 37,6 k € | -55.5% | 84,6 k € | -7.6% | 91,5 k € | -30.6% | 131,8 k € | +41.9% | 92,9 k € | -15.7% | 110,2 k € | -16.0% | 131,1 k € | -9.7% | 145,1 k € | +5.2% | 138 k € | +9.0% | 126,6 k € | +15.2% | 109,9 k € | +2442% | -4,7 k € |
| Betriebsergebnis | 4,9 M € | +45637% | 10,8 k € | -69.2% | 34,9 k € | +215% | 11,1 k € | +158% | -19 k € | +57.8% | -45,1 k € | -18834% | -238,3 € | -105% | 4,5 k € | -90.6% | 47,7 k € | +2601% | -1,9 k € | -104% | 45,1 k € | -37.9% | 72,6 k € | -23.8% | 95,3 k € | +81.4% | 52,5 k € | +56.6% | 33,5 k € | +48.7% | 22,6 k € | +119% | -116,2 k € |
| Nettoergebnis | 3,4 M € | +20152% | 17 k € | -53.9% | 36,8 k € | +308% | 9 k € | +142% | -21,5 k € | +53.7% | -46,4 k € | -1616% | -2,7 k € | -811% | 380,3 € | -99.0% | 39,5 k € | +580% | -8,2 k € | -120% | 40,5 k € | -39.1% | 66,5 k € | -24.1% | 87,7 k € | +108% | 42,2 k € | +151% | 16,8 k € | +332% | 3,9 k € | +103% | -141,5 k € |
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | 3,8 M € | +756% | 448,7 k € | +2.9% | 436 k € | +8.1% | 403,5 k € | +1.2% | 398,7 k € | -21.7% | 509,3 k € | -9.3% | 561,5 k € | -1.5% | 570 k € | -0.9% | 575,5 k € | +17.9% | 488 k € | +2.0% | 478,6 k € | +8.6% | 440,8 k € | +24.5% | 354,1 k € | +39.4% | 254,1 k € | +19.9% | 211,9 k € | +8.6% | 195 k € | +2.0% | 191,2 k € |
| Bilanzsumme | 5,1 M € | +671% | 662,6 k € | +2.3% | 647,8 k € | +1.8% | 636,3 k € | +2.9% | 618,6 k € | -17.5% | 749,7 k € | -8.0% | 814,6 k € | -7.5% | 880,7 k € | -5.6% | 933 k € | -3.9% | 970,8 k € | +39.5% | 695,9 k € | -7.1% | 749 k € | +10.5% | 677,9 k € | +12.4% | 603,3 k € | -0.2% | 604,5 k € | +3.2% | 585,6 k € | -7.6% | 633,9 k € |
| Liquide Mittel | – | – | – | 122,8 k € | +20.9% | 101,6 k € | +33.1% | 76,3 k € | -1.5% | 77,5 k € | +12.7% | 68,8 k € | -22.3% | 88,5 k € | -5.1% | 93,2 k € | +220% | 29,1 k € | -44.9% | 52,9 k € | -4.7% | 55,5 k € | +40.7% | 39,4 k € | +160% | 15,1 k € | – | – | |||||
| Verbindlichkeiten | 57,9 k € | -71.7% | 204,4 k € | +0.9% | 202,7 k € | -10.0% | 225,1 k € | +6.1% | 212,2 k € | -8.8% | 232,7 k € | -5.2% | 245,4 k € | -19.0% | 303 k € | -13.4% | 349,8 k € | -26.4% | 475,1 k € | +127% | 209,6 k € | -23.1% | 272,7 k € | -6.0% | 290 k € | -7.3% | 313 k € | -12.9% | 359,4 k € | +0.3% | 358,5 k € | -12.6% | 410 k € |
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personalbestand | – | 1,0 ETP | 0.0% | 1,0 ETP | -33.3% | 1,5 ETP | -11.8% | 1,7 ETP | -15.0% | 2,0 ETP | 0.0% | 2,0 ETP | 0.0% | 2,0 ETP | -9.1% | 2,2 ETP | +15.8% | 1,9 ETP | -5.0% | 2,0 ETP | +33.3% | 1,5 ETP | 0.0% | 1,5 ETP | 0.0% | 1,5 ETP | 0.0% | 1,5 ETP | 0.0% | 1,5 ETP | 0.0% | 1,5 ETP | |
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2025 · 2 aktiv · 113 beendet
Andere Unternehmen an dieser Adresse
| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
ALINSO● Aktiv | 0875.095.792 |
ALINSO FORWARD● Aktiv | 1009.734.465 |
ALINSO GROUP● Aktiv | 0888.727.856 |
AXXES CERTIFICATES● Aktiv | 0827.600.634 |
BEMAR● Aktiv | 0425.023.613 |
DOMO INVESTMENT GROUP● Aktiv | 0753.642.191 |
DOMO SINT-NIKLAAS PROPERTIES● Aktiv | 0889.092.496 |
DOMO VASTGOED● Aktiv | 0889.093.486 |
DOVASCO● Aktiv | 0892.404.651 |
DOVESCO● Aktiv | 0554.980.550 |
| 0685.601.641 | |
Dovesco Management I● Aktiv | 0715.670.552 |
FONCIÈRE DES EPERONS D'OR● Aktiv | 0878.901.063 |
IMMO CABRITA● Aktiv | 0475.089.469 |
Qhold Maatschap● Aktiv | 0781.994.006 |
SLG Vastgoed● Aktiv | 0806.409.696 |
The Workwear Group● Aktiv | 0782.848.594 |
Transroute● Aktiv | 0401.049.567 |
VALUE YOUR SPACE PROPERTIES● Aktiv | 0713.587.824 |
WATERLOO RETAILERS● Aktiv | 0894.682.270 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 02/06/2026 | 24/06/2025 | 17/06/2024 | 19/06/2023 | 08/07/2022 | 28/05/2021 |
| Generalversammlung | 28/05/2026 | 29/05/2025 | 30/05/2024 | 25/05/2023 | 27/06/2022 | 26/04/2021 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
20 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkürztes Modell | 31/12/2025 | 28/05/2026 | 02/06/2026 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2024 | 29/05/2025 | 24/06/2025 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2023 | 30/05/2024 | 17/06/2024 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2022 | 25/05/2023 | 19/06/2023 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2021 | 27/06/2022 | 08/07/2022 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2020 | 26/04/2021 | 28/05/2021 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2019 | 06/08/2020 | 29/09/2020 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2018 | 30/04/2019 | 11/06/2019 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2017 | 24/04/2018 | 18/05/2018 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2016 | 25/04/2017 | 31/07/2017 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2015 | 26/04/2016 | 30/06/2016 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2014 | 28/04/2015 | 17/08/2015 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2013 | 22/04/2014 | 31/07/2014 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2012 | 30/04/2013 | 12/06/2013 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2011 | 24/04/2012 | 27/06/2012 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2010 | 26/04/2011 | 31/08/2011 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2009 | 04/05/2010 | 30/06/2010 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2008 | 28/04/2009 | 30/06/2009 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2007 | 29/04/2008 | 20/06/2008 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2006 | 24/04/2007 | 22/06/2007 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 10 M€ und 25 M€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Veröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
- Mandate20/06/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate04/02/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate13/03/2024ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate13/10/2023ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - ALGEMENE VERGADERING
- Mandate20/09/2021ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate16/09/2020ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate04/07/2019ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate02/08/2018ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2025Jahresabschluss 20253,4 M €↑
- 2024Jahresabschluss 202417 k €↓
- 2023Jahresabschluss 202336,8 k €↑
- 2023NamensänderungBC Zaventem
- 2022Jahresabschluss 20229 k €↑
- 2021Jahresabschluss 2021-21,5 k €↑
- 2021NamensänderungBedrijvencentrum Zaventem
- 2018Jahresabschluss 2018-46,4 k €↓
- 2017Jahresabschluss 2017-2,7 k €↓
- 2016Jahresabschluss 2016380,3 €↓
- 2015Jahresabschluss 201539,5 k €↑
- 2014Jahresabschluss 2014-8,2 k €↓
- 2013Jahresabschluss 201340,5 k €↓
- 2012Jahresabschluss 201266,5 k €↓
- 2011Jahresabschluss 201187,7 k €↑
- 2010Jahresabschluss 201042,2 k €↑
- 2009Jahresabschluss 200916,8 k €↑
- 2008Jahresabschluss 20083,9 k €↑
- 2007Jahresabschluss 2007-141,5 k €
- 19/10/1984GründungAktiengesellschaft