ALL SERVICES INTERNATIONAL
0427.144.547 · rovalta.com · 25/09/2026
ALL SERVICES INTERNATIONAL
Geschäftsjahr 2025 · Abgeschlossen am 31/12/2025
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOALL SERVICES INTERNATIONAL ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 1985. Haupttätigkeit: Activités d’intermédiaire spécialisé dans le commerce de gros d’autres produits spécifiques. Der Sitz befindet sich in Sint-Niklaas.
- Rechtliche Situation
- Normale Situation
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 0427.144.547
- Gründung
- 26/03/1985
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Gesellschaftssitz
- Houten Schoen 27
9100 Sint-Niklaas · FlandreAuf der Karte ansehen - Eingebrachtes Kapital
- 70 650,00 €
- Letzter Abschluss
- 31/12/2025
Finanzen
Quelle · NBB, 20 HinterlegungenEntwicklung über 20 Geschäftsjahre
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| Bruttomarge | 243,2 k € | +1.3% | 240,1 k € | +1.0% | 237,8 k € | +196% | 80,4 k € | +294% | 20,4 k € |
| EBITDA | 240,8 k € | +1.2% | 237,9 k € | +0.3% | 237,2 k € | +203% | 78,2 k € | +320% | 18,6 k € |
| Betriebsergebnis | 221,6 k € | +1.1% | 219,2 k € | -3.0% | 226,1 k € | +234% | 67,7 k € | +709% | 8,4 k € |
| Nettoergebnis | 169 k € | +3.2% | 163,7 k € | -2.6% | 168 k € | +239% | 49,6 k € | +714% | 6,1 k € |
| Bilanz | |||||||||
| Eigenkapital | 712,1 k € | +31.1% | 543,1 k € | +43.1% | 379,4 k € | +79.5% | 211,4 k € | +30.7% | 161,8 k € |
| Bilanzsumme | 776,3 k € | +26.5% | 613,5 k € | +32.6% | 462,8 k € | +93.4% | 239,3 k € | +36.1% | 175,8 k € |
| Liquide Mittel | 319,2 k € | -34.4% | 486,9 k € | +38.2% | 352,4 k € | +293% | 89,7 k € | +2.3% | 87,7 k € |
| Verbindlichkeiten | 64,2 k € | -8.8% | 70,4 k € | -15.6% | 83,4 k € | +199% | 27,9 k € | +101% | 13,9 k € |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20252 aktiv · 7 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
Houten Schoen 27 9100 Sint-Niklaas| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
MARLIE● Aktiv | 0431.683.454 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell | Mikromodell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 22/06/2026 | 10/06/2025 | 12/06/2024 | 21/08/2023 | 27/06/2022 | 30/06/2021 |
| Generalversammlung | 25/05/2026 | 31/05/2025 | 27/05/2024 | 30/06/2023 | 31/05/2022 | 31/05/2021 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 20 Hinterlegungen| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikromodell | 31/12/2025 | 25/05/2026 | 22/06/2026 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2024 | 31/05/2025 | 10/06/2025 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2023 | 27/05/2024 | 12/06/2024 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 21/08/2023 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2021 | 31/05/2022 | 27/06/2022 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2020 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2019 | 30/06/2020 | 17/09/2020 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2018 | 29/06/2019 | 27/07/2019 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2017 | 28/05/2018 | 08/06/2018 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2016 | 29/05/2017 | 26/06/2017 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2015 | 30/06/2016 | 29/07/2016 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2014 | 26/05/2015 | 26/06/2015 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2013 | 26/05/2014 | 02/07/2014 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2012 | 27/05/2013 | 27/06/2013 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2011 | 29/05/2012 | 30/08/2012 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2010 | 30/05/2011 | 29/08/2011 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2009 | 31/05/2010 | 17/08/2010 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2008 | 25/05/2009 | 06/11/2009 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2007 | 26/05/2008 | 30/06/2008 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2006 | 30/05/2007 | 28/08/2007 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 1 M€ und 2,5 M€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20252 aktiv · 7 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
Quelle · Belgisches Staatsblatt- Mandate10/11/2020STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate11/08/2016ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Kapital / Anteile18/01/2012STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - KAPITAAL - AANDELEN
- Mandate08/11/2010ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate16/06/2004ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2025Jahresabschluss 2025169 k €↑
- 2024Jahresabschluss 2024163,7 k €↓
- 2023Jahresabschluss 2023168 k €↑
- 2022Jahresabschluss 202249,6 k €↑
- 2021Jahresabschluss 20216,1 k €↓
- 2021NamensänderungALL SERVICES INT.
- 2020Jahresabschluss 20208,8 k €↓
- 2019Jahresabschluss 201940,7 k €↑
- 2018Jahresabschluss 201830,4 k €↑
- 2017Jahresabschluss 201714,8 k €↑
- 2016Jahresabschluss 201611 k €↑
- 2015Jahresabschluss 20158,3 k €↑
- 2014Jahresabschluss 2014-37,5 k €↓
- 2013Jahresabschluss 20132,6 k €↑
- 2012Jahresabschluss 201227,1 €↑
- 2011Jahresabschluss 2011-2,2 k €↓
- 2010Jahresabschluss 2010-1,4 k €↑
- 2009Jahresabschluss 2009-5,2 k €↓
- 2008Jahresabschluss 2008-1,5 k €↓
- 2007Jahresabschluss 2007881,4 €↑
- 2006Jahresabschluss 2006-18,1 k €
- 2006NamensänderungALL SERVICES INTERNATIONAL
- 26/03/1985GründungAktiengesellschaft