BOUWWERKEN EDDY VAN DEN BRANDEN
0433.277.719 · rovalta.com · 26/09/2026
BOUWWERKEN EDDY VAN DEN BRANDEN
Unternehmen — Konkurseröffnung.
Löschung: 09 septembre 2026
Geschäftsjahr 2023 · Abgeschlossen am 31/12/2023
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOBOUWWERKEN EDDY VAN DEN BRANDEN ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 1988. Es beschäftigt durchschnittlich 3,0 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
- Rechtliche Situation
- Konkurseröffnung
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 0433.277.719
- Gründung
- 29/01/1988
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Eingebrachtes Kapital
- 20 000,00 €
- Letzter Abschluss
- 31/12/2023
- Durchschnittlicher Personalbestand
- 3,0 ETP
Paritätische Ausschüsse (1)
- 124
Finanzen
Quelle · NBB, 18 HinterlegungenEntwicklung über 18 Geschäftsjahre
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| Bruttomarge | 259,6 k € | +14.3% | 227,2 k € | +27.2% | 178,6 k € | -4.9% | 187,8 k € | +32.6% | 141,6 k € |
| EBITDA | 82 k € | +16.9% | 70,2 k € | +2.8% | 68,3 k € | -3.7% | 70,9 k € | +141% | 29,4 k € |
| Betriebsergebnis | 78,3 k € | +17.9% | 66,4 k € | +5.5% | 63 k € | -7.2% | 67,8 k € | +159% | 26,2 k € |
| Nettoergebnis | 79 k € | +19.3% | 66,2 k € | +13.5% | 58,3 k € | -3.6% | 60,5 k € | +187% | 21,1 k € |
| Bilanz | |||||||||
| Eigenkapital | 23,6 k € | -88.0% | 195,6 k € | +0.1% | 195,4 k € | +10.3% | 177 k € | +20.8% | 146,6 k € |
| Bilanzsumme | 317,4 k € | +4.8% | 302,9 k € | +2.6% | 295,1 k € | +19.1% | 247,8 k € | +18.4% | 209,3 k € |
| Liquide Mittel | 57,9 k € | +2.2% | 56,6 k € | +2.6% | 55,2 k € | -6.9% | 59,3 k € | -8.9% | 65,1 k € |
| Verbindlichkeiten | 293,8 k € | +174% | 107,3 k € | +8.4% | 99 k € | +40.0% | 70,7 k € | +12.7% | 62,8 k € |
| Sonstiges | |||||||||
| Personalbestand | 3,0 ETP | -11.8% | 3,4 ETP | +30.8% | 2,6 ETP | +30.0% | 2,0 ETP | 0.0% | 2,0 ETP |
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20231 aktiv · 6 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 | 01/01/2018 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 12/09/2024 | 19/09/2023 | 30/09/2022 | 19/07/2021 | 30/06/2020 | 31/08/2019 |
| Generalversammlung | 10/09/2024 | 13/09/2023 | 29/09/2022 | 30/06/2021 | 03/06/2020 | 22/08/2019 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 18 Hinterlegungen| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkürztes Modell | 31/12/2023 | 10/09/2024 | 12/09/2024 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2022 | 13/09/2023 | 19/09/2023 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2021 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 19/07/2021 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2019 | 03/06/2020 | 30/06/2020 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2018 | 22/08/2019 | 31/08/2019 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2017 | 11/09/2018 | 15/09/2018 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2016 | 15/09/2017 | 19/09/2017 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2015 | 30/06/2016 | 23/08/2016 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2014 | 03/06/2015 | 17/06/2015 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2013 | 30/06/2014 | 24/07/2014 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2012 | 05/06/2013 | 16/09/2013 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2011 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2010 | 01/06/2011 | 28/07/2011 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2009 | 02/06/2010 | 18/06/2010 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2008 | 03/06/2009 | 19/06/2009 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2007 | 04/06/2008 | 18/06/2008 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2006 | 06/06/2007 | 21/06/2007 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20231 aktiv · 6 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
Quelle · Belgisches StaatsblattÄhnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2023Jahresabschluss 202379 k €↑
- 2022Jahresabschluss 202266,2 k €↑
- 2021Jahresabschluss 202158,3 k €↓
- 2020Jahresabschluss 202060,5 k €↑
- 2019Jahresabschluss 201921,1 k €↑
- 2018Jahresabschluss 2018742,7 €↓
- 2017Jahresabschluss 20172,8 k €↑
- 2016Jahresabschluss 20161,9 k €↑
- 2015Jahresabschluss 20151,1 k €↓
- 2014Jahresabschluss 20143 k €↓
- 2013Jahresabschluss 20135,1 k €↑
- 2012Jahresabschluss 2012672,8 €↓
- 2011Jahresabschluss 20111,6 k €↓
- 2010Jahresabschluss 20103,7 k €↓
- 2009Jahresabschluss 20094 k €↓
- 2008Jahresabschluss 20087,9 k €↓
- 2007Jahresabschluss 200712,2 k €↓
- 2006Jahresabschluss 200616,1 k €
- 29/01/1988GründungGesellschaft mit beschränkter Haftung