| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | -3,3 k € | +76.1% | -13,8 k € | +26.3% | -18,8 k € | +14.5% | -22,0 k € | -353.3% | 8,7 k € | -70.8% | 29,7 k € | -37.0% | 47,2 k € | +46.4% | 32,2 k € | -20.6% | 40,6 k € | +78.6% | 22,7 k € | -40.8% | 38,4 k € | -3.3% | 39,7 k € | +1.3% | 39,2 k € | -5.1% | 41,3 k € | +151.6% | -79,9 k € | +66.0% | -235,4 k € | -751.0% | 36,2 k € | -20.0% | 45,2 k € | -10.7% | 50,6 k € | |
| EBITDA | -37,6 k € | +4.8% | -39,4 k € | +9.4% | -43,5 k € | +6.2% | -46,4 k € | -199.7% | -15,5 k € | -599.3% | 3,1 k € | -80.3% | 15,8 k € | +116.9% | 7,3 k € | -81.7% | 39,7 k € | +2191.0% | -1,9 k € | -105.8% | 32,9 k € | +86.8% | 17,6 k € | -12.5% | 20,1 k € | -1.4% | 20,4 k € | +120.8% | -98,1 k € | +61.8% | -256,5 k € | -2744.9% | 9,7 k € | -69.4% | 31,7 k € | -32.1% | 46,7 k € | |
| Betriebsgewinn | -37,6 k € | +4.8% | -39,4 k € | +9.4% | -43,5 k € | +6.2% | -46,4 k € | -199.7% | -15,5 k € | -599.3% | 3,1 k € | +326.0% | -1,4 k € | +86.2% | -9,9 k € | -169.1% | 14,3 k € | +175.1% | -19,1 k € | -221.8% | 15,7 k € | +3751.1% | 406,9 € | -86.1% | 2,9 k € | +82.3% | 1,6 k € | +101.3% | -119,0 k € | +57.4% | -279,4 k € | -1839.6% | -14,4 k € | -339.5% | 6,0 k € | -66.6% | 18,0 k € | |
| Gewinn/Verlust | 173,9 k € | +345.2% | 39,1 k € | -32.4% | 57,8 k € | -18.3% | 70,7 k € | +49.2% | 47,4 k € | -69.1% | 153,5 k € | +19.4% | 128,6 k € | +94.8% | 66,0 k € | -1.6% | 67,1 k € | +1448.1% | 4,3 k € | -87.9% | 35,7 k € | +67.8% | 21,3 k € | -65.7% | 62,0 k € | +13.7% | 54,6 k € | +141.7% | -130,8 k € | +46.5% | -244,6 k € | -1344.0% | 19,7 k € | -45.9% | 36,3 k € | +128.8% | 15,9 k € | |
| Eigenkapital | 1,6 M € | +12.0% | 1,5 M € | +2.8% | 1,4 M € | +4.3% | 1,4 M € | +5.5% | 1,3 M € | +3.8% | 1,2 M € | +14.2% | 1,1 M € | +13.5% | 954,9 k € | +7.4% | 888,9 k € | +8.2% | 821,8 k € | +0.5% | 817,5 k € | +4.6% | 781,8 k € | +2.8% | 760,5 k € | +8.9% | 698,4 k € | +8.5% | 643,8 k € | -16.9% | 774,6 k € | -24.0% | 1,0 M € | +2.0% | 999,5 k € | +3.8% | 963,2 k € | |
| Bilanzsumme | 1,6 M € | +13.0% | 1,5 M € | -10.5% | 1,6 M € | +3.7% | 1,6 M € | +4.7% | 1,5 M € | +3.3% | 1,4 M € | +11.7% | 1,3 M € | +9.9% | 1,2 M € | +7.3% | 1,1 M € | +5.4% | 1,0 M € | +1.3% | 1,0 M € | +3.5% | 995,5 k € | +2.2% | 974,5 k € | +7.2% | 908,7 k € | +6.3% | 854,7 k € | -17.3% | 1,0 M € | -16.0% | 1,2 M € | +0.7% | 1,2 M € | +3.1% | 1,2 M € | |
| Liquide Mittel | 49,9 k € | -70.2% | 167,2 k € | -87.6% | 1,3 M € | +4.5% | 1,3 M € | +5.8% | 1,2 M € | +4.2% | 1,2 M € | +14.9% | 1,0 M € | +14.9% | 882,7 k € | +12.4% | 785,2 k € | +11.7% | 702,7 k € | +4.5% | 672,7 k € | +8.7% | 619,0 k € | +21.1% | 511,0 k € | +3.0% | 496,0 k € | +16.2% | 427,0 k € | +500.8% | 71,1 k € | -90.5% | 745,9 k € | +4.3% | 714,8 k € | +33.9% | 533,6 k € | |
| Schulden | 15,7 k € | +12838.9% | 121,1 € | -99.9% | 210,4 k € | +0.1% | 210,2 k € | -0.1% | 210,4 k € | -0.1% | 210,7 k € | -0.9% | 212,6 k € | -5.3% | 224,5 k € | +6.6% | 210,7 k € | -5.0% | 221,9 k € | +4.4% | 212,5 k € | -0.6% | 213,7 k € | -0.1% | 214,0 k € | +1.8% | 210,3 k € | -0.3% | 210,9 k € | -18.4% | 258,5 k € | +23.1% | 210,0 k € | -4.9% | 220,9 k € | +0.8% | 219,1 k € | |
| Personal | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Aktiengesellschaft profitabel und gut kapitalisiert. Rückläufige liquide Mittel (-70.2 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
P.M.O. ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 1989. Haupttätigkeit: Activités des sociétés holding. Der Sitz befindet sich in Herve.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt