SF & PARTNERS
0438.894.712 · rovalta.com · 24/09/2026
SF & PARTNERS
Unternehmen — Konkurseröffnung.
Geschäftsjahr 2018 · Abgeschlossen am 31/12/2018
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOSF & PARTNERS ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 1989. Der Sitz befindet sich in Bruxelles.
- Rechtliche Situation
- Konkurseröffnung
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 0438.894.712
- Gründung
- 09/11/1989
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Gesellschaftssitz
- Avenue Franklin Roosevelt 8
1050 Bruxelles · BruxellesAuf der Karte ansehen - Letzter Abschluss
- 31/12/2018
Paritätische Ausschüsse (1)
- 124
Finanzen
Quelle · NBB, 13 HinterlegungenEntwicklung über 13 Geschäftsjahre
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| Bruttomarge | 15,9 k € | +199% | -16 k € | -109% | 178,5 k € | +72.5% | 103,5 k € | -68.4% | 327,1 k € |
| EBITDA | -80,9 k € | -75.4% | -46,1 k € | -127% | 173,3 k € | +113% | 81,3 k € | -74.0% | 312,2 k € |
| Betriebsergebnis | -81,5 k € | -70.9% | -47,7 k € | -128% | 170,7 k € | +117% | 78,5 k € | -74.5% | 307,4 k € |
| Nettoergebnis | -125,5 k € | -893% | 15,8 k € | -90.1% | 159,9 k € | +80.1% | 88,8 k € | -60.9% | 227 k € |
| Bilanz | |||||||||
| Eigenkapital | 955 k € | -11.6% | 1,1 M € | +1.5% | 1,1 M € | +17.7% | 904,9 k € | +10.9% | 816,1 k € |
| Bilanzsumme | 7,5 M € | +26.0% | 6 M € | +191% | 2 M € | +15.1% | 1,8 M € | +2.6% | 1,7 M € |
| Liquide Mittel | 22 k € | -97.3% | 828,4 k € | +931% | 80,4 k € | +18.3% | 67,9 k € | +159% | 26,3 k € |
| Verbindlichkeiten | 6,6 M € | +34.3% | 4,9 M € | +396% | 983 k € | +12.4% | 874,9 k € | -4.8% | 918,9 k € |
| Sonstiges | |||||||||
| Personalbestand | – | – | – | 0,5 ETP | 0.0% | 0,5 ETP | |||
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20183 aktiv · 2 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
Avenue Franklin Roosevelt 8 1050 Bruxelles| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
| 0442.767.188 | |
MINT● Aktiv | 0443.676.515 |
Roosevelt 8● Aktiv | 0419.192.923 |
S.K. & PARTNERS● Liquidation | 0474.495.195 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2018 | 01/01/2017 | 01/01/2016 | 01/01/2015 | 01/01/2014 | 01/01/2013 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 04/09/2020 | 31/10/2018 | 30/09/2017 | 22/11/2016 | 08/10/2015 | 28/11/2014 |
| Generalversammlung | 28/06/2019 | 29/06/2018 | 30/06/2017 | 30/06/2016 | 30/06/2015 | 30/06/2014 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 13 Hinterlegungen| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkürztes Modell | 31/12/2018 | 28/06/2019 | 04/09/2020 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2017 | 29/06/2018 | 31/10/2018 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2016 | 30/06/2017 | 30/09/2017 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2015 | 30/06/2016 | 22/11/2016 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 08/10/2015 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2013 | 30/06/2014 | 28/11/2014 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2012 | 28/06/2013 | 31/08/2013 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2011 | 29/06/2012 | 31/08/2012 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2010 | 30/06/2011 | 31/08/2011 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2009 | 30/06/2010 | 04/08/2010 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2008 | 30/06/2009 | 31/07/2009 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2007 | 30/06/2008 | 30/08/2008 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 30/09/2006 | 30/03/2007 | 31/05/2007 | Französisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20183 aktiv · 2 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
Quelle · Belgisches Staatsblatt- Mandate09/06/2021DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate12/05/2015DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Kapital / Anteile10/02/2012CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
- Mandate22/08/2008DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Umstrukturierung10/10/2007RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...) - OBJET - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - CAPITAL, ACTIONS - ANNEE COMPTABLE - ASSEMBLEE GENERALE
- Umstrukturierung24/07/2007DIVERS - RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...)
- Gesellschaftssitz23/11/2004SIEGE SOCIAL
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2018Jahresabschluss 2018-125,5 k €↓
- 2017Jahresabschluss 201715,8 k €↓
- 2016Jahresabschluss 2016159,9 k €↑
- 2015Jahresabschluss 201588,8 k €↓
- 2014Jahresabschluss 2014227 k €↑
- 2013Jahresabschluss 2013138,9 k €↑
- 2012Jahresabschluss 201299,7 k €↑
- 2011Jahresabschluss 201187,4 k €↓
- 2010Jahresabschluss 2010391,8 k €↑
- 2009Jahresabschluss 2009127,2 k €↓
- 2008Jahresabschluss 2008170,7 k €↑
- 2007Jahresabschluss 2007100,6 k €↓
- 2006Jahresabschluss 2006147,1 k €
- 09/11/1989GründungAktiengesellschaft