UNITED TAIWAN BANK
0448.490.386 · rovalta.com · 27/09/2026
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOUNITED TAIWAN BANK ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 1992. Haupttätigkeit: Autre intermédiation monétaire. Der Sitz befindet sich in Bruxelles.
- Rechtliche Situation
- Normale Situation
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 0448.490.386
- Gründung
- 20/10/1992
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Gesellschaftssitz
- Square de Meeûs 38-40
1000 Bruxelles · BruxellesAuf der Karte ansehen
Tätigkeiten (NACE)
Kontakte
3 öffentliche Angaben verfügbarZum Anzeigen anmelden
Andere Unternehmen an dieser Adresse
Square de Meeûs 38-40 1000 Bruxelles| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
262 BUSINESS● Aktiv | 0862.671.676 |
Arc Carré● Aktiv | 0458.767.537 |
BALAWOU Holding● Aktiv | 0705.936.801 |
| 0521.857.822 | |
Comitari● Aktiv | 0789.877.532 |
Construction Team● Konkurs | 0687.745.242 |
| 0683.505.649 | |
| 0836.860.867 | |
| 0831.370.370 | |
| 0669.801.133 | |
| 0719.277.170 | |
GRELNANI FUND● Aktiv | 0849.709.706 |
GROUPE PELEKAS● Aktiv | 0723.420.258 |
GROUP INDUS-TECHNOLOGIE● Aktiv | 0563.751.726 |
GS INTERMONTAGE● Aktiv | 0890.285.497 |
Het Arabische Instituut● Aktiv | 0743.667.623 |
HIFA SERVICES● Konkurs | 0745.989.188 |
HIVE-X Services● Aktiv | 0505.815.606 |
HL7 Europe● Aktiv | 0826.312.613 |
I.G. MANAGEMENT BELGIUM● Aktiv | 1010.071.787 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | m910-p |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 26/06/2025 | 20/06/2024 | 20/06/2023 | 07/07/2022 | 29/06/2021 | 03/07/2020 |
| Generalversammlung | 16/06/2025 | 17/06/2024 | 15/06/2023 | 15/06/2022 | 15/06/2021 | 15/06/2020 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
Kostenlos testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 19 Hinterlegungen| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständiges Modell | 31/12/2024 | 16/06/2025 | 26/06/2025 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2023 | 17/06/2024 | 20/06/2024 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2022 | 15/06/2023 | 20/06/2023 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2021 | 15/06/2022 | 07/07/2022 | Französisch | |
| Vollständiges Modell | 31/12/2020 | 15/06/2021 | 29/06/2021 | Französisch | |
| m910-p | 31/12/2019 | 15/06/2020 | 03/07/2020 | Französisch | |
| m910-p | 31/12/2018 | 17/06/2019 | 11/07/2019 | Französisch | |
| m910-p | 31/12/2017 | 15/06/2018 | 10/07/2018 | Französisch | |
| m910-p | 31/12/2016 | 15/06/2017 | 10/07/2017 | Französisch | |
| m910-p | 31/12/2015 | 15/06/2016 | 04/07/2016 | Französisch | |
| m910-p | 31/12/2014 | 15/06/2015 | 13/07/2015 | Französisch | |
| m910-p | 31/12/2013 | 16/06/2014 | 04/07/2014 | Französisch | |
| m910-p | 31/12/2012 | 14/06/2013 | 18/07/2013 | Französisch | |
| m910-p | 31/12/2011 | 15/06/2012 | 20/07/2012 | Französisch | |
| m910-p | 31/12/2010 | 15/06/2011 | 22/07/2011 | Französisch | |
| m910-p | 31/12/2009 | 15/06/2010 | 29/07/2010 | Französisch | |
| m910-p | 31/12/2008 | 15/06/2009 | 30/07/2009 | Französisch | |
| m910-p | 31/12/2007 | 16/06/2008 | 04/07/2008 | Französisch | |
| m910-p | 31/12/2006 | 15/06/2007 | 07/08/2007 | Französisch |
Veröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
Quelle · Belgisches Staatsblatt- Mandate01/07/2026Rémunération des administrateurs - Ratification d'administrateur -
- Mandate27/02/2026DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Gesellschaftssitz31/12/2025Transfert siège social ;
- Mandate20/10/2025Nomination d'administrateur
- Mandate09/07/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandate02/07/2025Démission et nomination d'administrateurs
- Mandate14/10/2024Nomination et démission d'administrateurs
- Mandate29/07/2024Réélection d'administrateurs
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 20/10/1992GründungAktiengesellschaft