| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 288,9 k € | +26.5% | 228,4 k € | -9.2% | 251,5 k € | +70.6% | 147,4 k € | +94.5% | 75,8 k € | -24.5% | 100,3 k € | -66.6% | 300,8 k € | +171.3% | 110,9 k € | +162.1% | 42,3 k € | +238.4% | 12,5 k € | -23.9% | 16,4 k € | -29.9% | 23,4 k € | +17.9% | 19,9 k € | -7.8% | 21,6 k € | -50.5% | 43,5 k € | +74.5% | 25,0 k € | -16.3% | 29,8 k € | -9.9% | 33,1 k € | -38.8% | 54,1 k € | |
| EBITDA | 23,1 k € | -36.5% | 36,3 k € | +74.1% | 20,9 k € | -46.6% | 39,1 k € | +398.6% | 7,8 k € | -79.4% | 38,0 k € | -81.7% | 208,1 k € | +233.2% | 62,4 k € | +258.9% | 17,4 k € | +47.1% | 11,8 k € | -21.1% | 15,0 k € | -29.7% | 21,3 k € | +30.6% | 16,3 k € | -24.2% | 21,6 k € | -47.8% | 41,3 k € | +65.4% | 25,0 k € | -16.3% | 29,8 k € | -2.4% | 30,5 k € | +48.6% | 20,5 k € | |
| Betriebsgewinn | 14,8 k € | -36.8% | 23,4 k € | +112.4% | 11,0 k € | -66.9% | 33,3 k € | +1545.3% | 2,0 k € | -93.7% | 32,2 k € | -84.1% | 202,2 k € | +250.3% | 57,7 k € | +355.2% | 12,7 k € | +78.3% | 7,1 k € | +42.4% | 5,0 k € | -56.0% | 11,3 k € | +78.8% | 6,3 k € | -42.1% | 10,9 k € | -62.4% | 29,1 k € | +75.3% | 16,6 k € | -22.4% | 21,4 k € | +0.8% | 21,2 k € | +78.5% | 11,9 k € | |
| Gewinn/Verlust | 135,4 € | +100.0% | -334,4 k € | -51327.4% | 652,7 € | -96.2% | 17,4 k € | +464.0% | -4,8 k € | -117.0% | 28,2 k € | -77.1% | 123,1 k € | +320.2% | 29,3 k € | +315.5% | 7,1 k € | +43.2% | 4,9 k € | +49.3% | 3,3 k € | -51.6% | 6,8 k € | +147.4% | 2,8 k € | -36.9% | 4,4 k € | -67.9% | 13,6 k € | +93.5% | 7,0 k € | -44.9% | 12,7 k € | -12.4% | 14,6 k € | +80.2% | 8,1 k € | |
| Eigenkapital | 2,5 M € | +0.0% | 2,5 M € | -11.6% | 2,9 M € | +0.0% | 2,9 M € | +0.6% | 2,9 M € | -0.2% | 2,9 M € | +1.0% | 2,8 M € | +4.5% | 2,7 M € | +1.1% | 2,7 M € | +3084.6% | 84,2 k € | +6.2% | 79,2 k € | +4.3% | 75,9 k € | +9.9% | 69,1 k € | +4.2% | 66,4 k € | +7.1% | 61,9 k € | +11.5% | 55,5 k € | +14.5% | 48,5 k € | +35.6% | 35,8 k € | +68.6% | 21,2 k € | |
| Bilanzsumme | 3,2 M € | +0.3% | 3,2 M € | -13.6% | 3,7 M € | +18.7% | 3,1 M € | +5.0% | 3,0 M € | -0.9% | 3,0 M € | -5.5% | 3,2 M € | +6.1% | 3,0 M € | +6.4% | 2,8 M € | +2067.4% | 129,6 k € | +1.6% | 127,6 k € | +0.4% | 127,1 k € | +4.9% | 121,2 k € | -21.2% | 153,8 k € | -2.9% | 158,3 k € | +13.1% | 140,0 k € | -5.4% | 148,0 k € | +2.9% | 143,8 k € | +0.7% | 142,9 k € | |
| Liquide Mittel | 50,4 k € | -53.9% | 109,3 k € | -6.5% | 116,9 k € | -33.1% | 174,8 k € | +212.6% | 55,9 k € | +18.0% | 47,4 k € | -36.8% | 74,9 k € | +118.6% | 34,3 k € | -64.4% | 96,2 k € | +563.9% | 14,5 k € | +640.5% | 2,0 k € | -59.2% | 4,8 k € | -30.7% | 6,9 k € | -12.1% | 7,9 k € | +71.4% | 4,6 k € | +23.9% | 3,7 k € | -60.7% | 9,4 k € | +65.7% | 5,7 k € | +195.0% | 1,9 k € | |
| Schulden | 663,4 k € | +1.5% | 653,6 k € | -20.6% | 823,6 k € | +242.0% | 240,9 k € | +128.0% | 105,6 k € | -20.6% | 133,0 k € | -60.3% | 335,5 k € | +20.9% | 277,5 k € | +116.1% | 128,4 k € | +182.6% | 45,4 k € | -6.0% | 48,3 k € | -5.6% | 51,2 k € | +4.8% | 48,8 k € | -39.9% | 81,2 k € | -15.8% | 96,4 k € | +28.5% | 75,0 k € | -24.6% | 99,5 k € | -7.9% | 108,1 k € | -11.2% | 121,6 k € | |
| Personal | — | — | — | — | — | 1,8 | 2 | 1,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Aktiengesellschaft · Dessel · gegründet am 03/03/1995
Aktiengesellschaft profitabel und gut kapitalisiert. Rückläufige liquide Mittel (-53.9 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
BOXBERGER ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 1995. Haupttätigkeit: Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion. Der Sitz befindet sich in Dessel.
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt