SCHIPHOL
0455.971.660 · rovalta.com · 22/09/2026
SCHIPHOL
Unternehmen — Freiwillige Auflösung - Liquidation.
Übersicht
Was macht SCHIPHOL?
SCHIPHOL ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 1995. Der Sitz befindet sich in Woluwe-Saint-Pierre.
1150 Woluwe-Saint-Pierre · BruxellesAuf der Karte ansehen
Entwicklung über 5 Geschäftsjahre
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| Bruttomarge | – | – | – | -144 € | +26.0% | -194,5 € | |||
| EBITDA | – | – | – | -144 € | +26.0% | -194,5 € | |||
| Betriebsergebnis | – | – | – | -144 € | +26.0% | -194,5 € | |||
| Nettoergebnis | – | – | 48,1 € | +133% | -144 € | +26.0% | -194,5 € | ||
| Bilanz | |||||||||
| Eigenkapital | -1,7 k € | 0.0% | -1,7 k € | 0.0% | -1,7 k € | +2.8% | -1,7 k € | -273% | -460,2 € |
| Bilanzsumme | – | – | – | 96 € | -94.8% | 1,8 k € | |||
| Verbindlichkeiten | 916,5 € | 0.0% | 916,5 € | 0.0% | 916,5 € | -13.6% | 1,1 k € | -54.0% | 2,3 k € |
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2013 · 1 aktiv · 2 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
Mediaplus Belgium● Aktiv | 0661.635.416 |
MOPETS● Aktiv | 0689.619.916 |
PLAN.NET BELGIUM● Aktiv | 0474.732.450 |
SERVICEPLAN BELGIUM● Aktiv | 0416.888.281 |
Serviceplan Group Belux● Aktiv | 0728.477.225 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2013 | 01/01/2012 | 01/01/2011 | 01/01/2010 | 01/01/2009 | 01/01/2007 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2013 | 31/12/2012 | 31/12/2011 | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2007 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 29/08/2014 | 29/08/2013 | 31/08/2012 | 31/08/2011 | 27/08/2010 | 29/08/2008 |
| Generalversammlung | 01/01/9999 | 01/01/9999 | 01/01/9999 | 01/01/9999 | 30/06/2010 | 01/01/9999 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
7 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkürztes Modell | 31/12/2013 | 01/01/9999 | 29/08/2014 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2012 | 01/01/9999 | 29/08/2013 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2011 | 01/01/9999 | 31/08/2012 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2010 | 01/01/9999 | 31/08/2011 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2009 | 30/06/2010 | 27/08/2010 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2007 | 01/01/9999 | 29/08/2008 | Französisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2006 | 01/01/9999 | 30/08/2007 | Französisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 31/12/2013 · 1 aktiv · 2 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2013Jahresabschluss 2013
- 2012Jahresabschluss 2012
- 2011Jahresabschluss 201148,1 €↑
- 2010Jahresabschluss 2010-144 €↑
- 2007Jahresabschluss 2007-194,5 €
- 07/09/1995GründungAktiengesellschaft