H.G.B.
0458.430.017 · rovalta.com · 24/09/2026
H.G.B.
Unternehmen — Normale Situation.
Geschäftsjahr 2021 · Abgeschlossen am 31/12/2021
Übersicht
Identität
Quelle · BCE/KBOH.G.B. ist ein in Belgien registriertes Unternehmen.
- Rechtliche Situation
- Normale Situation
- BCE/KBO-Nr. / USt
- BE 0458.430.017
- Rechtsform
- Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
- Eingebrachtes Kapital
- 6 200,00 €
- Letzter Abschluss
- 31/12/2021
Finanzen
Quelle · NBB, 25 HinterlegungenEntwicklung über 16 Geschäftsjahre
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| Bruttomarge | 806,4 € | -46.0% | 1,5 k € | +689% | 189,2 € | -60.2% | 476 € | +289% | 122,4 € |
| EBITDA | 403,9 € | -63.0% | 1,1 k € | +611% | -213,3 € | -390% | 73,5 € | +126% | -280,2 € |
| Betriebsergebnis | -3,4 k € | -409% | 1,1 k € | +611% | -213,3 € | -390% | 73,5 € | +126% | -280,2 € |
| Nettoergebnis | -3,5 k € | -522% | 836,9 € | +290% | -440,3 € | -769% | -50,7 € | +86.6% | -379,3 € |
| Bilanz | |||||||||
| Eigenkapital | 4 k € | -47.0% | 7,5 k € | +12.5% | 6,7 k € | -6.2% | 7,1 k € | -0.7% | 7,2 k € |
| Bilanzsumme | 10,3 k € | +6.9% | 9,6 k € | +6.2% | 9,1 k € | -23.8% | 11,9 k € | +9.8% | 10,8 k € |
| Liquide Mittel | 8,5 k € | +6.2% | 8 k € | +6.0% | 7,5 k € | -23.2% | 9,8 k € | +3.7% | 9,5 k € |
| Verbindlichkeiten | 2,5 k € | +20.2% | 2,1 k € | -11.5% | 2,4 k € | -50.0% | 4,8 k € | +30.2% | 3,7 k € |
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20211 aktiv · 5 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
Quelle · NBB| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Verkürztes Modell | Mikromodell | Mikromodell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 | 01/01/2018 | 01/01/2017 | 01/01/2016 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 22/06/2022 | 25/08/2021 | 31/08/2020 | 26/08/2019 | 29/08/2018 | 30/08/2017 |
| Generalversammlung | 01/06/2022 | 01/06/2021 | 02/06/2020 | 01/06/2019 | 01/06/2018 | 01/06/2017 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Quelle · NBBSuchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
Quelle · NBB, 25 Hinterlegungen| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkürztes Modell | 31/12/2021 | 01/06/2022 | 22/06/2022 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2020 | 01/06/2021 | 25/08/2021 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2019 | 02/06/2020 | 31/08/2020 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2018 | 01/06/2019 | 26/08/2019 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2017 | 01/06/2018 | 29/08/2018 | Niederländisch | |
| Mikromodell | 31/12/2016 | 01/06/2017 | 30/08/2017 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2015 | 01/06/2016 | 29/06/2016 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2014 | 01/06/2015 | 23/10/2015 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2013 | 02/06/2014 | 30/07/2014 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2012 | 01/06/2013 | 11/07/2013 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2011 | 01/06/2012 | 24/08/2012 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2010 | 01/06/2011 | 30/08/2011 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2009 | 01/06/2010 | 27/08/2010 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2008 | 02/06/2009 | 28/07/2009 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2007 | 02/06/2008 | 22/07/2008 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2006 | 01/06/2007 | 30/07/2007 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2005 | 01/06/2006 | 22/08/2006 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2004 | 01/06/2005 | 28/09/2005 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2003 | 01/06/2004 | 25/06/2004 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2002 | 02/06/2003 | 16/06/2003 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2001 | 01/06/2002 | 20/08/2002 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/2000 | 05/06/2001 | 23/08/2001 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/1999 | 06/06/2000 | 09/10/2000 | Niederländisch | |
| Verkürztes Modell | 31/12/1998 | 01/06/1999 | 26/10/1999 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Quelle · NBB, Abschluss zum 31/12/20211 aktiv · 5 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2021Jahresabschluss 2021-3,5 k €↓
- 2020Jahresabschluss 2020836,9 €↑
- 2019Jahresabschluss 2019-440,3 €↓
- 2018Jahresabschluss 2018-50,7 €↑
- 2017Jahresabschluss 2017-379,3 €↑
- 2016Jahresabschluss 2016-620,8 €↓
- 2015Jahresabschluss 20152 k €↓
- 2014Jahresabschluss 20142,4 k €↑
- 2013Jahresabschluss 2013670,5 €↓
- 2012Jahresabschluss 20122,2 k €↓
- 2011Jahresabschluss 20116,9 k €↑
- 2010Jahresabschluss 20103,7 k €↓
- 2009Jahresabschluss 20095,1 k €↑
- 2008Jahresabschluss 20081,8 k €↓
- 2007Jahresabschluss 20072,2 k €↑
- 2006Jahresabschluss 20061,2 k €