| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 72,7 k € | +36.0% | 53,5 k € | -70.1% | 178,9 k € | -1.1% | 181,0 k € | +32.3% | 136,8 k € | -0.2% | 137,1 k € | -17.5% | 166,2 k € | -0.5% | 167,1 k € | +139.3% | 69,8 k € | -14.2% | 81,3 k € | -32.9% | 121,2 k € | +82.2% | 66,6 k € | -4.1% | 69,4 k € | -10.3% | 77,4 k € | -69.4% | 252,6 k € | +0.3% | 251,7 k € | +2.8% | 244,9 k € | +6.4% | 230,1 k € | +10.2% | 208,8 k € | -3.3% | 215,9 k € | |
| EBITDA | 36,3 k € | +590.4% | -7,4 k € | -104.8% | 153,5 k € | -2.8% | 157,8 k € | +38.2% | 114,2 k € | +7.9% | 105,8 k € | -24.3% | 139,8 k € | -7.2% | 150,7 k € | +180.6% | 53,7 k € | -17.6% | 65,2 k € | -36.9% | 103,2 k € | +131.7% | 44,6 k € | -34.5% | 68,0 k € | +36.4% | 49,9 k € | -78.5% | 231,6 k € | +0.3% | 230,8 k € | +3.3% | 223,3 k € | +6.0% | 210,7 k € | +11.5% | 189,0 k € | -3.8% | 196,5 k € | |
| Betriebsgewinn | 6,6 k € | +118.5% | -35,7 k € | -128.5% | 125,3 k € | -3.9% | 130,4 k € | +63.7% | 79,7 k € | +28.9% | 61,8 k € | -33.2% | 92,5 k € | -14.5% | 108,2 k € | +1284.2% | 7,8 k € | -3.2% | 8,1 k € | -84.9% | 53,4 k € | +278.4% | 14,1 k € | -64.2% | 39,4 k € | +14.9% | 34,3 k € | -74.2% | 133,3 k € | -3.8% | 138,5 k € | +3.5% | 133,9 k € | +3.0% | 129,9 k € | +13.7% | 114,2 k € | -7.8% | 123,8 k € | |
| Gewinn/Verlust | -3,3 k € | +90.9% | -36,3 k € | -108.5% | 428,4 k € | +386.6% | 88,0 k € | +85.9% | 47,4 k € | +56.1% | 30,3 k € | -53.0% | 64,5 k € | +183.5% | 22,7 k € | +1605.7% | 1,3 k € | -80.4% | 6,8 k € | -80.5% | 35,0 k € | +481.8% | 6,0 k € | -98.5% | 395,9 k € | +1475.5% | 25,1 k € | -49.7% | 49,9 k € | -6.7% | 53,5 k € | +7.4% | 49,8 k € | +2.7% | 48,5 k € | +48.0% | 32,7 k € | -18.1% | 40,0 k € | |
| Eigenkapital | 880,7 k € | -0.4% | 884,0 k € | -10.2% | 984,7 k € | +70.0% | 579,1 k € | -32.4% | 856,5 k € | +5.9% | 809,1 k € | +3.9% | 778,8 k € | +9.0% | 714,3 k € | +3.3% | 691,6 k € | +0.2% | 690,2 k € | +1.0% | 683,4 k € | +5.4% | 648,4 k € | +0.9% | 642,4 k € | +143.9% | 263,3 k € | -44.1% | 471,3 k € | +11.8% | 421,4 k € | +14.5% | 367,9 k € | +15.7% | 318,1 k € | +18.0% | 269,6 k € | +13.8% | 236,8 k € | |
| Bilanzsumme | 934,3 k € | -20.7% | 1,2 M € | -13.4% | 1,4 M € | +12.9% | 1,2 M € | -18.2% | 1,5 M € | -0.5% | 1,5 M € | -2.4% | 1,5 M € | +4.1% | 1,5 M € | +1.7% | 1,4 M € | +7.8% | 1,3 M € | -13.9% | 1,5 M € | +13.0% | 1,4 M € | +17.2% | 1,2 M € | +54.5% | 755,0 k € | -71.3% | 2,6 M € | -2.2% | 2,7 M € | +24.3% | 2,2 M € | -1.8% | 2,2 M € | +8.5% | 2,0 M € | +0.5% | 2,0 M € | |
| Liquide Mittel | 214,1 k € | -5.0% | 225,4 k € | -1.8% | 229,5 k € | -34.2% | 349,1 k € | +149.3% | 140,0 k € | -33.3% | 209,8 k € | +134.0% | 89,6 k € | -2.5% | 91,9 k € | +32.2% | 69,5 k € | -34.3% | 105,9 k € | — | — | 15,1 k € | 0.0% | 15,1 k € | -96.0% | 376,0 k € | -24.3% | 496,8 k € | +1495.5% | 31,1 k € | +173.7% | 11,4 k € | -82.7% | 65,7 k € | +121.6% | 29,6 k € | ||||
| Schulden | 53,6 k € | -81.7% | 293,6 k € | -21.9% | 375,8 k € | -39.9% | 625,7 k € | +1.5% | 616,5 k € | -8.2% | 671,2 k € | -9.1% | 738,5 k € | -0.6% | 743,1 k € | +0.4% | 740,1 k € | +16.2% | 636,9 k € | -26.0% | 860,6 k € | +19.8% | 718,3 k € | +39.2% | 515,9 k € | +11.2% | 464,1 k € | -78.1% | 2,1 M € | -5.6% | 2,2 M € | +26.6% | 1,8 M € | -4.7% | 1,9 M € | +7.1% | 1,7 M € | -1.0% | 1,8 M € | |
Aktiengesellschaft · Dilsen-Stokkem · gegründet am 15/01/1997
Aktiengesellschaft mit Verlust im letzten Geschäftsjahr. Rückläufige liquide Mittel (-5.0 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
IMMODECK B ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 1997. Haupttätigkeit: Activités des marchands de biens immobiliers. Der Sitz befindet sich in Dilsen-Stokkem.
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt