VALVAN
0460.789.392 · rovalta.com · 21/09/2026
VALVAN
Übersicht
Was macht VALVAN?
VALVAN ist eine Aktiengesellschaft, gegründet im Jahr 1997. Der Sitz befindet sich in Menen. Es beschäftigt durchschnittlich 99,9 ETP Mitarbeiter (VZÄ).
8930 Menen · FlandreAuf der Karte ansehen
Paritätische Ausschüsse (2)
- 111
- 209
Entwicklung über 7 Geschäftsjahre
| 2024 | 2023 | 2022 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||||||
| Umsatz | 32,4 M € | -2.6% | 33,2 M € | +14.3% | 29,1 M € | +166% | 10,9 M € | +8.5% | 10,1 M € | -8.6% | 11 M € | +23.3% | 8,9 M € |
| EBITDA | 3,2 M € | +107% | 1,5 M € | -50.8% | 3,1 M € | +121% | 1,4 M € | +30.7% | 1,1 M € | -2.0% | 1,1 M € | -18.9% | 1,4 M € |
| Betriebsergebnis | 2,8 M € | +147% | 1,1 M € | -56.2% | 2,5 M € | +198% | 855,2 k € | +30.7% | 654,5 k € | -9.8% | 725,9 k € | -26.4% | 986,6 k € |
| Nettoergebnis | 2,5 M € | +211% | 813,1 k € | -57.9% | 1,9 M € | +221% | 601,8 k € | +46.1% | 412 k € | -12.0% | 468,3 k € | -28.1% | 651,7 k € |
| Bilanz | |||||||||||||
| Eigenkapital | 5,3 M € | +69.4% | 3,1 M € | -17.1% | 3,8 M € | +56.8% | 2,4 M € | +33.2% | 1,8 M € | -25.9% | 2,4 M € | +23.7% | 2 M € |
| Bilanzsumme | 26,9 M € | -9.4% | 29,7 M € | +16.5% | 25,5 M € | +173% | 9,3 M € | +15.3% | 8,1 M € | +7.4% | 7,5 M € | +16.6% | 6,5 M € |
| Liquide Mittel | 79,9 k € | -96.8% | 2,5 M € | +24.3% | 2 M € | +484% | 348,7 k € | +95.1% | 178,7 k € | +1.1% | 176,8 k € | -82.4% | 1 M € |
| Verbindlichkeiten | 21,1 M € | -16.3% | 25,2 M € | +23.0% | 20,5 M € | +205% | 6,7 M € | +11.2% | 6 M € | +23.8% | 4,9 M € | +12.8% | 4,3 M € |
| Sonstiges | |||||||||||||
| Personalbestand | 99,9 ETP | -2.5% | 102,5 ETP | +2.4% | 100,1 ETP | +50.3% | 66,6 ETP | -1.5% | 67,6 ETP | +4.5% | 64,7 ETP | +10.4% | 58,6 ETP |
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 30/06/2024 · 5 aktiv · 41 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Andere Unternehmen an dieser Adresse
| Unternehmen | ZDU-Nr. |
|---|---|
MAURITS VANDEPUTTE● Aktiv | 0718.689.628 |
Finanzen
Vollständige Finanzdaten
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art des Abschlusses | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell | Vollständiges Modell |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 | 01/07/2018 |
| Abschluss des Geschäftsjahres | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 |
| Dauer des Geschäftsjahres | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Datum der Hinterlegung | 31/01/2025 | 31/01/2024 | 22/03/2023 | 27/01/2022 | 08/01/2021 | 18/12/2019 |
| Generalversammlung | 30/01/2025 | 31/01/2024 | 21/02/2023 | 27/12/2021 | 11/12/2020 | 06/12/2019 |
| Währung des Geschäftsjahres | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-Qualitätslabel | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen | Zufriedenstellende Kontrollen |
Finanzkennzahlen
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen der Jahresabschlüsse
20 Hinterlegungen bei der NBB
| Modell | Abschluss | Generalversammlung | Hinterlegung | Sprache | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständiges Modell | 30/06/2024 | 30/01/2025 | 31/01/2025 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2023 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2022 | 21/02/2023 | 22/03/2023 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2021 | 27/12/2021 | 27/01/2022 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2020 | 11/12/2020 | 08/01/2021 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2019 | 06/12/2019 | 18/12/2019 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2018 | 11/01/2019 | 30/01/2019 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2017 | 29/12/2017 | 26/01/2018 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2016 | 13/01/2017 | 31/01/2017 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2015 | 27/11/2015 | 12/01/2016 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2014 | 28/11/2014 | 16/12/2014 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2013 | 20/12/2013 | 17/01/2014 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2012 | 21/12/2012 | 15/01/2013 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2011 | 30/01/2012 | 31/01/2012 | Niederländisch | |
| Vollständiges ModellKorrektur | 30/06/2010 | 06/05/2011 | 13/05/2011 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2010 | 26/11/2010 | 30/03/2011 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2009 | 27/11/2009 | 23/02/2010 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2008 | 03/02/2009 | 26/02/2009 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2007 | 25/01/2008 | 28/02/2008 | Niederländisch | |
| Vollständiges Modell | 30/06/2006 | 26/01/2007 | 13/02/2007 | Niederländisch |
Bewertung
Indikative Bewertung
Indikativ ist dieses Unternehmen
zwischen 10 M€ und 25 M€
Die Details sind im Business-Plan enthalten: Unter- und Obergrenze, Bewertungsbrücke je Geschäftsjahr, Transaktionsmultiplikatoren nach Sektor und Größe, Gruppenbewertung und Exporte.
Indikative Schätzung auf Basis öffentlicher Sektormultiplikatoren und der hinterlegten Jahresabschlüsse. Sie ist weder eine zertifizierte Bewertung noch eine Finanz- oder Anlageberatung.
Geschäftsführung & Struktur
Verwaltungsrat
Gesehen bei Hinterlegung vom 30/06/2024 · 5 aktiv · 41 beendet
Aktive Mandate
Beendete Mandate
Aktionariat und Netzwerk
Suchen Sie weitere Informationen zu diesem Unternehmen?
7 Tage testenVeröffentlichungen
Veröffentlichungen im Belgischen Staatsblatt
- Mandate31/12/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate30/10/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Umstrukturierung29/08/2025RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...)
- Umstrukturierung21/05/2025RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...)
- Mandate02/01/2024ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate12/05/2023ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandate24/02/2023ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Sonstiges13/12/2022BENAMING
Quelle: Belgisches Staatsblatt
Ähnliche Unternehmen
Ähnliche Unternehmen
Die Vergleichsgruppe eines Unternehmens, nach Branche und Größe, ist im Business-Tarif enthalten.
Business-Tarif entdeckenZeitleiste
Zeitleiste
- 2024Jahresabschluss 20242,5 M €↑
- 2023Jahresabschluss 2023813,1 k €↓
- 2022Jahresabschluss 20221,9 M €↑
- 2022NamensänderungValvan
- 2010Jahresabschluss 2010601,8 k €↑
- 2009Jahresabschluss 2009412 k €↓
- 2008Jahresabschluss 2008468,3 k €↓
- 2007Jahresabschluss 2007651,7 k €
- 2007NamensänderungVALVAN BALING SYSTEMS
- 04/06/1997GründungAktiengesellschaft