| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | — | — | — | 589,1 k € | -5.3% | 621,9 k € | +4.0% | 597,8 k € | +11.2% | 537,5 k € | +4.1% | 516,1 k € | +9.0% | 473,6 k € | +12.2% | 422,2 k € | +11.2% | 379,7 k € | +13.2% | 335,5 k € | +7.3% | 312,6 k € | +11.7% | 279,7 k € | +4.6% | 267,5 k € | +21.0% | 221,2 k € | +10.0% | 201,0 k € | -8.4% | 219,3 k € | |||||
| Bruttomarge | 259,0 k € | -2.8% | 266,6 k € | +18.0% | 225,9 k € | -4.8% | 237,4 k € | +20.3% | 197,3 k € | +10.7% | 178,3 k € | +36.4% | 130,7 k € | -3.0% | 134,7 k € | +87.6% | 71,8 k € | -8.2% | 78,2 k € | +84.0% | 42,5 k € | +17.9% | 36,1 k € | +56.0% | 23,1 k € | -18.2% | 28,3 k € | +14.9% | 24,6 k € | -6.9% | 26,4 k € | +12.5% | 23,5 k € | -37.3% | 37,4 k € | +4.6% | 35,8 k € | |
| EBITDA | 83,7 k € | -2.3% | 85,7 k € | +2.5% | 83,6 k € | -22.1% | 107,3 k € | +33.1% | 80,6 k € | +0.8% | 79,9 k € | +8.6% | 73,6 k € | +58.7% | 46,4 k € | +54.5% | 30,0 k € | -32.3% | 44,3 k € | +56.2% | 28,4 k € | -7.2% | 30,6 k € | +64.8% | 18,6 k € | -22.9% | 24,0 k € | +12.7% | 21,3 k € | -10.8% | 23,9 k € | +9.2% | 21,9 k € | -34.8% | 33,6 k € | +8.2% | 31,0 k € | |
| Betriebsgewinn | 67,2 k € | +3.5% | 65,0 k € | +21.5% | 53,5 k € | -28.5% | 74,8 k € | +27.3% | 58,7 k € | -7.7% | 63,7 k € | +24.2% | 51,3 k € | +94.2% | 26,4 k € | +169.8% | 9,8 k € | -60.7% | 24,9 k € | +162.2% | 9,5 k € | -40.0% | 15,8 k € | +317.9% | 3,8 k € | -60.7% | 9,6 k € | +102.3% | 4,8 k € | -37.5% | 7,6 k € | +184.6% | 2,7 k € | -84.1% | 16,9 k € | -6.0% | 18,0 k € | |
| Gewinn/Verlust | 40,4 k € | -23.8% | 52,9 k € | +62.1% | 32,7 k € | -18.9% | 40,3 k € | -7.0% | 43,3 k € | -2.0% | 44,2 k € | +4.7% | 42,2 k € | +146.7% | 17,1 k € | +1837.3% | 882,2 € | -95.6% | 20,1 k € | +211.9% | 6,4 k € | -42.2% | 11,1 k € | +1172.9% | 875,8 € | -86.1% | 6,3 k € | +235.8% | 1,9 k € | -22.4% | 2,4 k € | +161.2% | -4,0 k € | -140.3% | 9,8 k € | -9.7% | 10,9 k € | |
| Eigenkapital | 237,6 k € | +0.2% | 237,2 k € | +28.7% | 184,3 k € | +21.5% | 151,6 k € | +36.1% | 111,4 k € | -25.8% | 150,1 k € | +11.6% | 134,5 k € | +1.6% | 132,4 k € | +14.8% | 115,3 k € | +0.8% | 114,4 k € | +21.3% | 94,3 k € | +7.3% | 87,9 k € | +14.5% | 76,7 k € | +1.2% | 75,8 k € | +8.5% | 69,9 k € | +2.8% | 68,0 k € | +3.7% | 65,6 k € | -5.7% | 69,5 k € | +16.5% | 59,7 k € | |
| Bilanzsumme | 346,5 k € | +1.0% | 343,0 k € | +25.8% | 272,7 k € | +3.7% | 263,0 k € | -14.2% | 306,6 k € | +17.3% | 261,4 k € | +5.8% | 247,0 k € | +20.0% | 205,8 k € | -0.4% | 206,7 k € | +1.4% | 203,8 k € | +23.8% | 164,7 k € | +7.0% | 153,9 k € | +4.6% | 147,1 k € | -6.1% | 156,6 k € | -1.2% | 158,5 k € | +15.5% | 137,3 k € | +1.6% | 135,1 k € | +12.3% | 120,4 k € | -0.5% | 121,0 k € | |
| Liquide Mittel | 192,2 k € | +7.0% | 179,7 k € | +67.5% | 107,3 k € | +35.9% | 79,0 k € | -37.0% | 125,4 k € | +2.1% | 122,7 k € | +4.9% | 117,0 k € | +23.2% | 95,0 k € | +13.3% | 83,8 k € | -16.1% | 99,9 k € | +37.1% | 72,8 k € | +4.0% | 70,0 k € | +99.6% | 35,1 k € | +26.9% | 27,6 k € | +16.6% | 23,7 k € | -30.2% | 34,0 k € | +25.7% | 27,0 k € | -7.4% | 29,2 k € | -17.1% | 35,2 k € | |
| Schulden | 108,9 k € | +3.0% | 105,7 k € | +19.6% | 88,4 k € | -20.6% | 111,4 k € | -42.9% | 195,2 k € | +75.5% | 111,3 k € | -1.1% | 112,5 k € | +53.1% | 73,5 k € | -19.6% | 91,4 k € | +2.2% | 89,4 k € | +27.1% | 70,4 k € | +6.6% | 66,0 k € | -6.2% | 70,4 k € | -12.9% | 80,7 k € | -8.9% | 88,6 k € | +28.0% | 69,3 k € | -0.4% | 69,5 k € | +36.8% | 50,8 k € | -17.1% | 61,3 k € | |
| Personal | — | 3,2 | — | — | 2,6 | 2,6 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Verlaine · gegründet am 20/05/1999
Gesellschaft mit beschränkter Haftung profitabel und gut kapitalisiert. Steigende liquide Mittel (+7.0 %).
Akzeptable Gegenpartei für ein moderates Engagement. Vor einem größeren Engagement 2 Geschäftsjahre detaillierte Abschlüsse verlangen. Das verkürzte Modell verbirgt den Umsatz.
A.S.D. L'ARTISAN DU CAFE ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet im Jahr 1999. Haupttätigkeit: Commerce de gros de café, thé, cacao et épices. Der Sitz befindet sich in Verlaine.
Kernindikatoren
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
7 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Quelle: Belgisches Staatsblatt